| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12:55:08 -03 Sun, 24-May-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 5997 mi (9652 km) | 19:44:11 -03 Thu, 21-May-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 6043 mi (9726 km) | 09:23:58 -03 Wed, 20-May-26 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 5757 mi (9266 km) | 09:08:58 -03 Sun, 17-May-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 5970 mi (9608 km) | 06:11:19 -03 Wed, 13-May-26 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 5794 mi (9324 km) | 15:22:19 -03 Tue, 12-May-26 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 5866 mi (9441 km) | 04:33:27 -03 Tue, 12-May-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 5998 mi (9653 km) | 22:16:02 -03 Sun, 10-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 6001 mi (9657 km) | 01:33:45 -03 Sun, 10-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 6017 mi (9683 km) | 20:31:31 -03 Fri, 08-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 6017 mi (9684 km) | 19:16:14 -03 Fri, 08-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 5995 mi (9648 km) | 16:18:28 -03 Thu, 07-May-26 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 6036 mi (9714 km) | 04:17:43 -03 Wed, 06-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 6053 mi (9741 km) | 19:16:08 -03 Sat, 02-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 5917 mi (9523 km) | 14:20:16 -03 Sat, 02-May-26 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 5988 mi (9636 km) | 04:25:49 -03 Sat, 02-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 6053 mi (9741 km) | 01:54:07 -03 Sat, 02-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 5999 mi (9654 km) | 14:52:46 -03 Fri, 01-May-26 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 6012 mi (9675 km) | 01:28:02 -03 Thu, 30-Apr-26 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 6033 mi (9709 km) | 21:25:16 -03 Wed, 29-Apr-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 6043 mi (9725 km) | 00:45:15 -03 Tue, 28-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 6043 mi (9725 km) | 23:14:21 -03 Mon, 27-Apr-26 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 5845 mi (9407 km) | 21:52:32 -03 Sun, 26-Apr-26 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 5986 mi (9634 km) | 10:22:42 -03 Mon, 20-Apr-26 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 5998 mi (9652 km) | 20:26:55 -03 Fri, 17-Apr-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 5791 mi (9319 km) | 14:30:56 -03 Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 6040 mi (9721 km) | 01:46:59 -03 Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 6042 mi (9723 km) | 21:57:08 -03 Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 6043 mi (9725 km) | 17:13:51 -03 Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6041 mi (9722 km) | 17:01:31 -03 Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6041 mi (9722 km) | 16:58:28 -03 Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 6041 mi (9722 km) | 16:46:27 -03 Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 6041 mi (9721 km) | 12:55:13 -03 Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 6008 mi (9668 km) | 02:13:29 -03 Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 5923 mi (9532 km) | 20:11:16 -03 Sun, 12-Apr-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 5970 mi (9608 km) | 18:00:27 -03 Sun, 12-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 6046 mi (9730 km) | 21:28:26 -03 Wed, 08-Apr-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 5932 mi (9546 km) | 02:33:24 -03 Mon, 06-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 5781 mi (9304 km) | 20:02:56 -03 Sun, 05-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 5945 mi (9567 km) | 01:25:48 -03 Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 6020 mi (9688 km) | 06:12:39 -03 Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 5999 mi (9654 km) | 02:11:55 -03 Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 6064 mi (9759 km) | 11:34:30 -03 Fri, 27-Mar-26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.