| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05:15:03 -03 Thu, 30-Jul-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 5817 mi (9362 km) | 10:08:34 -03 Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 6050 mi (9736 km) | 00:09:55 -03 Tue, 28-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 6035 mi (9713 km) | 14:42:56 -03 Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 5746 mi (9248 km) | 03:58:33 -03 Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 6062 mi (9755 km) | 21:38:47 -03 Thu, 16-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 6096 mi (9810 km) | 00:39:29 -03 Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 6042 mi (9724 km) | 04:22:25 -03 Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 6045 mi (9728 km) | 07:37:59 -03 Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 6004 mi (9662 km) | 01:46:31 -03 Sat, 11-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 6030 mi (9704 km) | 05:49:57 -03 Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 5969 mi (9606 km) | 02:45:13 -03 Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 5912 mi (9515 km) | 19:52:25 -03 Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 5999 mi (9654 km) | 22:53:21 -03 Sat, 04-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 6041 mi (9722 km) | 12:41:02 -03 Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 6072 mi (9773 km) | 11:39:49 -03 Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 5890 mi (9480 km) | 21:52:11 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 6382 mi (10271 km) | 16:23:57 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 5714 mi (9196 km) | 01:14:10 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 5902 mi (9498 km) | 09:45:06 -03 Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 5893 mi (9484 km) | 06:09:05 -03 Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 5851 mi (9416 km) | 13:43:49 -03 Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 6049 mi (9734 km) | 12:20:12 -03 Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 5978 mi (9621 km) | 21:07:25 -03 Tue, 23-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6041 mi (9721 km) | 21:22:25 -03 Mon, 22-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 5970 mi (9608 km) | 21:38:42 -03 Sun, 21-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 6055 mi (9745 km) | 02:08:58 -03 Sun, 21-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 6041 mi (9721 km) | 10:34:19 -03 Sat, 20-Jun-26 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 5879 mi (9461 km) | 18:16:22 -03 Wed, 17-Jun-26 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 6004 mi (9662 km) | 06:36:52 -03 Wed, 17-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 5970 mi (9607 km) | 18:11:23 -03 Mon, 15-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6042 mi (9724 km) | 01:17:57 -03 Thu, 11-Jun-26 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 5888 mi (9476 km) | 20:54:47 -03 Wed, 10-Jun-26 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 5910 mi (9512 km) | 02:43:42 -03 Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 5971 mi (9609 km) | 16:31:46 -03 Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 5970 mi (9608 km) | 14:13:05 -03 Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 5970 mi (9608 km) | 18:35:31 -03 Sat, 06-Jun-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 6009 mi (9671 km) | 05:29:11 -03 Fri, 05-Jun-26 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 6090 mi (9802 km) | 02:14:49 -03 Fri, 05-Jun-26 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 5948 mi (9572 km) | 18:55:32 -03 Sun, 31-May-26 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.