UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14:14:51 GMT Fri, 07-Mar-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 217 mi (348 km) 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 178 mi (287 km) 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.9 217 mi (349 km) 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 361 mi (581 km) 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 360 mi (580 km) 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 360 mi (580 km) 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 360 mi (580 km) 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 154 mi (247 km) 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 154 mi (248 km) 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 360 mi (580 km) 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 360 mi (579 km) 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 360 mi (579 km) 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 361 mi (580 km) 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 360 mi (579 km) 22:50:44 GMT Tue, 18-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 360 mi (579 km) 20:12:13 GMT Tue, 18-Feb-25 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 398 mi (640 km) 17:54:03 GMT Sat, 15-Feb-25 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 203 mi (326 km) 15:58:29 GMT Sat, 15-Feb-25 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 203 mi (327 km) 15:58:20 GMT Sat, 15-Feb-25 Map
LUDLOW,SHROPSHIRE 0.8 115 mi (185 km) 20:01:07 GMT Fri, 14-Feb-25 Map
MASONGILL,N YORKSHIRE 0.3 209 mi (337 km) 14:34:22 GMT Wed, 12-Feb-25 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 388 mi (625 km) 03:36:13 GMT Wed, 12-Feb-25 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 180 mi (290 km) 16:18:01 GMT Sun, 09-Feb-25 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 156 mi (250 km) 14:25:34 GMT Sun, 09-Feb-25 Map
IRISH SEA 0.7 210 mi (338 km) 00:24:11 GMT Fri, 07-Feb-25 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 96 mi (154 km) 11:44:31 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 399 mi (643 km) 08:27:34 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 398 mi (640 km) 08:09:59 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 399 mi (642 km) 03:03:22 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
IRISH SEA 0.7 218 mi (350 km) 23:29:43 GMT Tue, 04-Feb-25 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 398 mi (640 km) 00:05:22 GMT Mon, 03-Feb-25 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 185 mi (298 km) 21:28:27 GMT Sat, 01-Feb-25 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 131 mi (210 km) 13:52:37 GMT Sat, 01-Feb-25 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 282 mi (454 km) 00:47:08 GMT Thu, 30-Jan-25 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 395 mi (636 km) 05:23:00 GMT Mon, 27-Jan-25 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 394 mi (633 km) 06:13:44 GMT Sun, 26-Jan-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 192 mi (309 km) 04:32:28 GMT Sun, 26-Jan-25 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 589 mi (947 km) 09:12:54 GMT Wed, 22-Jan-25 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 464 mi (747 km) 16:37:30 GMT Tue, 21-Jan-25 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 154 mi (247 km) 20:42:45 GMT Sun, 19-Jan-25 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 130 mi (209 km) 20:58:47 GMT Tue, 14-Jan-25 Map
IRISH SEA 1.3 217 mi (349 km) 20:35:36 GMT Mon, 13-Jan-25 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 130 mi (209 km) 17:03:15 GMT Mon, 13-Jan-25 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.