UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 22:30:38 -03 Sat, 31-May-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 5948 mi (9573 km) | 00:47:17 -03 Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 6066 mi (9763 km) | 08:28:24 -03 Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6090 mi (9801 km) | 16:59:15 -03 Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 5815 mi (9359 km) | 23:55:05 -03 Wed, 21-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 5989 mi (9639 km) | 22:36:25 -03 Thu, 15-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 5857 mi (9426 km) | 08:15:56 -03 Thu, 15-May-25 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 5827 mi (9378 km) | 11:49:16 -03 Tue, 13-May-25 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 5820 mi (9366 km) | 14:43:00 -03 Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 6065 mi (9761 km) | 20:49:24 -03 Sun, 04-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6095 mi (9809 km) | 19:05:02 -03 Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 5889 mi (9477 km) | 05:34:28 -03 Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 5828 mi (9379 km) | 21:57:29 -03 Thu, 01-May-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 6341 mi (10205 km) | 11:42:03 -03 Tue, 29-Apr-25 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 5961 mi (9594 km) | 01:12:59 -03 Tue, 29-Apr-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 5996 mi (9650 km) | 04:37:04 -03 Sun, 27-Apr-25 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 6032 mi (9708 km) | 17:24:00 -03 Tue, 22-Apr-25 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 5945 mi (9568 km) | 23:44:43 -03 Sun, 20-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5992 mi (9643 km) | 07:02:11 -03 Sun, 20-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5992 mi (9643 km) | 05:29:35 -03 Sun, 20-Apr-25 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 5992 mi (9644 km) | 20:01:16 -03 Sat, 19-Apr-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 5893 mi (9485 km) | 19:04:53 -03 Fri, 18-Apr-25 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 5964 mi (9598 km) | 23:50:21 -03 Tue, 15-Apr-25 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 5963 mi (9597 km) | 11:14:48 -03 Tue, 15-Apr-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 6320 mi (10172 km) | 00:39:26 -03 Sun, 13-Apr-25 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 6003 mi (9662 km) | 23:19:10 -03 Tue, 08-Apr-25 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 5971 mi (9610 km) | 17:47:33 -03 Tue, 08-Apr-25 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 5816 mi (9360 km) | 12:51:54 -03 Tue, 08-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 6058 mi (9750 km) | 12:02:25 -03 Tue, 08-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 6055 mi (9744 km) | 12:01:50 -03 Tue, 08-Apr-25 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6013 mi (9677 km) | 01:28:30 -03 Tue, 08-Apr-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 5968 mi (9605 km) | 12:34:38 -03 Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 6056 mi (9746 km) | 08:16:27 -03 Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 6057 mi (9748 km) | 08:14:51 -03 Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 6057 mi (9748 km) | 02:58:46 -03 Mon, 07-Apr-25 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 6040 mi (9720 km) | 22:31:34 -03 Sat, 05-Apr-25 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 6036 mi (9714 km) | 16:12:22 -03 Sat, 05-Apr-25 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 6026 mi (9699 km) | 16:21:58 -03 Fri, 04-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 6057 mi (9748 km) | 19:55:49 -03 Wed, 02-Apr-25 | Map |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.