UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 20:17:44 -03 Wed, 15-Oct-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 5811 mi (9353 km) | 19:29:16 -03 Sun, 12-Oct-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 5939 mi (9557 km) | 06:18:48 -03 Thu, 09-Oct-25 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 5998 mi (9653 km) | 02:30:36 -03 Mon, 06-Oct-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5994 mi (9647 km) | 21:53:17 -03 Thu, 02-Oct-25 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 5873 mi (9451 km) | 04:46:47 -03 Thu, 02-Oct-25 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 5843 mi (9404 km) | 03:23:56 -03 Tue, 30-Sep-25 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 5979 mi (9623 km) | 00:46:10 -03 Tue, 30-Sep-25 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 6017 mi (9684 km) | 13:58:45 -03 Mon, 29-Sep-25 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 5911 mi (9512 km) | 13:04:48 -03 Wed, 24-Sep-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5995 mi (9648 km) | 11:24:18 -03 Thu, 18-Sep-25 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 6003 mi (9662 km) | 17:40:17 -03 Wed, 17-Sep-25 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 5704 mi (9179 km) | 22:42:31 -03 Tue, 16-Sep-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 5998 mi (9653 km) | 19:01:34 -03 Mon, 15-Sep-25 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 6054 mi (9743 km) | 01:58:25 -03 Sat, 13-Sep-25 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 5835 mi (9390 km) | 21:18:49 -03 Fri, 12-Sep-25 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 5874 mi (9453 km) | 17:20:48 -03 Fri, 12-Sep-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 5968 mi (9604 km) | 20:09:49 -03 Wed, 10-Sep-25 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 6046 mi (9730 km) | 16:10:36 -03 Wed, 10-Sep-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 6130 mi (9864 km) | 15:24:37 -03 Tue, 09-Sep-25 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 6040 mi (9721 km) | 17:47:43 -03 Mon, 08-Sep-25 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 5989 mi (9639 km) | 05:49:14 -03 Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 5868 mi (9443 km) | 23:55:21 -03 Sat, 06-Sep-25 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 5769 mi (9284 km) | 02:23:34 -03 Sat, 06-Sep-25 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 5976 mi (9618 km) | 23:53:38 -03 Fri, 05-Sep-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 5937 mi (9554 km) | 14:02:43 -03 Sun, 31-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 5968 mi (9604 km) | 13:22:17 -03 Thu, 28-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 5967 mi (9602 km) | 13:20:45 -03 Thu, 28-Aug-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 5821 mi (9368 km) | 06:47:33 -03 Thu, 28-Aug-25 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 6056 mi (9747 km) | 20:33:24 -03 Wed, 27-Aug-25 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 5864 mi (9438 km) | 18:24:34 -03 Tue, 26-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6013 mi (9677 km) | 09:10:15 -03 Mon, 25-Aug-25 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 5968 mi (9605 km) | 21:47:56 -03 Sun, 24-Aug-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 6006 mi (9666 km) | 18:51:18 -03 Sat, 23-Aug-25 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 5843 mi (9404 km) | 18:59:40 -03 Tue, 19-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 5968 mi (9605 km) | 05:47:10 -03 Tue, 19-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 5990 mi (9640 km) | 15:51:18 -03 Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 5990 mi (9640 km) | 14:27:05 -03 Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 5990 mi (9641 km) | 14:24:50 -03 Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 5990 mi (9640 km) | 14:21:15 -03 Mon, 18-Aug-25 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 5920 mi (9528 km) | 12:05:34 -03 Mon, 18-Aug-25 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 6007 mi (9668 km) | 10:11:41 -03 Mon, 18-Aug-25 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 5929 mi (9542 km) | 05:31:46 -03 Mon, 18-Aug-25 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.