| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 21:56:28 -03 Fri, 21-Aug-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 5953 mi (9580 km) | 14:02:27 -03 Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 6047 mi (9732 km) | 00:19:29 -03 Thu, 13-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 5867 mi (9443 km) | 10:30:48 -03 Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 5845 mi (9407 km) | 00:22:26 -03 Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 5721 mi (9207 km) | 21:47:51 -03 Mon, 10-Aug-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 6090 mi (9801 km) | 02:12:41 -03 Wed, 05-Aug-26 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 5779 mi (9300 km) | 07:23:37 -03 Sun, 02-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 5968 mi (9604 km) | 07:40:53 -03 Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 6239 mi (10041 km) | 21:31:16 -03 Thu, 30-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 6046 mi (9730 km) | 09:13:00 -03 Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 5817 mi (9362 km) | 10:08:34 -03 Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 6050 mi (9736 km) | 00:09:55 -03 Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 6027 mi (9700 km) | 23:06:16 -03 Mon, 27-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 6089 mi (9799 km) | 16:54:49 -03 Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 5998 mi (9654 km) | 00:29:14 -03 Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 5947 mi (9570 km) | 08:28:16 -03 Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 6035 mi (9713 km) | 14:42:56 -03 Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 5913 mi (9517 km) | 06:22:35 -03 Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 5746 mi (9248 km) | 03:58:33 -03 Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 6063 mi (9757 km) | 00:36:22 -03 Sat, 18-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 6062 mi (9756 km) | 22:36:26 -03 Thu, 16-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 6062 mi (9755 km) | 21:38:47 -03 Thu, 16-Jul-26 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 6036 mi (9714 km) | 04:46:46 -03 Tue, 14-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 6096 mi (9810 km) | 00:39:29 -03 Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 6042 mi (9724 km) | 04:22:25 -03 Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 6045 mi (9728 km) | 07:37:59 -03 Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 6063 mi (9757 km) | 04:44:51 -03 Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 6062 mi (9756 km) | 04:06:29 -03 Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 6004 mi (9662 km) | 01:46:31 -03 Sat, 11-Jul-26 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 6025 mi (9696 km) | 12:16:32 -03 Fri, 10-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 6030 mi (9704 km) | 05:49:57 -03 Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 5969 mi (9606 km) | 02:45:13 -03 Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 5912 mi (9515 km) | 19:52:25 -03 Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 5999 mi (9654 km) | 22:53:21 -03 Sat, 04-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 6041 mi (9722 km) | 12:41:02 -03 Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 6072 mi (9773 km) | 11:39:49 -03 Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 5890 mi (9480 km) | 21:52:11 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 6382 mi (10271 km) | 16:23:57 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 5714 mi (9196 km) | 01:14:10 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 5902 mi (9498 km) | 09:45:06 -03 Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 5893 mi (9484 km) | 06:09:05 -03 Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 5851 mi (9416 km) | 13:43:49 -03 Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 6049 mi (9734 km) | 12:20:12 -03 Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 5978 mi (9621 km) | 21:07:25 -03 Tue, 23-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6041 mi (9721 km) | 21:22:25 -03 Mon, 22-Jun-26 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.