UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 14:53:45 -03 Wed, 30-Jul-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 5989 mi (9638 km) | 15:24:56 -03 Wed, 30-Jul-25 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 5865 mi (9440 km) | 19:36:53 -03 Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 6183 mi (9950 km) | 17:19:09 -03 Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 6181 mi (9948 km) | 16:15:37 -03 Sun, 27-Jul-25 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 5858 mi (9428 km) | 00:15:35 -03 Fri, 25-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5996 mi (9649 km) | 21:52:23 -03 Wed, 23-Jul-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 5994 mi (9647 km) | 21:43:48 -03 Wed, 23-Jul-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 5778 mi (9298 km) | 21:56:44 -03 Tue, 22-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5996 mi (9649 km) | 20:47:46 -03 Mon, 21-Jul-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 5894 mi (9485 km) | 23:44:58 -03 Sun, 20-Jul-25 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 6059 mi (9752 km) | 03:22:33 -03 Fri, 18-Jul-25 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 5900 mi (9495 km) | 10:04:17 -03 Wed, 16-Jul-25 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 6075 mi (9777 km) | 15:56:38 -03 Tue, 15-Jul-25 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 5989 mi (9639 km) | 22:02:21 -03 Mon, 14-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 5994 mi (9647 km) | 11:32:30 -03 Sat, 12-Jul-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 5618 mi (9041 km) | 20:21:41 -03 Tue, 08-Jul-25 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 5874 mi (9453 km) | 20:42:01 -03 Wed, 02-Jul-25 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 6018 mi (9685 km) | 14:20:13 -03 Mon, 30-Jun-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 5770 mi (9286 km) | 17:20:19 -03 Sun, 29-Jun-25 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 6007 mi (9667 km) | 18:34:47 -03 Fri, 27-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 5750 mi (9254 km) | 12:12:54 -03 Fri, 27-Jun-25 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 5957 mi (9586 km) | 15:48:37 -03 Tue, 24-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 5949 mi (9574 km) | 00:50:12 -03 Sat, 21-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 5930 mi (9543 km) | 02:46:09 -03 Fri, 20-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 5762 mi (9273 km) | 15:41:03 -03 Thu, 19-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 5930 mi (9544 km) | 07:25:17 -03 Tue, 17-Jun-25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 6006 mi (9666 km) | 22:09:18 -03 Mon, 16-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6049 mi (9734 km) | 23:51:38 -03 Sun, 15-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6049 mi (9735 km) | 23:18:07 -03 Sun, 15-Jun-25 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 6055 mi (9745 km) | 05:12:03 -03 Sat, 14-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6049 mi (9734 km) | 00:55:22 -03 Fri, 13-Jun-25 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 5995 mi (9649 km) | 21:43:34 -03 Thu, 12-Jun-25 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 6007 mi (9667 km) | 20:04:25 -03 Tue, 10-Jun-25 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 5923 mi (9532 km) | 03:00:26 -03 Sun, 08-Jun-25 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 5878 mi (9459 km) | 21:16:11 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 5820 mi (9367 km) | 16:51:26 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 6352 mi (10222 km) | 06:25:04 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5994 mi (9646 km) | 21:19:32 -03 Fri, 06-Jun-25 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 6041 mi (9723 km) | 16:18:59 -03 Sun, 01-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 6004 mi (9663 km) | 10:39:47 -03 Sun, 01-Jun-25 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.