| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 22:19:59 -03 Sat, 04-Jul-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 5890 mi (9480 km) | 21:52:11 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 6382 mi (10271 km) | 16:23:57 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 5714 mi (9196 km) | 01:14:10 -03 Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 5902 mi (9498 km) | 09:45:06 -03 Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 5893 mi (9484 km) | 06:09:05 -03 Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 5851 mi (9416 km) | 13:43:49 -03 Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 6049 mi (9734 km) | 12:20:12 -03 Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 5978 mi (9621 km) | 21:07:25 -03 Tue, 23-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6041 mi (9721 km) | 21:22:25 -03 Mon, 22-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 5970 mi (9608 km) | 21:38:42 -03 Sun, 21-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 6055 mi (9745 km) | 02:08:58 -03 Sun, 21-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 6041 mi (9721 km) | 10:34:19 -03 Sat, 20-Jun-26 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 5879 mi (9461 km) | 18:16:22 -03 Wed, 17-Jun-26 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 6004 mi (9662 km) | 06:36:52 -03 Wed, 17-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 5970 mi (9607 km) | 18:11:23 -03 Mon, 15-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6042 mi (9724 km) | 01:17:57 -03 Thu, 11-Jun-26 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 5888 mi (9476 km) | 20:54:47 -03 Wed, 10-Jun-26 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 5910 mi (9512 km) | 02:43:42 -03 Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 5971 mi (9609 km) | 16:31:46 -03 Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 5970 mi (9608 km) | 14:13:05 -03 Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 5970 mi (9608 km) | 18:35:31 -03 Sat, 06-Jun-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 6009 mi (9671 km) | 05:29:11 -03 Fri, 05-Jun-26 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 6090 mi (9802 km) | 02:14:49 -03 Fri, 05-Jun-26 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 5948 mi (9572 km) | 18:55:32 -03 Sun, 31-May-26 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 6040 mi (9720 km) | 20:38:23 -03 Sat, 30-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 6043 mi (9725 km) | 16:04:08 -03 Fri, 29-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6042 mi (9723 km) | 05:04:59 -03 Fri, 29-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6128 mi (9862 km) | 18:11:02 -03 Tue, 26-May-26 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 6072 mi (9772 km) | 00:39:58 -03 Tue, 26-May-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 5882 mi (9466 km) | 17:10:45 -03 Sun, 24-May-26 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 6010 mi (9673 km) | 20:27:52 -03 Thu, 21-May-26 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 5997 mi (9652 km) | 19:44:11 -03 Thu, 21-May-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 6043 mi (9726 km) | 09:23:58 -03 Wed, 20-May-26 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 6010 mi (9673 km) | 07:23:16 -03 Tue, 19-May-26 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 5757 mi (9266 km) | 09:08:58 -03 Sun, 17-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 6042 mi (9724 km) | 01:38:54 -03 Sun, 17-May-26 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 6009 mi (9670 km) | 20:55:38 -03 Sat, 16-May-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 5970 mi (9608 km) | 06:11:19 -03 Wed, 13-May-26 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 5794 mi (9324 km) | 15:22:19 -03 Tue, 12-May-26 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 6042 mi (9724 km) | 10:13:58 -03 Tue, 12-May-26 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 5866 mi (9441 km) | 04:33:27 -03 Tue, 12-May-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 5998 mi (9653 km) | 22:16:02 -03 Sun, 10-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 6001 mi (9657 km) | 01:33:45 -03 Sun, 10-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 5994 mi (9647 km) | 10:11:19 -03 Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 6017 mi (9683 km) | 20:31:31 -03 Fri, 08-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 6017 mi (9684 km) | 19:16:14 -03 Fri, 08-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 5935 mi (9551 km) | 23:18:00 -03 Thu, 07-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 5995 mi (9648 km) | 16:18:28 -03 Thu, 07-May-26 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 6036 mi (9714 km) | 04:17:43 -03 Wed, 06-May-26 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.