UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 06:15:37 -03 Tue, 01-Jul-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 5770 mi (9286 km) | 17:20:19 -03 Sun, 29-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 5750 mi (9254 km) | 12:12:54 -03 Fri, 27-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 5762 mi (9273 km) | 15:41:03 -03 Thu, 19-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 5930 mi (9544 km) | 07:25:17 -03 Tue, 17-Jun-25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 6006 mi (9666 km) | 22:09:18 -03 Mon, 16-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6049 mi (9734 km) | 23:51:38 -03 Sun, 15-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6049 mi (9735 km) | 23:18:07 -03 Sun, 15-Jun-25 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 6055 mi (9745 km) | 05:12:03 -03 Sat, 14-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6049 mi (9734 km) | 00:55:22 -03 Fri, 13-Jun-25 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 5995 mi (9649 km) | 21:43:34 -03 Thu, 12-Jun-25 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 5878 mi (9459 km) | 21:16:11 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 5820 mi (9367 km) | 16:51:26 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 6352 mi (10222 km) | 06:25:04 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 6004 mi (9663 km) | 10:39:47 -03 Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 5968 mi (9604 km) | 19:29:23 -03 Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 5907 mi (9507 km) | 13:48:36 -03 Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 6091 mi (9802 km) | 03:06:04 -03 Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 5948 mi (9573 km) | 00:47:17 -03 Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 6066 mi (9763 km) | 08:28:24 -03 Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6090 mi (9801 km) | 16:59:16 -03 Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 6042 mi (9723 km) | 15:05:21 -03 Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 5815 mi (9359 km) | 23:55:05 -03 Wed, 21-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 6008 mi (9668 km) | 01:20:53 -03 Sun, 18-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 5989 mi (9639 km) | 22:36:25 -03 Thu, 15-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 5857 mi (9426 km) | 08:15:56 -03 Thu, 15-May-25 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 5827 mi (9378 km) | 11:49:16 -03 Tue, 13-May-25 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 6021 mi (9690 km) | 15:52:01 -03 Mon, 12-May-25 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 5820 mi (9366 km) | 14:43:00 -03 Tue, 06-May-25 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 5840 mi (9398 km) | 09:49:01 -03 Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 6065 mi (9761 km) | 20:49:24 -03 Sun, 04-May-25 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 6002 mi (9660 km) | 18:07:08 -03 Sun, 04-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6095 mi (9808 km) | 19:05:02 -03 Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 5889 mi (9477 km) | 05:34:28 -03 Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 5828 mi (9379 km) | 21:57:29 -03 Thu, 01-May-25 | Map |
34 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.