| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05:37:52 -03 Thu, 05-Feb-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 5968 mi (9605 km) | 20:09:00 -03 Tue, 03-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 5842 mi (9401 km) | 21:09:25 -03 Mon, 02-Feb-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 5792 mi (9321 km) | 16:25:23 -03 Sat, 31-Jan-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 5791 mi (9319 km) | 16:24:34 -03 Sat, 31-Jan-26 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 5814 mi (9356 km) | 21:44:29 -03 Fri, 30-Jan-26 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 5990 mi (9639 km) | 14:34:34 -03 Fri, 30-Jan-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 5842 mi (9401 km) | 12:38:24 -03 Fri, 30-Jan-26 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 5863 mi (9435 km) | 05:21:29 -03 Fri, 30-Jan-26 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 5876 mi (9457 km) | 17:33:31 -03 Wed, 28-Jan-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 6003 mi (9661 km) | 12:19:53 -03 Wed, 28-Jan-26 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 5755 mi (9261 km) | 20:10:28 -03 Sun, 25-Jan-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 5818 mi (9364 km) | 18:21:47 -03 Sat, 24-Jan-26 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 6016 mi (9682 km) | 09:02:54 -03 Fri, 23-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 5940 mi (9560 km) | 12:07:34 -03 Wed, 21-Jan-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6311 mi (10156 km) | 09:24:51 -03 Sun, 18-Jan-26 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 5956 mi (9585 km) | 10:18:02 -03 Sat, 17-Jan-26 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 6021 mi (9690 km) | 15:35:58 -03 Tue, 13-Jan-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 5970 mi (9608 km) | 01:38:55 -03 Tue, 13-Jan-26 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 5929 mi (9542 km) | 03:08:50 -03 Mon, 12-Jan-26 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 6042 mi (9724 km) | 04:03:51 -03 Thu, 08-Jan-26 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 5831 mi (9384 km) | 03:59:39 -03 Wed, 07-Jan-26 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 5946 mi (9570 km) | 22:46:57 -03 Mon, 05-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5961 mi (9594 km) | 17:06:29 -03 Mon, 05-Jan-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6043 mi (9725 km) | 17:30:30 -03 Sun, 04-Jan-26 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 6023 mi (9693 km) | 12:22:08 -03 Sun, 04-Jan-26 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 5902 mi (9499 km) | 23:34:11 -03 Fri, 02-Jan-26 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 5972 mi (9611 km) | 22:32:06 -03 Tue, 30-Dec-25 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5983 mi (9629 km) | 20:04:10 -03 Tue, 30-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 5969 mi (9607 km) | 08:16:04 -03 Mon, 29-Dec-25 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 6019 mi (9687 km) | 03:27:00 -03 Tue, 23-Dec-25 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 6094 mi (9807 km) | 21:11:12 -03 Mon, 22-Dec-25 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 6051 mi (9738 km) | 11:28:07 -03 Sun, 21-Dec-25 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 5886 mi (9472 km) | 08:06:25 -03 Sun, 21-Dec-25 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 5988 mi (9637 km) | 02:07:46 -03 Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 5969 mi (9606 km) | 02:03:08 -03 Fri, 19-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 5990 mi (9640 km) | 11:27:31 -03 Tue, 16-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 5990 mi (9640 km) | 02:33:47 -03 Mon, 15-Dec-25 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 5973 mi (9613 km) | 13:31:05 -03 Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 6061 mi (9755 km) | 21:34:15 -03 Wed, 10-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 5759 mi (9268 km) | 19:11:17 -03 Tue, 09-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 6019 mi (9686 km) | 06:20:02 -03 Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 6051 mi (9738 km) | 18:58:33 -03 Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 5993 mi (9645 km) | 15:14:32 -03 Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 5968 mi (9604 km) | 13:16:05 -03 Sun, 07-Dec-25 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.