| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 01:01:13 -03 Mon, 01-Dec-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.0 | 5746 mi (9247 km) | 18:31:11 -03 Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 5883 mi (9468 km) | 12:13:08 -03 Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6044 mi (9726 km) | 02:05:00 -03 Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 6042 mi (9723 km) | 14:07:20 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 6042 mi (9723 km) | 08:32:03 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 6043 mi (9725 km) | 07:41:19 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 6314 mi (10161 km) | 23:29:06 -03 Sun, 23-Nov-25 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 5705 mi (9182 km) | 14:13:31 -03 Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 6043 mi (9725 km) | 01:24:41 -03 Sat, 22-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 5895 mi (9488 km) | 03:06:10 -03 Wed, 19-Nov-25 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 5908 mi (9508 km) | 21:56:43 -03 Mon, 17-Nov-25 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 5940 mi (9560 km) | 16:07:00 -03 Thu, 13-Nov-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 5758 mi (9267 km) | 02:06:18 -03 Thu, 13-Nov-25 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 6008 mi (9669 km) | 21:30:25 -03 Sun, 09-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 6024 mi (9695 km) | 12:03:26 -03 Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 6024 mi (9695 km) | 09:49:56 -03 Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 6024 mi (9694 km) | 09:49:43 -03 Sat, 08-Nov-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 6005 mi (9663 km) | 00:44:59 -03 Thu, 06-Nov-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 6049 mi (9734 km) | 19:32:40 -03 Wed, 05-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 6019 mi (9687 km) | 10:26:35 -03 Sun, 02-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 6018 mi (9686 km) | 10:03:56 -03 Sun, 02-Nov-25 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 5870 mi (9447 km) | 04:54:53 -03 Sun, 02-Nov-25 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 5991 mi (9641 km) | 19:38:46 -03 Sat, 01-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5939 mi (9557 km) | 17:00:17 -03 Sat, 01-Nov-25 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 5822 mi (9370 km) | 10:43:29 -03 Sat, 01-Nov-25 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 6241 mi (10045 km) | 02:21:36 -03 Sat, 01-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6042 mi (9723 km) | 17:10:39 -03 Tue, 28-Oct-25 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 5981 mi (9625 km) | 22:22:22 -03 Mon, 27-Oct-25 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 5992 mi (9643 km) | 22:11:57 -03 Mon, 27-Oct-25 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 5986 mi (9633 km) | 03:56:46 -03 Mon, 27-Oct-25 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 6018 mi (9685 km) | 06:48:31 -03 Sun, 26-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6042 mi (9723 km) | 17:04:20 -03 Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6045 mi (9728 km) | 13:58:53 -03 Sat, 25-Oct-25 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 5914 mi (9517 km) | 00:51:09 -03 Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6042 mi (9723 km) | 21:37:36 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6043 mi (9726 km) | 20:47:18 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6042 mi (9724 km) | 09:30:04 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6043 mi (9726 km) | 07:18:19 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6042 mi (9724 km) | 01:36:51 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 6003 mi (9660 km) | 01:40:44 -03 Wed, 22-Oct-25 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6009 mi (9670 km) | 16:28:45 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6042 mi (9723 km) | 02:45:26 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 6042 mi (9723 km) | 02:43:06 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 6042 mi (9724 km) | 01:47:57 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6041 mi (9723 km) | 22:41:24 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6043 mi (9725 km) | 22:15:37 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5998 mi (9653 km) | 20:14:39 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 6042 mi (9724 km) | 14:10:50 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 6042 mi (9724 km) | 14:06:42 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 6042 mi (9723 km) | 13:48:35 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 6041 mi (9723 km) | 13:29:15 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6043 mi (9725 km) | 11:07:43 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6042 mi (9724 km) | 07:51:04 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6042 mi (9723 km) | 06:59:11 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6043 mi (9725 km) | 06:31:48 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6042 mi (9724 km) | 06:25:35 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6042 mi (9724 km) | 04:42:53 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6043 mi (9725 km) | 04:31:37 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 6042 mi (9723 km) | 04:27:24 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 6042 mi (9724 km) | 04:25:18 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 5704 mi (9179 km) | 05:40:58 -03 Sun, 19-Oct-25 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 5929 mi (9541 km) | 19:57:15 -03 Wed, 15-Oct-25 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 5811 mi (9353 km) | 19:29:16 -03 Sun, 12-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 5939 mi (9557 km) | 06:18:48 -03 Thu, 09-Oct-25 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 5973 mi (9613 km) | 18:59:34 -03 Tue, 07-Oct-25 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 5998 mi (9653 km) | 02:30:36 -03 Mon, 06-Oct-25 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5994 mi (9647 km) | 21:53:17 -03 Thu, 02-Oct-25 | Map |
67 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.