| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 19:14:03 -03 Mon, 06-Apr-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 5782 mi (9305 km) | 20:02:56 -03 Sun, 05-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 5945 mi (9567 km) | 01:25:48 -03 Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 6020 mi (9688 km) | 06:12:39 -03 Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 5999 mi (9654 km) | 02:11:55 -03 Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 6064 mi (9759 km) | 11:34:30 -03 Fri, 27-Mar-26 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 6121 mi (9851 km) | 09:31:17 -03 Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 5870 mi (9447 km) | 05:29:32 -03 Mon, 23-Mar-26 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 5996 mi (9650 km) | 14:23:04 -03 Sun, 22-Mar-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 6040 mi (9720 km) | 02:55:15 -03 Sun, 22-Mar-26 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 5990 mi (9640 km) | 23:52:03 -03 Sat, 21-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 5877 mi (9458 km) | 17:39:53 -03 Sat, 21-Mar-26 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 5921 mi (9530 km) | 02:50:41 -03 Sat, 21-Mar-26 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 6053 mi (9741 km) | 10:58:31 -03 Thu, 19-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 5960 mi (9592 km) | 10:41:12 -03 Wed, 18-Mar-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 6003 mi (9660 km) | 20:35:48 -03 Mon, 16-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 5968 mi (9605 km) | 11:11:37 -03 Fri, 13-Mar-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 6058 mi (9750 km) | 22:33:39 -03 Tue, 10-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 6043 mi (9725 km) | 19:19:13 -03 Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 6043 mi (9725 km) | 16:25:41 -03 Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6041 mi (9721 km) | 03:04:29 -03 Mon, 09-Mar-26 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 6007 mi (9667 km) | 12:54:49 -03 Sun, 08-Mar-26 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 6042 mi (9723 km) | 18:42:03 -03 Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 5970 mi (9608 km) | 18:10:55 -03 Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 5970 mi (9608 km) | 15:32:33 -03 Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 5970 mi (9608 km) | 13:41:11 -03 Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 5969 mi (9606 km) | 10:58:04 -03 Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 6042 mi (9723 km) | 03:44:48 -03 Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 5914 mi (9518 km) | 12:04:21 -03 Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 5985 mi (9632 km) | 02:32:43 -03 Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 5934 mi (9550 km) | 00:58:09 -03 Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 5951 mi (9577 km) | 18:41:58 -03 Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 5877 mi (9459 km) | 23:21:40 -03 Sun, 22-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 5970 mi (9608 km) | 07:25:31 -03 Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 6005 mi (9665 km) | 15:19:44 -03 Fri, 20-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 5863 mi (9436 km) | 20:49:28 -03 Tue, 17-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 6042 mi (9724 km) | 08:05:22 -03 Tue, 17-Feb-26 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 6039 mi (9718 km) | 18:43:28 -03 Mon, 16-Feb-26 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 5805 mi (9342 km) | 16:26:37 -03 Mon, 16-Feb-26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 5992 mi (9644 km) | 20:09:22 -03 Sun, 15-Feb-26 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 5874 mi (9454 km) | 17:53:05 -03 Sat, 14-Feb-26 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 6056 mi (9747 km) | 04:26:08 -03 Fri, 13-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 5971 mi (9610 km) | 23:10:05 -03 Mon, 09-Feb-26 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 5811 mi (9352 km) | 19:11:07 -03 Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 5804 mi (9341 km) | 12:04:37 -03 Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 5805 mi (9343 km) | 12:04:17 -03 Sun, 08-Feb-26 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 6007 mi (9667 km) | 02:57:00 -03 Sat, 07-Feb-26 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 6005 mi (9665 km) | 23:17:58 -03 Fri, 06-Feb-26 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.