UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 00:10:53 -03 Thu, 12-Jun-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 5878 mi (9459 km) | 21:16:11 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 5820 mi (9367 km) | 16:51:26 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 6352 mi (10222 km) | 06:25:04 -03 Sat, 07-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 6004 mi (9663 km) | 10:39:47 -03 Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 5968 mi (9604 km) | 19:29:23 -03 Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 5907 mi (9507 km) | 13:48:36 -03 Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 6091 mi (9802 km) | 03:06:04 -03 Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 5948 mi (9573 km) | 00:47:17 -03 Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 6066 mi (9763 km) | 08:28:24 -03 Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6090 mi (9801 km) | 16:59:16 -03 Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 6042 mi (9723 km) | 15:05:21 -03 Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 5815 mi (9359 km) | 23:55:05 -03 Wed, 21-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 6008 mi (9668 km) | 01:20:53 -03 Sun, 18-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 5989 mi (9639 km) | 22:36:25 -03 Thu, 15-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 5857 mi (9426 km) | 08:15:56 -03 Thu, 15-May-25 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 5827 mi (9378 km) | 11:49:16 -03 Tue, 13-May-25 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 6021 mi (9690 km) | 15:52:01 -03 Mon, 12-May-25 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 5820 mi (9366 km) | 14:43:00 -03 Tue, 06-May-25 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 5840 mi (9398 km) | 09:49:01 -03 Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 6065 mi (9761 km) | 20:49:24 -03 Sun, 04-May-25 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 6002 mi (9660 km) | 18:07:08 -03 Sun, 04-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6095 mi (9808 km) | 19:05:02 -03 Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 5889 mi (9477 km) | 05:34:28 -03 Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 5828 mi (9379 km) | 21:57:29 -03 Thu, 01-May-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 6341 mi (10205 km) | 11:42:03 -03 Tue, 29-Apr-25 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 5961 mi (9594 km) | 01:12:59 -03 Tue, 29-Apr-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 5996 mi (9650 km) | 04:37:04 -03 Sun, 27-Apr-25 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 6032 mi (9708 km) | 17:24:00 -03 Tue, 22-Apr-25 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 5945 mi (9568 km) | 23:44:43 -03 Sun, 20-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5992 mi (9643 km) | 07:02:11 -03 Sun, 20-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5992 mi (9643 km) | 05:29:35 -03 Sun, 20-Apr-25 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 5992 mi (9644 km) | 20:01:16 -03 Sat, 19-Apr-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 5893 mi (9485 km) | 19:04:53 -03 Fri, 18-Apr-25 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 5964 mi (9598 km) | 23:50:21 -03 Tue, 15-Apr-25 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 5963 mi (9597 km) | 11:14:48 -03 Tue, 15-Apr-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 6320 mi (10172 km) | 00:39:26 -03 Sun, 13-Apr-25 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.