| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 10:31:53 -03 Tue, 13-Jan-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 5929 mi (9542 km) | 03:08:50 -03 Mon, 12-Jan-26 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 6023 mi (9693 km) | 12:22:08 -03 Sun, 04-Jan-26 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 5972 mi (9611 km) | 22:32:06 -03 Tue, 30-Dec-25 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5983 mi (9629 km) | 20:04:10 -03 Tue, 30-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 5969 mi (9607 km) | 08:16:04 -03 Mon, 29-Dec-25 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 6019 mi (9687 km) | 03:27:00 -03 Tue, 23-Dec-25 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 6094 mi (9807 km) | 21:11:12 -03 Mon, 22-Dec-25 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 6051 mi (9738 km) | 11:28:07 -03 Sun, 21-Dec-25 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 5886 mi (9472 km) | 08:06:25 -03 Sun, 21-Dec-25 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 5988 mi (9637 km) | 02:07:46 -03 Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 5969 mi (9606 km) | 02:03:08 -03 Fri, 19-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 5990 mi (9640 km) | 11:27:31 -03 Tue, 16-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 5990 mi (9640 km) | 02:33:47 -03 Mon, 15-Dec-25 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 5973 mi (9613 km) | 13:31:05 -03 Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 6061 mi (9755 km) | 21:34:15 -03 Wed, 10-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 5759 mi (9268 km) | 19:11:17 -03 Tue, 09-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 6019 mi (9686 km) | 06:20:02 -03 Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 6051 mi (9738 km) | 18:58:33 -03 Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 5993 mi (9645 km) | 15:14:32 -03 Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 5968 mi (9604 km) | 13:16:05 -03 Sun, 07-Dec-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 6040 mi (9721 km) | 11:43:47 -03 Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 5842 mi (9402 km) | 23:28:39 -03 Fri, 05-Dec-25 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 6034 mi (9711 km) | 13:44:39 -03 Fri, 05-Dec-25 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 6013 mi (9678 km) | 09:40:39 -03 Fri, 05-Dec-25 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 6014 mi (9679 km) | 09:13:51 -03 Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 5970 mi (9608 km) | 23:06:22 -03 Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 5984 mi (9630 km) | 05:34:21 -03 Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 5984 mi (9630 km) | 03:41:48 -03 Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 5971 mi (9609 km) | 21:54:55 -03 Wed, 03-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 5970 mi (9608 km) | 20:23:34 -03 Wed, 03-Dec-25 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 5839 mi (9397 km) | 14:21:38 -03 Mon, 01-Dec-25 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 6012 mi (9675 km) | 20:13:45 -03 Sun, 30-Nov-25 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 5746 mi (9247 km) | 18:31:11 -03 Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 5883 mi (9468 km) | 12:13:08 -03 Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6042 mi (9723 km) | 02:05:01 -03 Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6042 mi (9724 km) | 14:16:46 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 6042 mi (9723 km) | 14:07:20 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 6042 mi (9723 km) | 08:32:03 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 6043 mi (9725 km) | 07:41:19 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 6064 mi (9759 km) | 02:07:31 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 6065 mi (9760 km) | 01:46:46 -03 Sat, 29-Nov-25 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 5913 mi (9516 km) | 19:14:42 -03 Fri, 28-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 6314 mi (10161 km) | 23:29:06 -03 Sun, 23-Nov-25 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 5705 mi (9182 km) | 14:13:31 -03 Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 6043 mi (9725 km) | 01:24:41 -03 Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 6045 mi (9728 km) | 21:34:02 -03 Thu, 20-Nov-25 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 6013 mi (9677 km) | 03:16:40 -03 Wed, 19-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 5895 mi (9488 km) | 03:06:10 -03 Wed, 19-Nov-25 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 5908 mi (9508 km) | 21:56:43 -03 Mon, 17-Nov-25 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.