| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07:50:30 -03 Sun, 09-Nov-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 5870 mi (9447 km) | 04:54:53 -03 Sun, 02-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5939 mi (9557 km) | 17:00:17 -03 Sat, 01-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6042 mi (9723 km) | 17:10:39 -03 Tue, 28-Oct-25 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 5981 mi (9625 km) | 22:22:22 -03 Mon, 27-Oct-25 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 5992 mi (9643 km) | 22:11:57 -03 Mon, 27-Oct-25 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 5986 mi (9633 km) | 03:56:46 -03 Mon, 27-Oct-25 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 6018 mi (9685 km) | 06:48:31 -03 Sun, 26-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6042 mi (9723 km) | 17:04:20 -03 Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6045 mi (9728 km) | 13:58:53 -03 Sat, 25-Oct-25 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 5914 mi (9517 km) | 00:51:09 -03 Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6042 mi (9723 km) | 21:37:36 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6043 mi (9726 km) | 20:47:18 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6042 mi (9724 km) | 09:30:04 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6043 mi (9726 km) | 07:18:19 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6042 mi (9724 km) | 01:36:51 -03 Thu, 23-Oct-25 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 6003 mi (9660 km) | 01:40:44 -03 Wed, 22-Oct-25 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6009 mi (9670 km) | 16:28:45 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6042 mi (9723 km) | 02:45:26 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 6042 mi (9723 km) | 02:43:06 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 6042 mi (9724 km) | 01:47:57 -03 Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6041 mi (9723 km) | 22:41:24 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6043 mi (9725 km) | 22:15:37 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5998 mi (9653 km) | 20:14:39 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 6042 mi (9724 km) | 14:10:50 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 6042 mi (9724 km) | 14:06:42 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 6042 mi (9723 km) | 13:48:35 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 6041 mi (9723 km) | 13:29:15 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6043 mi (9725 km) | 11:07:43 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6042 mi (9724 km) | 07:51:04 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6042 mi (9723 km) | 06:59:11 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6043 mi (9725 km) | 06:31:48 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6042 mi (9724 km) | 06:25:35 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6042 mi (9724 km) | 04:42:53 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6043 mi (9725 km) | 04:31:37 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 6042 mi (9723 km) | 04:27:24 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 6042 mi (9724 km) | 04:25:18 -03 Mon, 20-Oct-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 5704 mi (9179 km) | 05:40:58 -03 Sun, 19-Oct-25 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 5929 mi (9541 km) | 19:57:15 -03 Wed, 15-Oct-25 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 5811 mi (9353 km) | 19:29:16 -03 Sun, 12-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 5939 mi (9557 km) | 06:18:48 -03 Thu, 09-Oct-25 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 5973 mi (9613 km) | 18:59:34 -03 Tue, 07-Oct-25 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 5998 mi (9653 km) | 02:30:36 -03 Mon, 06-Oct-25 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5994 mi (9647 km) | 21:53:17 -03 Thu, 02-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 5873 mi (9451 km) | 04:46:47 -03 Thu, 02-Oct-25 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 5883 mi (9468 km) | 18:58:09 -03 Wed, 01-Oct-25 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 5843 mi (9404 km) | 03:23:56 -03 Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 5979 mi (9623 km) | 00:46:10 -03 Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 6017 mi (9684 km) | 13:58:45 -03 Mon, 29-Sep-25 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 5911 mi (9512 km) | 13:04:48 -03 Wed, 24-Sep-25 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5995 mi (9648 km) | 11:24:18 -03 Thu, 18-Sep-25 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 6003 mi (9662 km) | 17:40:17 -03 Wed, 17-Sep-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 5704 mi (9179 km) | 22:42:31 -03 Tue, 16-Sep-25 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 5998 mi (9653 km) | 19:01:34 -03 Mon, 15-Sep-25 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 6054 mi (9743 km) | 01:58:25 -03 Sat, 13-Sep-25 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 5835 mi (9390 km) | 21:18:49 -03 Fri, 12-Sep-25 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 5874 mi (9453 km) | 17:20:48 -03 Fri, 12-Sep-25 | Map |
56 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.