Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2025-12-23 15:21:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Tue, 2025-12-23 04:39:05 PST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 174 mi | Tue, 2025-12-23 03:24:17 PST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 250 mi | Tue, 2025-12-23 02:38:49 PST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 356 mi | Tue, 2025-12-23 00:32:53 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Tue, 2025-12-23 00:23:42 PST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 198 mi | Tue, 2025-12-23 00:11:29 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Tue, 2025-12-23 00:11:11 PST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 288 mi | Mon, 2025-12-22 22:46:33 PST | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 405 mi | Mon, 2025-12-22 20:26:37 PST | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 339 mi | Mon, 2025-12-22 17:33:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 2025-12-22 16:25:06 PST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 59 mi | Mon, 2025-12-22 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 2025-12-22 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2025-12-22 13:41:07 PST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 201 mi | Mon, 2025-12-22 12:38:18 PST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 496 mi | Mon, 2025-12-22 11:28:48 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 2025-12-22 10:03:04 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Mon, 2025-12-22 04:25:04 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 278 mi | Mon, 2025-12-22 00:22:00 PST | map |
| 7 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 622 mi | Sun, 2025-12-21 22:34:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sun, 2025-12-21 20:51:43 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 2025-12-21 19:03:37 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Sun, 2025-12-21 18:45:28 PST | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 252 mi | Sun, 2025-12-21 17:06:04 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 48 mi | Sun, 2025-12-21 15:03:32 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 254 mi | Sun, 2025-12-21 15:02:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Sun, 2025-12-21 14:36:09 PST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 139 mi | Sun, 2025-12-21 14:26:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Sun, 2025-12-21 14:05:39 PST | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 283 mi | Sun, 2025-12-21 12:54:33 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 48 mi | Sun, 2025-12-21 12:40:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Sun, 2025-12-21 11:51:07 PST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 22 mi | Sun, 2025-12-21 11:22:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Sun, 2025-12-21 09:35:16 PST | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 610 mi | Sun, 2025-12-21 09:01:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 2025-12-21 08:48:28 PST | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 777 mi | Sun, 2025-12-21 07:39:47 PST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Sun, 2025-12-21 06:24:09 PST | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.5 | 541 mi | Sun, 2025-12-21 01:57:17 PST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 139 mi | Sun, 2025-12-21 01:55:39 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sat, 2025-12-20 23:12:31 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 42 mi | Sat, 2025-12-20 20:45:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sat, 2025-12-20 20:21:14 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Sat, 2025-12-20 19:17:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Sat, 2025-12-20 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 33 mi | Sat, 2025-12-20 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 33 mi | Sat, 2025-12-20 18:31:54 PST | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 444 mi | Sat, 2025-12-20 17:34:08 PST | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 363 mi | Sat, 2025-12-20 16:48:36 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 2025-12-20 11:43:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Sat, 2025-12-20 11:06:36 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 254 mi | Sat, 2025-12-20 09:19:09 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Sat, 2025-12-20 08:10:32 PST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 127 mi | Sat, 2025-12-20 08:09:57 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.3 | 555 mi | Sat, 2025-12-20 06:05:13 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 254 mi | Sat, 2025-12-20 06:01:43 PST | map |
| 19 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 232 mi | Sat, 2025-12-20 05:16:57 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 253 mi | Sat, 2025-12-20 04:47:12 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 253 mi | Sat, 2025-12-20 04:44:51 PST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 129 mi | Sat, 2025-12-20 02:56:13 PST | map |
| 23 km ESE of Big Pine, California | 2.5 | 218 mi | Sat, 2025-12-20 02:34:06 PST | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Sat, 2025-12-20 00:28:33 PST | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 296 mi | Sat, 2025-12-20 00:28:17 PST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 97 mi | Fri, 2025-12-19 23:51:35 PST | map |
| 13 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 661 mi | Fri, 2025-12-19 23:18:25 PST | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 539 mi | Fri, 2025-12-19 22:43:17 PST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 539 mi | Fri, 2025-12-19 22:42:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 21:55:47 PST | map |
| 92 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 540 mi | Fri, 2025-12-19 21:47:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Fri, 2025-12-19 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 20:10:00 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 290 mi | Fri, 2025-12-19 20:07:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 20:06:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 19:41:31 PST | map |
| 5 km WSW of Pe Ell, Washington | 2.6 | 644 mi | Fri, 2025-12-19 15:29:54 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Fri, 2025-12-19 14:52:20 PST | map |
| 3 km SE of Round Valley, CA | 2.5 | 190 mi | Fri, 2025-12-19 14:35:50 PST | map |
| 4 km SE of Round Valley, CA | 2.1 | 190 mi | Fri, 2025-12-19 14:25:07 PST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 408 mi | Fri, 2025-12-19 09:44:16 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 09:13:31 PST | map |
| 7 km ENE of Big Bear City, CA | 2.6 | 360 mi | Fri, 2025-12-19 08:38:42 PST | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 780 mi | Fri, 2025-12-19 07:19:31 PST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 3.2 | 407 mi | Fri, 2025-12-19 06:52:54 PST | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 407 mi | Fri, 2025-12-19 06:52:43 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Fri, 2025-12-19 03:37:39 PST | map |
| 52 km WNW of Beatty, Nevada | 2.3 | 260 mi | Fri, 2025-12-19 02:56:16 PST | map |
| 6 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 385 mi | Fri, 2025-12-19 01:49:03 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Fri, 2025-12-19 00:37:18 PST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 39 mi | Fri, 2025-12-19 00:14:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Fri, 2025-12-19 00:13:25 PST | map |
| 3 km NE of Fontana, CA | 2.5 | 338 mi | Thu, 2025-12-18 23:54:18 PST | map |
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 393 mi | Thu, 2025-12-18 21:01:07 PST | map |
| 16 km NE of Ashford, Washington | 2.5 | 662 mi | Thu, 2025-12-18 19:32:55 PST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 114 mi | Thu, 2025-12-18 18:13:20 PST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 2025-12-18 13:25:28 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 2025-12-18 08:37:03 PST | map |
| 47 km ENE of Trona, CA | 2.1 | 302 mi | Thu, 2025-12-18 07:28:30 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Thu, 2025-12-18 07:25:05 PST | map |
| 48 km ENE of Trona, CA | 3.6 | 302 mi | Thu, 2025-12-18 07:13:42 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 112 mi | Thu, 2025-12-18 06:48:51 PST | map |
| 5 km SW of Millville, CA | 2.8 | 225 mi | Thu, 2025-12-18 04:34:02 PST | map |
| 15 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 444 mi | Thu, 2025-12-18 02:23:03 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 46 mi | Thu, 2025-12-18 01:53:31 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 46 mi | Thu, 2025-12-18 01:52:39 PST | map |
| 61 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.1 | 774 mi | Wed, 2025-12-17 22:26:29 PST | map |
| 11 km SE of Tennant, CA | 2.0 | 293 mi | Wed, 2025-12-17 19:57:50 PST | map |
| 187 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.2 | 431 mi | Wed, 2025-12-17 17:19:12 PST | map |
| 15 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 321 mi | Wed, 2025-12-17 16:22:46 PST | map |
| 30 km ESE of Alamo, Nevada | 2.8 | 395 mi | Wed, 2025-12-17 15:56:32 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.1 | 291 mi | Wed, 2025-12-17 15:37:30 PST | map |
| 6 km ENE of Sprague, Washington | 2.0 | 725 mi | Wed, 2025-12-17 14:56:18 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Wed, 2025-12-17 13:59:09 PST | map |
| 3 km WSW of Mesquite, Nevada | 2.2 | 438 mi | Wed, 2025-12-17 12:38:45 PST | map |
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 372 mi | Wed, 2025-12-17 07:52:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Wed, 2025-12-17 05:34:09 PST | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 276 mi | Wed, 2025-12-17 03:35:33 PST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 259 mi | Wed, 2025-12-17 02:01:15 PST | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 250 mi | Wed, 2025-12-17 01:21:55 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 252 mi | Wed, 2025-12-17 00:31:00 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Tue, 2025-12-16 22:11:34 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 336 mi | Tue, 2025-12-16 20:04:07 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 392 mi | Tue, 2025-12-16 19:45:19 PST | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 272 mi | Tue, 2025-12-16 15:43:04 PST | map |
130 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.