Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-09-20 11:16:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
32 km N of Searles Valley, CA 2.0 000433269 mi 1758379457Sat, 2025-09-20 07:44:17 PDT map
26 km SSW of Segundo, Colorado 2.6 001524947 mi 1758354423Sat, 2025-09-20 00:47:03 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000627390 mi 1758350837Fri, 2025-09-19 23:47:17 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000633394 mi 1758331703Fri, 2025-09-19 18:28:23 PDT map
22 km SSE of Somes Bar, CA 2.9 000452281 mi 1758327231Fri, 2025-09-19 17:13:51 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000634394 mi 1758300874Fri, 2025-09-19 09:54:34 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000982610 mi 1758294941Fri, 2025-09-19 08:15:41 PDT map
63 km ENE of San Vicente, Mexico 2.5 000869540 mi 1758294561Fri, 2025-09-19 08:09:21 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000634394 mi 1758287126Fri, 2025-09-19 06:05:26 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000635395 mi 1758285408Fri, 2025-09-19 05:36:48 PDT map
2 km SW of Cobb, CA 2.5 000181112 mi 1758284515Fri, 2025-09-19 05:21:55 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000633393 mi 1758283925Fri, 2025-09-19 05:12:05 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000633394 mi 1758283721Fri, 2025-09-19 05:08:41 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000633393 mi 1758283682Fri, 2025-09-19 05:08:02 PDT map
199 km W of Bandon, Oregon 3.1 000799497 mi 1758269321Fri, 2025-09-19 01:08:41 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000335208 mi 1758265633Fri, 2025-09-19 00:07:13 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000635394 mi 1758258414Thu, 2025-09-18 22:06:54 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000628390 mi 1758246377Thu, 2025-09-18 18:46:17 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000631392 mi 1758246133Thu, 2025-09-18 18:42:13 PDT map
13 km N of Grapevine, CA 2.4 000370230 mi 1758243712Thu, 2025-09-18 18:01:52 PDT map
17 km WSW of Round Valley, CA 2.1 000290180 mi 1758227332Thu, 2025-09-18 13:28:52 PDT map
16 km W of Forest Grove, Oregon 2.0 000923573 mi 1758222565Thu, 2025-09-18 12:09:25 PDT map
13 km W of Petrolia, CA 2.4 000397246 mi 1758217684Thu, 2025-09-18 10:48:04 PDT map
33 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001049652 mi 1758215343Thu, 2025-09-18 10:09:03 PDT map
33 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001050652 mi 1758215261Thu, 2025-09-18 10:07:41 PDT map
6 km WNW of Atascadero, CA 2.0 000229142 mi 1758208571Thu, 2025-09-18 08:16:11 PDT map
84 km WSW of Preston, Nevada 2.6 000553344 mi 1758203088Thu, 2025-09-18 06:44:48 PDT map
83 km WSW of Preston, Nevada 2.7 000553344 mi 1758197558Thu, 2025-09-18 05:12:38 PDT map
16 km SW of Cowichan Bay, Canada 2.6 001272791 mi 1758196802Thu, 2025-09-18 05:00:02 PDT map
16 km S of Rio Dell, CA 2.3 000385240 mi 1758194016Thu, 2025-09-18 04:13:36 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.2 000399248 mi 1758179226Thu, 2025-09-18 00:07:06 PDT map
26 km S of Segundo, Colorado 3.0 001527949 mi 1758176736Wed, 2025-09-17 23:25:36 PDT map
13 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000815506 mi 1758155666Wed, 2025-09-17 17:34:26 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000633393 mi 1758154925Wed, 2025-09-17 17:22:05 PDT map
2 km SE of Las Lomas, CA 2.3 00005433 mi 1758153605Wed, 2025-09-17 17:00:05 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000399248 mi 1758149509Wed, 2025-09-17 15:51:49 PDT map
11 km WSW of Rio Vista, CA 2.2 00009559 mi 1758148779Wed, 2025-09-17 15:39:39 PDT map
13 km ESE of Lincoln, Montana 2.0 001323822 mi 1758142553Wed, 2025-09-17 13:55:53 PDT map
43 km W of Petrolia, CA 2.4 000410255 mi 1758139491Wed, 2025-09-17 13:04:51 PDT map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000980609 mi 1758136219Wed, 2025-09-17 12:10:19 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000627390 mi 1758132094Wed, 2025-09-17 11:01:34 PDT map
12 km NW of Covelo, CA 2.0 000309192 mi 1758125543Wed, 2025-09-17 09:12:23 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000628390 mi 1758121057Wed, 2025-09-17 07:57:37 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000629391 mi 1758120710Wed, 2025-09-17 07:51:50 PDT map
53 km NNE of Valmy, Nevada 3.3 000627390 mi 1758118468Wed, 2025-09-17 07:14:28 PDT map
18 km WNW of Brooktrails, CA 2.1 000280174 mi 1758107175Wed, 2025-09-17 04:06:15 PDT map
32 km NNW of Challis, Idaho 2.3 001049652 mi 1758104987Wed, 2025-09-17 03:29:47 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.3 000400248 mi 1758104762Wed, 2025-09-17 03:26:02 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000770479 mi 1758100332Wed, 2025-09-17 02:12:12 PDT map
3 km NE of Heber, CA 2.2 000777483 mi 1758086289Tue, 2025-09-16 22:18:09 PDT map
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 000713443 mi 1758084373Tue, 2025-09-16 21:46:13 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000635394 mi 1758082962Tue, 2025-09-16 21:22:42 PDT map
7 km WNW of Big Bear Lake, CA 2.1 000564350 mi 1758070193Tue, 2025-09-16 17:49:53 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001351839 mi 1758063979Tue, 2025-09-16 16:06:19 PDT map
5 km NW of Chester, CA 2.4 000345214 mi 1758060343Tue, 2025-09-16 15:05:43 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000870541 mi 1758060236Tue, 2025-09-16 15:03:56 PDT map
5 km E of Pinnacles, CA 2.0 00011672 mi 1758048119Tue, 2025-09-16 11:41:59 PDT map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000281174 mi 1758044533Tue, 2025-09-16 10:42:13 PDT map
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000515320 mi 1758038737Tue, 2025-09-16 09:05:37 PDT map
3 km N of Little America, Wyoming 2.2 001148713 mi 1758028312Tue, 2025-09-16 06:11:52 PDT map
10 km SSW of Kelseyville, CA 2.0 000195121 mi 1758024130Tue, 2025-09-16 05:02:10 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.4 00008553 mi 1758022795Tue, 2025-09-16 04:39:55 PDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000864537 mi 1758010408Tue, 2025-09-16 01:13:28 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 00011672 mi 1757995470Mon, 2025-09-15 21:04:30 PDT map
7 km ENE of Marrowstone, Washington 2.9 001201747 mi 1757986170Mon, 2025-09-15 18:29:30 PDT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000779484 mi 1757985766Mon, 2025-09-15 18:22:46 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.3 00011672 mi 1757984906Mon, 2025-09-15 18:08:26 PDT map
8 km E of Clayton, CA 3.3 00007647 mi 1757973608Mon, 2025-09-15 15:00:08 PDT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000779484 mi 1757964936Mon, 2025-09-15 12:35:36 PDT map
87 km WSW of Preston, Nevada 2.2 000550342 mi 1757953108Mon, 2025-09-15 09:18:28 PDT map
8 km NNW of Thousand Palms, CA 2.2 000632392 mi 1757943491Mon, 2025-09-15 06:38:11 PDT map
25 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00012276 mi 1757941829Mon, 2025-09-15 06:10:29 PDT map
23 km ESE of Little Lake, CA 2.6 000420261 mi 1757938175Mon, 2025-09-15 05:09:35 PDT map
11 km NNW of Anza, CA 2.8 000627390 mi 1757920132Mon, 2025-09-15 00:08:52 PDT map
6 km NE of Aguanga, CA 2.1 000633393 mi 1757908640Sun, 2025-09-14 20:57:20 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.1 000187116 mi 1757888136Sun, 2025-09-14 15:15:36 PDT map
47 km S of Caliente, Nevada 2.5 000663412 mi 1757882637Sun, 2025-09-14 13:43:57 PDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.6 000322200 mi 1757878413Sun, 2025-09-14 12:33:33 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012477 mi 1757870926Sun, 2025-09-14 10:28:46 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 001349838 mi 1757870129Sun, 2025-09-14 10:15:29 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.4 000403251 mi 1757863817Sun, 2025-09-14 08:30:17 PDT map
18 km W of Big Pine, CA 2.6 000314195 mi 1757858734Sun, 2025-09-14 07:05:34 PDT map
174 km W of Port Orford, Oregon 2.9 000700435 mi 1757856313Sun, 2025-09-14 06:25:13 PDT map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000420261 mi 1757852692Sun, 2025-09-14 05:24:52 PDT map
21 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000419260 mi 1757842946Sun, 2025-09-14 02:42:26 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 3.5 000235146 mi 1757818200Sat, 2025-09-13 19:50:00 PDT map
15 km NNE of Pine Valley, CA 3.6 000697433 mi 1757815361Sat, 2025-09-13 19:02:41 PDT map
3 km NE of Mineral, Washington 2.8 001052653 mi 1757798278Sat, 2025-09-13 14:17:58 PDT map
11 km W of Manton, CA 2.2 000345215 mi 1757790734Sat, 2025-09-13 12:12:14 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000417259 mi 1757787797Sat, 2025-09-13 11:23:17 PDT map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.