Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-04-04 14:54:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km ENE of Huron, CA 2.1 000209130 mi 1775335465Sat, 2026-04-04 13:44:25 PDT map
3 km NNW of Heber, CA 2.1 000775481 mi 1775323415Sat, 2026-04-04 10:23:35 PDT map
13 km E of Cambria, CA 2.7 000213132 mi 1775312558Sat, 2026-04-04 07:22:38 PDT map
15 km NNE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1775305551Sat, 2026-04-04 05:25:51 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.6 000573356 mi 1775303851Sat, 2026-04-04 04:57:31 PDT map
1 km SSE of Huron, CA 2.2 000210130 mi 1775302025Sat, 2026-04-04 04:27:05 PDT map
4 km SSE of Redlands, CA 2.7 000568353 mi 1775294660Sat, 2026-04-04 02:24:20 PDT map
4 km SSE of Redlands, CA 2.8 000568353 mi 1775293676Sat, 2026-04-04 02:07:56 PDT map
1 km E of Huron, CA 2.3 000209130 mi 1775271244Fri, 2026-04-03 19:54:04 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1775266576Fri, 2026-04-03 18:36:16 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000630392 mi 1775256735Fri, 2026-04-03 15:52:15 PDT map
3 km N of Hayward, CA 2.3 00004427 mi 1775251906Fri, 2026-04-03 14:31:46 PDT map
24 km SSW of Mina, Nevada 2.0 000351218 mi 1775237980Fri, 2026-04-03 10:39:40 PDT map
10 km NNE of Petrolia, CA 2.9 000399248 mi 1775231179Fri, 2026-04-03 08:46:19 PDT map
8 km E of Ridgecrest, CA 2.0 000437272 mi 1775226201Fri, 2026-04-03 07:23:21 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000631392 mi 1775211065Fri, 2026-04-03 03:11:05 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000631392 mi 1775206392Fri, 2026-04-03 01:53:12 PDT map
6 km SW of Gilroy, CA 2.7 00005031 mi 1775202691Fri, 2026-04-03 00:51:31 PDT map
19 km SSW of Ashland, Oregon 2.0 000535332 mi 1775200280Fri, 2026-04-03 00:11:20 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000631392 mi 1775200264Fri, 2026-04-03 00:11:04 PDT map
3 km W of Cobb, CA 2.3 000184114 mi 1775200229Fri, 2026-04-03 00:10:29 PDT map
35 km W of El Sauzal, B.C., MX 3.0 000749465 mi 1775185542Thu, 2026-04-02 20:05:42 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.1 001354842 mi 1775182020Thu, 2026-04-02 19:07:00 PDT map
19 km NE of Upper Lake, CA 3.0 000234146 mi 1775177832Thu, 2026-04-02 17:57:12 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.5 000398247 mi 1775173409Thu, 2026-04-02 16:43:29 PDT map
9 km WSW of Round Valley, CA 2.2 000294183 mi 1775171992Thu, 2026-04-02 16:19:52 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000982610 mi 1775161775Thu, 2026-04-02 13:29:35 PDT map
24 km NE of King City, CA 2.2 00013886 mi 1775154288Thu, 2026-04-02 11:24:48 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.4 001254779 mi 1775147010Thu, 2026-04-02 09:23:30 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000381237 mi 1775140776Thu, 2026-04-02 07:39:36 PDT map
8 km NNE of Bay Point, CA 2.5 00009257 mi 1775135625Thu, 2026-04-02 06:13:45 PDT map
34 km SSE of Somes Bar, CA 2.9 000440273 mi 1775133410Thu, 2026-04-02 05:36:50 PDT map
1 km SE of Boulder Creek, CA 4.6 00001912 mi 1775119285Thu, 2026-04-02 01:41:25 PDT map
3 km W of Cobb, CA 2.5 000184114 mi 1775116342Thu, 2026-04-02 00:52:22 PDT map
114 km W of Bandon, Oregon 3.0 000733456 mi 1775114700Thu, 2026-04-02 00:25:00 PDT map
5 km SW of Packwood, Washington 2.3 001034643 mi 1775113070Wed, 2026-04-01 23:57:50 PDT map
9 km N of Boulder Creek, CA 2.0 0000117 mi 1775107378Wed, 2026-04-01 22:22:58 PDT map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000828515 mi 1775099100Wed, 2026-04-01 20:05:00 PDT map
4 km NNE of Pinnacles, CA 2.2 00011270 mi 1775087672Wed, 2026-04-01 16:54:32 PDT map
17 km SSE of Princeton, Canada 2.1 001344835 mi 1775085522Wed, 2026-04-01 16:18:42 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1775078937Wed, 2026-04-01 14:28:57 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.9 000573356 mi 1775061047Wed, 2026-04-01 09:30:47 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 000573356 mi 1775060189Wed, 2026-04-01 09:16:29 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1775039661Wed, 2026-04-01 03:34:21 PDT map
10 km NE of Winters, CA 2.0 00014590 mi 1775038875Wed, 2026-04-01 03:21:15 PDT map
106 km W of Petrolia, CA 2.4 000466290 mi 1775034087Wed, 2026-04-01 02:01:27 PDT map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.1 000738458 mi 1775030648Wed, 2026-04-01 01:04:08 PDT map
25 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000456284 mi 1775026832Wed, 2026-04-01 00:00:32 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000630391 mi 1775008311Tue, 2026-03-31 18:51:51 PDT map
9 km W of Rio Dell, CA 2.2 000406252 mi 1774994293Tue, 2026-03-31 14:58:13 PDT map
5 km W of Merrill, Oregon 2.2 000528328 mi 1774994230Tue, 2026-03-31 14:57:10 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1774991697Tue, 2026-03-31 14:14:57 PDT map
9 km E of Sparks, Nevada 2.0 000326203 mi 1774988696Tue, 2026-03-31 13:24:56 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000630392 mi 1774985746Tue, 2026-03-31 12:35:46 PDT map
5 km SE of Home Gardens, CA 2.0 000560348 mi 1774985072Tue, 2026-03-31 12:24:32 PDT map
5 km SW of Laytonville, CA 2.9 000295184 mi 1774983592Tue, 2026-03-31 11:59:52 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000630391 mi 1774978072Tue, 2026-03-31 10:27:52 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000630392 mi 1774972917Tue, 2026-03-31 09:01:57 PDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.7 000979608 mi 1774968686Tue, 2026-03-31 07:51:26 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000426265 mi 1774955496Tue, 2026-03-31 04:11:36 PDT map
8 km SSW of Toms Place, CA 2.1 000293182 mi 1774952036Tue, 2026-03-31 03:13:56 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.5 000831516 mi 1774951081Tue, 2026-03-31 02:58:01 PDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.8 000653406 mi 1774911088Mon, 2026-03-30 15:51:28 PDT map
8 km NW of Julian, CA 2.0 000671417 mi 1774898688Mon, 2026-03-30 12:24:48 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.4 000403250 mi 1774898339Mon, 2026-03-30 12:18:59 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.7 00005534 mi 1774894287Mon, 2026-03-30 11:11:27 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 000403251 mi 1774893953Mon, 2026-03-30 11:05:53 PDT map
1 km S of Redwood Valley, CA 2.5 000243151 mi 1774887124Mon, 2026-03-30 09:12:04 PDT map
40 km WSW of Olancha, CA 2.1 000344214 mi 1774886118Mon, 2026-03-30 08:55:18 PDT map
19 km SW of Ferndale, CA 2.5 000413256 mi 1774868962Mon, 2026-03-30 04:09:22 PDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 00006842 mi 1774836000Sun, 2026-03-29 19:00:00 PDT map
0 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00011471 mi 1774829335Sun, 2026-03-29 17:08:55 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184114 mi 1774822030Sun, 2026-03-29 15:07:10 PDT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005433 mi 1774819183Sun, 2026-03-29 14:19:43 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.9 000561349 mi 1774807961Sun, 2026-03-29 11:12:41 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 2.7 000376234 mi 1774805100Sun, 2026-03-29 10:25:00 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.1 000619384 mi 1774798361Sun, 2026-03-29 08:32:41 PDT map
19 km NNE of Challis, Idaho 2.3 001053654 mi 1774796107Sun, 2026-03-29 07:55:07 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.1 000651404 mi 1774794495Sun, 2026-03-29 07:28:15 PDT map
17 km S of Johnsville, CA 2.2 000286177 mi 1774783884Sun, 2026-03-29 04:31:24 PDT map
10 km ENE of Blackhawk, CA 2.1 00006842 mi 1774771517Sun, 2026-03-29 01:05:17 PDT map
274 km W of Bandon, Oregon 3.1 000846526 mi 1774738377Sat, 2026-03-28 15:52:57 PDT map

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.