Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-04-06 16:16:16 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Kingston, Nevada | 2.2 | 283 mi | Mon, 2026-04-06 15:22:03 PDT | map |
| 14 km N of Tecate, B.C., MX | 3.5 | 439 mi | Mon, 2026-04-06 14:06:33 PDT | map |
| 10 km WSW of Mariposa, CA | 2.3 | 108 mi | Mon, 2026-04-06 06:52:34 PDT | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.2 | 132 mi | Mon, 2026-04-06 00:33:46 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 350 mi | Sun, 2026-04-05 22:44:51 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 369 mi | Sun, 2026-04-05 22:12:33 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 504 mi | Sun, 2026-04-05 22:06:41 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 356 mi | Sun, 2026-04-05 20:59:40 PDT | map |
| 21 km ESE of Kelly, Wyoming | 3.1 | 750 mi | Sun, 2026-04-05 19:18:39 PDT | map |
| 12 km SW of Ridgemark, CA | 2.7 | 48 mi | Sun, 2026-04-05 14:25:00 PDT | map |
| 12 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Sun, 2026-04-05 14:05:57 PDT | map |
| 26 km SSE of Kettleman City, CA | 2.0 | 158 mi | Sun, 2026-04-05 12:41:02 PDT | map |
| 6 km NW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.7 | 527 mi | Sun, 2026-04-05 11:03:52 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 113 mi | Sun, 2026-04-05 10:48:19 PDT | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 68 mi | Sun, 2026-04-05 09:14:31 PDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 2.1 | 586 mi | Sun, 2026-04-05 06:07:07 PDT | map |
| 55 km NNW of Rachel, Nevada | 3.0 | 341 mi | Sun, 2026-04-05 02:58:18 PDT | map |
| 4 km E of Loma Linda, CA | 2.0 | 350 mi | Sun, 2026-04-05 02:12:14 PDT | map |
| 14 km SW of Weston, Colorado | 3.2 | 938 mi | Sat, 2026-04-04 23:54:57 PDT | map |
| 7 km ENE of Markleeville, CA | 2.3 | 160 mi | Sat, 2026-04-04 22:48:24 PDT | map |
| 30 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.9 | 753 mi | Sat, 2026-04-04 19:26:40 PDT | map |
| 233 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 349 mi | Sat, 2026-04-04 17:47:20 PDT | map |
| 7 km NNW of Banning, CA | 3.1 | 366 mi | Sat, 2026-04-04 16:37:55 PDT | map |
| 45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.0 | 760 mi | Sat, 2026-04-04 15:49:40 PDT | map |
| 30 km NNW of Dotsero, Colorado | 2.5 | 823 mi | Sat, 2026-04-04 15:04:38 PDT | map |
| 1 km ENE of Huron, CA | 2.1 | 130 mi | Sat, 2026-04-04 13:44:25 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Sat, 2026-04-04 10:37:12 PDT | map |
| 3 km NNW of Heber, CA | 2.1 | 481 mi | Sat, 2026-04-04 10:23:35 PDT | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.7 | 132 mi | Sat, 2026-04-04 07:22:38 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Sat, 2026-04-04 05:25:51 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 356 mi | Sat, 2026-04-04 04:57:31 PDT | map |
| 1 km SSE of Huron, CA | 2.2 | 130 mi | Sat, 2026-04-04 04:27:05 PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.6 | 353 mi | Sat, 2026-04-04 02:24:20 PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.7 | 353 mi | Sat, 2026-04-04 02:07:56 PDT | map |
| 30 km ESE of Big Pine, California | 2.4 | 224 mi | Fri, 2026-04-03 20:18:50 PDT | map |
| 1 km E of Huron, CA | 2.3 | 130 mi | Fri, 2026-04-03 19:54:04 PDT | map |
| 56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Fri, 2026-04-03 18:36:16 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 392 mi | Fri, 2026-04-03 15:52:15 PDT | map |
| 3 km N of Hayward, CA | 2.3 | 27 mi | Fri, 2026-04-03 14:31:46 PDT | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 2.0 | 218 mi | Fri, 2026-04-03 10:39:40 PDT | map |
| 10 km NNE of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Fri, 2026-04-03 08:46:19 PDT | map |
| 8 km E of Ridgecrest, CA | 2.0 | 272 mi | Fri, 2026-04-03 07:23:21 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 341 mi | Fri, 2026-04-03 06:40:15 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 392 mi | Fri, 2026-04-03 03:11:05 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 392 mi | Fri, 2026-04-03 01:53:12 PDT | map |
| 6 km SW of Gilroy, CA | 2.7 | 31 mi | Fri, 2026-04-03 00:51:31 PDT | map |
| 19 km SSW of Ashland, Oregon | 2.0 | 332 mi | Fri, 2026-04-03 00:11:20 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 392 mi | Fri, 2026-04-03 00:11:04 PDT | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.3 | 114 mi | Fri, 2026-04-03 00:10:29 PDT | map |
| 35 km W of El Sauzal, B.C., MX | 3.0 | 465 mi | Thu, 2026-04-02 20:05:42 PDT | map |
| 5 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 842 mi | Thu, 2026-04-02 19:07:00 PDT | map |
| 19 km NE of Upper Lake, CA | 3.0 | 146 mi | Thu, 2026-04-02 17:57:12 PDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.5 | 247 mi | Thu, 2026-04-02 16:43:29 PDT | map |
| 9 km WSW of Round Valley, CA | 2.2 | 183 mi | Thu, 2026-04-02 16:19:52 PDT | map |
| 17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Thu, 2026-04-02 13:29:35 PDT | map |
| 24 km NE of King City, CA | 2.2 | 86 mi | Thu, 2026-04-02 11:24:48 PDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.4 | 779 mi | Thu, 2026-04-02 09:23:30 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 237 mi | Thu, 2026-04-02 07:39:36 PDT | map |
| 8 km NNE of Bay Point, CA | 2.5 | 57 mi | Thu, 2026-04-02 06:13:45 PDT | map |
| 34 km SSE of Somes Bar, CA | 2.9 | 273 mi | Thu, 2026-04-02 05:36:50 PDT | map |
| 1 km SE of Boulder Creek, CA | 4.6 | 12 mi | Thu, 2026-04-02 01:41:25 PDT | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.5 | 114 mi | Thu, 2026-04-02 00:52:22 PDT | map |
| 114 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 456 mi | Thu, 2026-04-02 00:25:00 PDT | map |
| 5 km SW of Packwood, Washington | 2.3 | 643 mi | Wed, 2026-04-01 23:57:50 PDT | map |
| 9 km N of Boulder Creek, CA | 2.0 | 7 mi | Wed, 2026-04-01 22:22:58 PDT | map |
| 14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 515 mi | Wed, 2026-04-01 20:05:00 PDT | map |
| 4 km NNE of Pinnacles, CA | 2.2 | 70 mi | Wed, 2026-04-01 16:54:32 PDT | map |
| 17 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 835 mi | Wed, 2026-04-01 16:18:42 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Wed, 2026-04-01 14:28:57 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.9 | 356 mi | Wed, 2026-04-01 09:30:47 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 356 mi | Wed, 2026-04-01 09:16:29 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Wed, 2026-04-01 03:34:21 PDT | map |
| 10 km NE of Winters, CA | 2.0 | 90 mi | Wed, 2026-04-01 03:21:15 PDT | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 290 mi | Wed, 2026-04-01 02:01:27 PDT | map |
| 13 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 458 mi | Wed, 2026-04-01 01:04:08 PDT | map |
| 25 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 284 mi | Wed, 2026-04-01 00:00:32 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 391 mi | Tue, 2026-03-31 18:51:51 PDT | map |
| 9 km W of Rio Dell, CA | 2.2 | 252 mi | Tue, 2026-03-31 14:58:13 PDT | map |
| 5 km W of Merrill, Oregon | 2.2 | 328 mi | Tue, 2026-03-31 14:57:10 PDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 35 mi | Tue, 2026-03-31 14:14:57 PDT | map |
| 9 km E of Sparks, Nevada | 2.0 | 203 mi | Tue, 2026-03-31 13:24:56 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 392 mi | Tue, 2026-03-31 12:35:46 PDT | map |
| 5 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 348 mi | Tue, 2026-03-31 12:24:32 PDT | map |
| 5 km SW of Laytonville, CA | 2.9 | 184 mi | Tue, 2026-03-31 11:59:52 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 391 mi | Tue, 2026-03-31 10:27:52 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 392 mi | Tue, 2026-03-31 09:01:57 PDT | map |
| 31 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 608 mi | Tue, 2026-03-31 07:51:26 PDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 265 mi | Tue, 2026-03-31 04:11:36 PDT | map |
| 8 km SSW of Toms Place, CA | 2.1 | 182 mi | Tue, 2026-03-31 03:13:56 PDT | map |
| 70 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.5 | 516 mi | Tue, 2026-03-31 02:58:01 PDT | map |
90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.