Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-12-06 02:48:27 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000732455 mi 1764997390Fri, 2025-12-05 21:03:10 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 000409254 mi 1764983008Fri, 2025-12-05 17:03:28 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 000410255 mi 1764981260Fri, 2025-12-05 16:34:20 PST map
4 km WNW of Edison, Washington 2.0 001258781 mi 1764963519Fri, 2025-12-05 11:38:39 PST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.3 000837520 mi 1764957446Fri, 2025-12-05 09:57:26 PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00013383 mi 1764938939Fri, 2025-12-05 04:48:59 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1764916061Thu, 2025-12-04 22:27:41 PST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 000670416 mi 1764904200Thu, 2025-12-04 19:10:00 PST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000609379 mi 1764902952Thu, 2025-12-04 18:49:12 PST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000609379 mi 1764901971Thu, 2025-12-04 18:32:51 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1764900736Thu, 2025-12-04 18:12:16 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 000184114 mi 1764866903Thu, 2025-12-04 08:48:23 PST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000494307 mi 1764855620Thu, 2025-12-04 05:40:20 PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000182113 mi 1764855527Thu, 2025-12-04 05:38:47 PST map
150 km W of Ferndale, California 2.6 000494307 mi 1764853657Thu, 2025-12-04 05:07:37 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000501312 mi 1764848637Thu, 2025-12-04 03:43:57 PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000295184 mi 1764846222Thu, 2025-12-04 03:03:42 PST map
238 km W of Gold Beach, Oregon 2.8 000704437 mi 1764831400Wed, 2025-12-03 22:56:40 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000503313 mi 1764829344Wed, 2025-12-03 22:22:24 PST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000400249 mi 1764809043Wed, 2025-12-03 16:44:03 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000343213 mi 1764803043Wed, 2025-12-03 15:04:03 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1764802081Wed, 2025-12-03 14:48:01 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000344213 mi 1764801345Wed, 2025-12-03 14:35:45 PST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000432268 mi 1764796321Wed, 2025-12-03 13:12:01 PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000281174 mi 1764775130Wed, 2025-12-03 07:18:50 PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000178111 mi 1764771651Wed, 2025-12-03 06:20:51 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000343213 mi 1764768081Wed, 2025-12-03 05:21:21 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000343213 mi 1764767882Wed, 2025-12-03 05:18:02 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000363225 mi 1764750648Wed, 2025-12-03 00:30:48 PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000287178 mi 1764735845Tue, 2025-12-02 20:24:05 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 00013584 mi 1764732224Tue, 2025-12-02 19:23:44 PST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000401249 mi 1764731148Tue, 2025-12-02 19:05:48 PST map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 001346836 mi 1764720984Tue, 2025-12-02 16:16:24 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 000509316 mi 1764720736Tue, 2025-12-02 16:12:16 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000810504 mi 1764719249Tue, 2025-12-02 15:47:29 PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000232144 mi 1764718797Tue, 2025-12-02 15:39:57 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 000219136 mi 1764714434Tue, 2025-12-02 14:27:14 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.4 000509316 mi 1764711842Tue, 2025-12-02 13:44:02 PST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 000794494 mi 1764703263Tue, 2025-12-02 11:21:03 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1764701516Tue, 2025-12-02 10:51:56 PST map
50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000904561 mi 1764686128Tue, 2025-12-02 06:35:28 PST map
6 km WSW of Yountville, CA 2.1 00012879 mi 1764644849Mon, 2025-12-01 19:07:29 PST map
4 km NE of Ferndale, CA 2.0 000416259 mi 1764636029Mon, 2025-12-01 16:40:29 PST map
48 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000799497 mi 1764635301Mon, 2025-12-01 16:28:21 PST map
10 km NE of Running Springs, CA 2.2 000561349 mi 1764631178Mon, 2025-12-01 15:19:38 PST map
16 km S of Mesa, Washington 2.0 001047651 mi 1764629765Mon, 2025-12-01 14:56:05 PST map
6 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00012074 mi 1764627000Mon, 2025-12-01 14:10:00 PST map
10 km WNW of Laytonville, CA 2.2 000304189 mi 1764614422Mon, 2025-12-01 10:40:22 PST map
5 km SW of Packwood, Washington 2.4 001034642 mi 1764604571Mon, 2025-12-01 07:56:11 PST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 001547961 mi 1764592726Mon, 2025-12-01 04:38:46 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.9 00013483 mi 1764584064Mon, 2025-12-01 02:14:24 PST map
134 km WSW of Pistol River, Oregon 2.1 000596370 mi 1764577234Mon, 2025-12-01 00:20:34 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.1 00013484 mi 1764576394Mon, 2025-12-01 00:06:34 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 00013483 mi 1764574690Sun, 2025-11-30 23:38:10 PST map
2 km NNE of La Conner, Washington 2.2 001239770 mi 1764573088Sun, 2025-11-30 23:11:28 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.1 00013483 mi 1764572703Sun, 2025-11-30 23:05:03 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.2 00013483 mi 1764572371Sun, 2025-11-30 22:59:31 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.2 00013483 mi 1764572196Sun, 2025-11-30 22:56:36 PST map
2 km NNE of La Conner, Washington 2.1 001239770 mi 1764570978Sun, 2025-11-30 22:36:18 PST map
4 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00011773 mi 1764565821Sun, 2025-11-30 21:10:21 PST map
52 km NW of Carlin, Nevada 3.3 000635395 mi 1764559623Sun, 2025-11-30 19:27:03 PST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 001551963 mi 1764559530Sun, 2025-11-30 19:25:30 PST map
2 km NE of La Conner, Washington 2.1 001238769 mi 1764559323Sun, 2025-11-30 19:22:03 PST map
158 km W of Ferndale, California 2.6 000511317 mi 1764555434Sun, 2025-11-30 18:17:14 PST map
37 km WSW of Hayfork, CA 2.3 000380236 mi 1764554093Sun, 2025-11-30 17:54:53 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000331206 mi 1764548739Sun, 2025-11-30 16:25:39 PST map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.3 001350839 mi 1764540787Sun, 2025-11-30 14:13:07 PST map
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 001403872 mi 1764539733Sun, 2025-11-30 13:55:33 PST map
18 km W of Ludlow, CA 2.2 000585364 mi 1764538423Sun, 2025-11-30 13:33:43 PST map
51 km W of Petrolia, CA 2.8 000424263 mi 1764529802Sun, 2025-11-30 11:10:02 PST map
10 km NE of Gilroy, CA 2.1 00005233 mi 1764529722Sun, 2025-11-30 11:08:42 PST map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.8 001298806 mi 1764518016Sun, 2025-11-30 07:53:36 PST map
5 km SW of Walker, CA 2.6 000258160 mi 1764515872Sun, 2025-11-30 07:17:52 PST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000636395 mi 1764514738Sun, 2025-11-30 06:58:58 PST map
11 km SSE of Willows, CA 3.1 000240149 mi 1764514567Sun, 2025-11-30 06:56:07 PST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.2 00006138 mi 1764505565Sun, 2025-11-30 04:26:05 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000222138 mi 1764497890Sun, 2025-11-30 02:18:10 PST map
275 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000860534 mi 1764487935Sat, 2025-11-29 23:32:15 PST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 000438272 mi 1764485364Sat, 2025-11-29 22:49:24 PST map
12 km N of Coalinga, CA 2.4 000186116 mi 1764470132Sat, 2025-11-29 18:35:32 PST map
10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.9 000590367 mi 1764468018Sat, 2025-11-29 18:00:18 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000558347 mi 1764455161Sat, 2025-11-29 14:26:01 PST map
9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 000311193 mi 1764439822Sat, 2025-11-29 10:10:22 PST map
186 km W of Port Orford, Oregon 2.6 000707439 mi 1764434166Sat, 2025-11-29 08:36:06 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000556346 mi 1764431322Sat, 2025-11-29 07:48:42 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000809503 mi 1764429142Sat, 2025-11-29 07:12:22 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000811504 mi 1764424680Sat, 2025-11-29 05:58:00 PST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.2 000600373 mi 1764420501Sat, 2025-11-29 04:48:21 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000810503 mi 1764413412Sat, 2025-11-29 02:50:12 PST map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.