Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2026-02-19 20:39:16 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000178111 mi 1771555984Thu, 2026-02-19 18:53:04 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 00005333 mi 1771536234Thu, 2026-02-19 13:23:54 PST map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000281175 mi 1771529179Thu, 2026-02-19 11:26:19 PST map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 00008754 mi 1771527776Thu, 2026-02-19 11:02:56 PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 000380236 mi 1771523203Thu, 2026-02-19 09:46:43 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 00002817 mi 1771511567Thu, 2026-02-19 06:32:47 PST map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1771495719Thu, 2026-02-19 02:08:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1771491419Thu, 2026-02-19 00:56:59 PST map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000421261 mi 1771489972Thu, 2026-02-19 00:32:52 PST map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00008754 mi 1771488892Thu, 2026-02-19 00:14:52 PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000430267 mi 1771482751Wed, 2026-02-18 22:32:31 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 000669416 mi 1771479003Wed, 2026-02-18 21:30:03 PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000449279 mi 1771474532Wed, 2026-02-18 20:15:32 PST map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 001169727 mi 1771464708Wed, 2026-02-18 17:31:48 PST map
25 km NNW of Winthrop, Washington 2.0 001278794 mi 1771464590Wed, 2026-02-18 17:29:50 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 000183114 mi 1771428681Wed, 2026-02-18 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00009056 mi 1771427111Wed, 2026-02-18 07:05:11 PST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 001445898 mi 1771407976Wed, 2026-02-18 01:46:16 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 000181112 mi 1771405598Wed, 2026-02-18 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 000291181 mi 1771404333Wed, 2026-02-18 00:45:33 PST map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 000812505 mi 1771396420Tue, 2026-02-17 22:33:40 PST map
23 km WSW of Ucluelet, Canada 2.4 001323822 mi 1771386646Tue, 2026-02-17 19:50:46 PST map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 00004427 mi 1771356811Tue, 2026-02-17 11:33:31 PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 000599372 mi 1771354633Tue, 2026-02-17 10:57:13 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000381236 mi 1771353145Tue, 2026-02-17 10:32:25 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000242151 mi 1771352030Tue, 2026-02-17 10:13:50 PST map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 000340211 mi 1771349263Tue, 2026-02-17 09:27:43 PST map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 00008855 mi 1771339925Tue, 2026-02-17 06:52:05 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000452281 mi 1771320954Tue, 2026-02-17 01:35:54 PST map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 000315196 mi 1771312905Mon, 2026-02-16 23:21:45 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.6 000739459 mi 1771298029Mon, 2026-02-16 19:13:49 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000771479 mi 1771296303Mon, 2026-02-16 18:45:03 PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 000247153 mi 1771293210Mon, 2026-02-16 17:53:30 PST map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 00005836 mi 1771290969Mon, 2026-02-16 17:16:09 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 00005736 mi 1771290940Mon, 2026-02-16 17:15:40 PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 000462287 mi 1771289570Mon, 2026-02-16 16:52:50 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00009257 mi 1771287581Mon, 2026-02-16 16:19:41 PST map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000590366 mi 1771286799Mon, 2026-02-16 16:06:39 PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 000200124 mi 1771274394Mon, 2026-02-16 12:39:54 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000425264 mi 1771267845Mon, 2026-02-16 10:50:45 PST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000627390 mi 1771250624Mon, 2026-02-16 06:03:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00009659 mi 1771246369Mon, 2026-02-16 04:52:49 PST map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000739459 mi 1771237281Mon, 2026-02-16 02:21:21 PST map
3 km NNW of Glacier, Washington 2.3 001294804 mi 1771235465Mon, 2026-02-16 01:51:05 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000368228 mi 1771230838Mon, 2026-02-16 00:33:58 PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00011370 mi 1771224927Sun, 2026-02-15 22:55:27 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000421262 mi 1771211332Sun, 2026-02-15 19:08:52 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1771195233Sun, 2026-02-15 14:40:33 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 000185115 mi 1771189450Sun, 2026-02-15 13:04:10 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000624388 mi 1771187025Sun, 2026-02-15 12:23:45 PST map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000424264 mi 1771149024Sun, 2026-02-15 01:50:24 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000425264 mi 1771144143Sun, 2026-02-15 00:29:03 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000401249 mi 1771143387Sun, 2026-02-15 00:16:27 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1771132802Sat, 2026-02-14 21:20:02 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1771132102Sat, 2026-02-14 21:08:22 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000910565 mi 1771120210Sat, 2026-02-14 17:50:10 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445276 mi 1771103840Sat, 2026-02-14 13:17:20 PST map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 000557346 mi 1771101599Sat, 2026-02-14 12:39:59 PST map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281175 mi 1771101556Sat, 2026-02-14 12:39:16 PST map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 000622386 mi 1771100921Sat, 2026-02-14 12:28:41 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 000183114 mi 1771082848Sat, 2026-02-14 07:27:28 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 000650404 mi 1771078104Sat, 2026-02-14 06:08:24 PST map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000324201 mi 1771075137Sat, 2026-02-14 05:18:57 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000181112 mi 1771073745Sat, 2026-02-14 04:55:45 PST map
31 km W of Petrolia, CA 3.0 000406253 mi 1771072243Sat, 2026-02-14 04:30:43 PST map
4 km SE of Ontario, CA 2.3 000539335 mi 1771072040Sat, 2026-02-14 04:27:20 PST map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000297184 mi 1771047899Fri, 2026-02-13 21:44:59 PST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 000384239 mi 1771043331Fri, 2026-02-13 20:28:51 PST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 000944587 mi 1771032768Fri, 2026-02-13 17:32:48 PST map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 000443275 mi 1771026386Fri, 2026-02-13 15:46:26 PST map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 000394245 mi 1771019839Fri, 2026-02-13 13:57:19 PST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000376234 mi 1771014362Fri, 2026-02-13 12:26:02 PST map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 000489304 mi 1770996647Fri, 2026-02-13 07:30:47 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00011068 mi 1770993554Fri, 2026-02-13 06:39:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 00005333 mi 1770981914Fri, 2026-02-13 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 00005333 mi 1770981909Fri, 2026-02-13 03:25:09 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000396246 mi 1770977104Fri, 2026-02-13 02:05:04 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000624388 mi 1770966711Thu, 2026-02-12 23:11:51 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 000670416 mi 1770962924Thu, 2026-02-12 22:08:44 PST map
24 km W of Empire, Nevada 2.5 000421262 mi 1770961601Thu, 2026-02-12 21:46:41 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000396246 mi 1770957755Thu, 2026-02-12 20:42:35 PST map

81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.