Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-02-16 15:25:21 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 124 mi | Mon, 2026-02-16 12:39:54 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 264 mi | Mon, 2026-02-16 10:50:45 PST | map |
| 56 km NNE of Valmy, Nevada | 2.8 | 391 mi | Mon, 2026-02-16 06:03:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 59 mi | Mon, 2026-02-16 04:52:49 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Mon, 2026-02-16 02:21:21 PST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 228 mi | Mon, 2026-02-16 00:33:58 PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 70 mi | Sun, 2026-02-15 22:55:27 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 262 mi | Sun, 2026-02-15 19:08:52 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 115 mi | Sun, 2026-02-15 13:04:10 PST | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 264 mi | Sun, 2026-02-15 01:50:24 PST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 264 mi | Sun, 2026-02-15 00:29:03 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 249 mi | Sun, 2026-02-15 00:16:27 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 403 mi | Sat, 2026-02-14 21:20:02 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 269 mi | Sat, 2026-02-14 21:08:22 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Sat, 2026-02-14 21:08:22 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 277 mi | Sat, 2026-02-14 13:17:20 PST | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 346 mi | Sat, 2026-02-14 12:39:59 PST | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 175 mi | Sat, 2026-02-14 12:39:16 PST | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 387 mi | Sat, 2026-02-14 12:28:41 PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 114 mi | Sat, 2026-02-14 07:27:28 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 404 mi | Sat, 2026-02-14 06:08:24 PST | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 201 mi | Sat, 2026-02-14 05:18:57 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Sat, 2026-02-14 04:55:45 PST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 253 mi | Sat, 2026-02-14 04:30:43 PST | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.2 | 335 mi | Sat, 2026-02-14 04:27:20 PST | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 184 mi | Fri, 2026-02-13 21:44:59 PST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 239 mi | Fri, 2026-02-13 20:28:51 PST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 587 mi | Fri, 2026-02-13 17:32:48 PST | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 275 mi | Fri, 2026-02-13 15:46:26 PST | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 245 mi | Fri, 2026-02-13 13:57:19 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 234 mi | Fri, 2026-02-13 12:26:02 PST | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 304 mi | Fri, 2026-02-13 07:30:47 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 68 mi | Fri, 2026-02-13 06:39:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 2026-02-13 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 33 mi | Fri, 2026-02-13 03:25:09 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 246 mi | Fri, 2026-02-13 02:05:04 PST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 416 mi | Thu, 2026-02-12 22:08:44 PST | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 255 mi | Thu, 2026-02-12 21:46:42 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 246 mi | Thu, 2026-02-12 20:42:35 PST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 221 mi | Thu, 2026-02-12 20:17:59 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 115 mi | Thu, 2026-02-12 18:00:05 PST | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 895 mi | Thu, 2026-02-12 17:36:12 PST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 265 mi | Thu, 2026-02-12 16:23:44 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 265 mi | Thu, 2026-02-12 15:13:32 PST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 266 mi | Thu, 2026-02-12 15:02:04 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 291 mi | Thu, 2026-02-12 14:38:00 PST | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 424 mi | Thu, 2026-02-12 14:15:32 PST | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 276 mi | Thu, 2026-02-12 14:10:02 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 264 mi | Thu, 2026-02-12 12:49:34 PST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 210 mi | Thu, 2026-02-12 12:06:22 PST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 74 mi | Thu, 2026-02-12 10:41:48 PST | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 323 mi | Thu, 2026-02-12 06:54:14 PST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 246 mi | Thu, 2026-02-12 05:58:33 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 2026-02-12 03:53:58 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 649 mi | Thu, 2026-02-12 00:07:26 PST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 930 mi | Wed, 2026-02-11 23:54:59 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 234 mi | Wed, 2026-02-11 23:16:46 PST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 175 mi | Wed, 2026-02-11 22:38:59 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 2026-02-11 19:54:22 PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 25 mi | Wed, 2026-02-11 18:04:41 PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 26 mi | Wed, 2026-02-11 17:53:47 PST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 717 mi | Wed, 2026-02-11 17:41:18 PST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 252 mi | Wed, 2026-02-11 17:41:05 PST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 275 mi | Wed, 2026-02-11 17:39:12 PST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 663 mi | Wed, 2026-02-11 15:55:17 PST | map |
| 8 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 246 mi | Wed, 2026-02-11 09:00:41 PST | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 2.7 | 474 mi | Wed, 2026-02-11 08:55:50 PST | map |
| 8 km S of Scappoose, Oregon | 2.1 | 582 mi | Wed, 2026-02-11 08:22:54 PST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 181 mi | Wed, 2026-02-11 05:20:20 PST | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 256 mi | Wed, 2026-02-11 05:00:32 PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Wed, 2026-02-11 04:55:09 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 161 mi | Wed, 2026-02-11 03:41:11 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Wed, 2026-02-11 03:39:27 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi | Wed, 2026-02-11 03:37:52 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 48 mi | Wed, 2026-02-11 03:34:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi | Wed, 2026-02-11 03:30:32 PST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 416 mi | Wed, 2026-02-11 02:54:42 PST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 311 mi | Wed, 2026-02-11 01:55:35 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 512 mi | Wed, 2026-02-11 01:27:31 PST | map |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 512 mi | Wed, 2026-02-11 01:14:56 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 510 mi | Wed, 2026-02-11 01:12:18 PST | map |
| 9 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 510 mi | Wed, 2026-02-11 01:07:10 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 510 mi | Wed, 2026-02-11 01:01:13 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.9 | 510 mi | Wed, 2026-02-11 00:56:52 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 510 mi | Wed, 2026-02-11 00:56:40 PST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.9 | 510 mi | Wed, 2026-02-11 00:43:12 PST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.6 | 510 mi | Wed, 2026-02-11 00:40:36 PST | map |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Wed, 2026-02-11 00:39:48 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 511 mi | Wed, 2026-02-11 00:38:33 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 511 mi | Wed, 2026-02-11 00:37:09 PST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 109 mi | Tue, 2026-02-10 22:51:20 PST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Tue, 2026-02-10 22:27:19 PST | map |
| 34 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 308 mi | Tue, 2026-02-10 20:10:11 PST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 181 mi | Tue, 2026-02-10 19:04:29 PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 159 mi | Tue, 2026-02-10 16:19:01 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 388 mi | Tue, 2026-02-10 12:35:01 PST | map |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 790 mi | Tue, 2026-02-10 12:34:00 PST | map |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 210 mi | Tue, 2026-02-10 12:12:46 PST | map |
| 4 km SE of Brawley, CA | 2.3 | 474 mi | Tue, 2026-02-10 11:48:33 PST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 173 mi | Tue, 2026-02-10 10:51:31 PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 270 mi | Tue, 2026-02-10 07:20:17 PST | map |
| 8 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 490 mi | Tue, 2026-02-10 06:44:51 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Tue, 2026-02-10 04:18:58 PST | map |
| 9 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 605 mi | Tue, 2026-02-10 03:12:49 PST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 171 mi | Tue, 2026-02-10 02:45:35 PST | map |
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 257 mi | Mon, 2026-02-09 23:22:07 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 160 mi | Mon, 2026-02-09 21:31:45 PST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.2 | 180 mi | Mon, 2026-02-09 20:18:04 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Mon, 2026-02-09 18:30:50 PST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 54 mi | Mon, 2026-02-09 16:28:24 PST | map |
110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.