Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2025-12-23 15:21:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 000282175 mi 1766493545Tue, 2025-12-23 04:39:05 PST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000281174 mi 1766489057Tue, 2025-12-23 03:24:17 PST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 000403250 mi 1766486329Tue, 2025-12-23 02:38:49 PST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 000574356 mi 1766478773Tue, 2025-12-23 00:32:53 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766478222Tue, 2025-12-23 00:23:42 PST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 000319198 mi 1766477489Tue, 2025-12-23 00:11:29 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005333 mi 1766477471Tue, 2025-12-23 00:11:11 PST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 000464288 mi 1766472393Mon, 2025-12-22 22:46:33 PST map
171 km W of Pistol River, Oregon 3.6 000652405 mi 1766463997Mon, 2025-12-22 20:26:37 PST map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000546339 mi 1766453632Mon, 2025-12-22 17:33:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766449506Mon, 2025-12-22 16:25:06 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00009559 mi 1766446348Mon, 2025-12-22 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766444450Mon, 2025-12-22 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1766439667Mon, 2025-12-22 13:41:07 PST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 000324201 mi 1766435898Mon, 2025-12-22 12:38:18 PST map
200 km W of Bandon, Oregon 3.2 000798496 mi 1766431728Mon, 2025-12-22 11:28:48 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766426584Mon, 2025-12-22 10:03:04 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1766406304Mon, 2025-12-22 04:25:04 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 000448278 mi 1766391720Mon, 2025-12-22 00:22:00 PST map
7 km N of Helix, Oregon 2.3 001001622 mi 1766385254Sun, 2025-12-21 22:34:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005333 mi 1766379103Sun, 2025-12-21 20:51:43 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1766372617Sun, 2025-12-21 19:03:37 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000503313 mi 1766371528Sun, 2025-12-21 18:45:28 PST map
11 km S of Ferndale, CA 2.9 000405252 mi 1766365564Sun, 2025-12-21 17:06:04 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 00007748 mi 1766358212Sun, 2025-12-21 15:03:32 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.3 000408254 mi 1766358153Sun, 2025-12-21 15:02:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1766356569Sun, 2025-12-21 14:36:09 PST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 000224139 mi 1766356014Sun, 2025-12-21 14:26:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00007748 mi 1766354739Sun, 2025-12-21 14:05:39 PST map
8 km E of Santa Clarita, CA 2.0 000455283 mi 1766350473Sun, 2025-12-21 12:54:33 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 00007748 mi 1766349649Sun, 2025-12-21 12:40:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1766346667Sun, 2025-12-21 11:51:07 PST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 00003522 mi 1766344924Sun, 2025-12-21 11:22:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766338516Sun, 2025-12-21 09:35:16 PST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000982610 mi 1766336461Sun, 2025-12-21 09:01:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1766335708Sun, 2025-12-21 08:48:28 PST map
64 km NNE of Kelly, Wyoming 2.3 001250777 mi 1766331587Sun, 2025-12-21 07:39:47 PST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1766327049Sun, 2025-12-21 06:24:09 PST map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.5 000871541 mi 1766311037Sun, 2025-12-21 01:57:17 PST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 000224139 mi 1766310939Sun, 2025-12-21 01:55:39 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1766301151Sat, 2025-12-20 23:12:31 PST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 00006742 mi 1766292317Sat, 2025-12-20 20:45:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1766290874Sat, 2025-12-20 20:21:14 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1766287035Sat, 2025-12-20 19:17:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005333 mi 1766285627Sat, 2025-12-20 18:53:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005333 mi 1766284594Sat, 2025-12-20 18:36:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 00005333 mi 1766284314Sat, 2025-12-20 18:31:54 PST map
14 km E of Ocotillo Wells, CA 2.0 000714444 mi 1766280848Sat, 2025-12-20 17:34:08 PST map
8 km ESE of Yucaipa, CA 2.2 000584363 mi 1766278116Sat, 2025-12-20 16:48:36 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1766259839Sat, 2025-12-20 11:43:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766257596Sat, 2025-12-20 11:06:36 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.3 000409254 mi 1766251149Sat, 2025-12-20 09:19:09 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005333 mi 1766247032Sat, 2025-12-20 08:10:32 PST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 000205127 mi 1766246997Sat, 2025-12-20 08:09:57 PST map
off the coast of Oregon 4.3 000893555 mi 1766239513Sat, 2025-12-20 06:05:13 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.8 000409254 mi 1766239303Sat, 2025-12-20 06:01:43 PST map
19 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.4 000374232 mi 1766236617Sat, 2025-12-20 05:16:57 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.7 000408253 mi 1766234832Sat, 2025-12-20 04:47:12 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.4 000407253 mi 1766234691Sat, 2025-12-20 04:44:51 PST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 000208129 mi 1766228173Sat, 2025-12-20 02:56:13 PST map
23 km ESE of Big Pine, California 2.5 000351218 mi 1766226846Sat, 2025-12-20 02:34:06 PST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000398247 mi 1766219313Sat, 2025-12-20 00:28:33 PST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000477296 mi 1766219297Sat, 2025-12-20 00:28:17 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 00015797 mi 1766217095Fri, 2025-12-19 23:51:35 PST map
13 km WSW of Georgetown, Idaho 2.1 001063661 mi 1766215105Fri, 2025-12-19 23:18:25 PST map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000868539 mi 1766212997Fri, 2025-12-19 22:43:17 PST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000868539 mi 1766212933Fri, 2025-12-19 22:42:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1766210507Fri, 2025-12-19 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 00005333 mi 1766210147Fri, 2025-12-19 21:55:47 PST map
92 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000869540 mi 1766209654Fri, 2025-12-19 21:47:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005333 mi 1766206286Fri, 2025-12-19 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766205417Fri, 2025-12-19 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1766204141Fri, 2025-12-19 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005333 mi 1766203800Fri, 2025-12-19 20:10:00 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.0 000467290 mi 1766203648Fri, 2025-12-19 20:07:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766203591Fri, 2025-12-19 20:06:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00005333 mi 1766203076Fri, 2025-12-19 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 00005333 mi 1766202969Fri, 2025-12-19 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00005233 mi 1766202568Fri, 2025-12-19 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005333 mi 1766202562Fri, 2025-12-19 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005333 mi 1766202091Fri, 2025-12-19 19:41:31 PST map
5 km WSW of Pe Ell, Washington 2.6 001037644 mi 1766186994Fri, 2025-12-19 15:29:54 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000188117 mi 1766184740Fri, 2025-12-19 14:52:20 PST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 000305190 mi 1766183750Fri, 2025-12-19 14:35:50 PST map
4 km SE of Round Valley, CA 2.1 000306190 mi 1766183107Fri, 2025-12-19 14:25:07 PST map
19 km ESE of Anza, CA 2.0 000656408 mi 1766166256Fri, 2025-12-19 09:44:16 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766164411Fri, 2025-12-19 09:13:31 PST map
7 km ENE of Big Bear City, CA 2.6 000579360 mi 1766162322Fri, 2025-12-19 08:38:42 PST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001256780 mi 1766157571Fri, 2025-12-19 07:19:31 PST map
19 km ESE of Anza, CA 3.2 000656407 mi 1766155974Fri, 2025-12-19 06:52:54 PST map
20 km ESE of Anza, CA 2.2 000656407 mi 1766155963Fri, 2025-12-19 06:52:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1766144259Fri, 2025-12-19 03:37:39 PST map
52 km WNW of Beatty, Nevada 2.3 000419260 mi 1766141776Fri, 2025-12-19 02:56:16 PST map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000619385 mi 1766137743Fri, 2025-12-19 01:49:03 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1766133438Fri, 2025-12-19 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 00006239 mi 1766132058Fri, 2025-12-19 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1766132005Fri, 2025-12-19 00:13:25 PST map
3 km NE of Fontana, CA 2.5 000543338 mi 1766130858Thu, 2025-12-18 23:54:18 PST map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000633393 mi 1766120467Thu, 2025-12-18 21:01:07 PST map
16 km NE of Ashford, Washington 2.5 001065662 mi 1766115175Thu, 2025-12-18 19:32:55 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000184114 mi 1766110400Thu, 2025-12-18 18:13:20 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00007848 mi 1766093128Thu, 2025-12-18 13:25:28 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005433 mi 1766075823Thu, 2025-12-18 08:37:03 PST map
47 km ENE of Trona, CA 2.1 000486302 mi 1766071710Thu, 2025-12-18 07:28:30 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005434 mi 1766071505Thu, 2025-12-18 07:25:05 PST map
48 km ENE of Trona, CA 3.6 000486302 mi 1766070822Thu, 2025-12-18 07:13:42 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 000181112 mi 1766069331Thu, 2025-12-18 06:48:51 PST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 000362225 mi 1766061242Thu, 2025-12-18 04:34:02 PST map
15 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 000715444 mi 1766053383Thu, 2025-12-18 02:23:03 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00007446 mi 1766051611Thu, 2025-12-18 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 00007346 mi 1766051559Thu, 2025-12-18 01:52:39 PST map
61 km NNE of Kelly, Wyoming 2.1 001246774 mi 1766039189Wed, 2025-12-17 22:26:29 PST map
11 km SE of Tennant, CA 2.0 000472293 mi 1766030270Wed, 2025-12-17 19:57:50 PST map
187 km WSW of Port Orford, Oregon 3.2 000694431 mi 1766020752Wed, 2025-12-17 17:19:12 PST map
15 km NNE of Barstow, CA 2.0 000516321 mi 1766017366Wed, 2025-12-17 16:22:46 PST map
30 km ESE of Alamo, Nevada 2.8 000636395 mi 1766015792Wed, 2025-12-17 15:56:32 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.1 000468291 mi 1766014650Wed, 2025-12-17 15:37:30 PST map
6 km ENE of Sprague, Washington 2.0 001167725 mi 1766012178Wed, 2025-12-17 14:56:18 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1766008749Wed, 2025-12-17 13:59:09 PST map
3 km WSW of Mesquite, Nevada 2.2 000705438 mi 1766003925Wed, 2025-12-17 12:38:45 PST map
50 km N of Hiko, Nevada 2.3 000598372 mi 1765986753Wed, 2025-12-17 07:52:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1765978449Wed, 2025-12-17 05:34:09 PST map
67 km W of Ferndale, CA 2.4 000444276 mi 1765971333Wed, 2025-12-17 03:35:33 PST map
21 km E of Little Lake, CA 3.1 000417259 mi 1765965675Wed, 2025-12-17 02:01:15 PST map
11 km W of Burney, CA 2.2 000402250 mi 1765963315Wed, 2025-12-17 01:21:55 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.2 000406252 mi 1765960260Wed, 2025-12-17 00:31:00 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005333 mi 1765951894Tue, 2025-12-16 22:11:34 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.1 000540336 mi 1765944247Tue, 2025-12-16 20:04:07 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000631392 mi 1765943119Tue, 2025-12-16 19:45:19 PST map
55 km W of Ferndale, CA 2.2 000438272 mi 1765928584Tue, 2025-12-16 15:43:04 PST map

130 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.