Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-04-21 11:08:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776791249Tue, 2026-04-21 10:07:29 PDT map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 000389242 mi 1776790126Tue, 2026-04-21 09:48:46 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776785341Tue, 2026-04-21 08:29:01 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000325202 mi 1776782219Tue, 2026-04-21 07:36:59 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776781602Tue, 2026-04-21 07:26:42 PDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.9 000405252 mi 1776780322Tue, 2026-04-21 07:05:22 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 000403251 mi 1776775388Tue, 2026-04-21 05:43:08 PDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 001164724 mi 1776765571Tue, 2026-04-21 02:59:31 PDT map
51 km W of Petrolia, CA 3.4 000423263 mi 1776761938Tue, 2026-04-21 01:58:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000346215 mi 1776755786Tue, 2026-04-21 00:16:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000337210 mi 1776738848Mon, 2026-04-20 19:34:08 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776731860Mon, 2026-04-20 17:37:40 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000852529 mi 1776730865Mon, 2026-04-20 17:21:05 PDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 000658409 mi 1776728695Mon, 2026-04-20 16:44:55 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000397247 mi 1776725720Mon, 2026-04-20 15:55:20 PDT map
off the coast of Oregon 3.3 001003624 mi 1776724979Mon, 2026-04-20 15:42:59 PDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 000478297 mi 1776722245Mon, 2026-04-20 14:57:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776717625Mon, 2026-04-20 13:40:25 PDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 000441274 mi 1776717115Mon, 2026-04-20 13:31:55 PDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 001308813 mi 1776706743Mon, 2026-04-20 10:39:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776701367Mon, 2026-04-20 09:09:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000345214 mi 1776693758Mon, 2026-04-20 07:02:38 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346215 mi 1776692408Mon, 2026-04-20 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1776691967Mon, 2026-04-20 06:32:47 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000426265 mi 1776691580Mon, 2026-04-20 06:26:20 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776686374Mon, 2026-04-20 04:59:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776683397Mon, 2026-04-20 04:09:57 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 000430267 mi 1776682200Mon, 2026-04-20 03:50:00 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 4.7 000423263 mi 1776681693Mon, 2026-04-20 03:41:33 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776671186Mon, 2026-04-20 00:46:26 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340211 mi 1776670978Mon, 2026-04-20 00:42:58 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000851529 mi 1776665138Sun, 2026-04-19 23:05:38 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000851529 mi 1776663041Sun, 2026-04-19 22:30:41 PDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776662943Sun, 2026-04-19 22:29:03 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000551342 mi 1776660864Sun, 2026-04-19 21:54:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345214 mi 1776656570Sun, 2026-04-19 20:42:50 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 000283176 mi 1776650045Sun, 2026-04-19 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000379236 mi 1776649428Sun, 2026-04-19 18:43:48 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 000868540 mi 1776648047Sun, 2026-04-19 18:20:47 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000379236 mi 1776646428Sun, 2026-04-19 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776635949Sun, 2026-04-19 14:59:09 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 000288179 mi 1776635772Sun, 2026-04-19 14:56:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776631996Sun, 2026-04-19 13:53:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000852530 mi 1776630841Sun, 2026-04-19 13:34:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776630667Sun, 2026-04-19 13:31:07 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1776630295Sun, 2026-04-19 13:24:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776627118Sun, 2026-04-19 12:31:58 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776625169Sun, 2026-04-19 11:59:29 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852530 mi 1776625147Sun, 2026-04-19 11:59:07 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776622185Sun, 2026-04-19 11:09:45 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776620333Sun, 2026-04-19 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000349217 mi 1776618901Sun, 2026-04-19 10:15:01 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000338210 mi 1776617529Sun, 2026-04-19 09:52:09 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000851529 mi 1776617227Sun, 2026-04-19 09:47:07 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000852530 mi 1776616164Sun, 2026-04-19 09:29:24 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000851529 mi 1776616049Sun, 2026-04-19 09:27:29 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000851529 mi 1776614113Sun, 2026-04-19 08:55:13 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000852529 mi 1776611772Sun, 2026-04-19 08:16:12 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776610555Sun, 2026-04-19 07:55:55 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000851529 mi 1776610427Sun, 2026-04-19 07:53:47 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000852529 mi 1776610331Sun, 2026-04-19 07:52:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776610031Sun, 2026-04-19 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339211 mi 1776609968Sun, 2026-04-19 07:46:08 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000852530 mi 1776609827Sun, 2026-04-19 07:43:47 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000343213 mi 1776609764Sun, 2026-04-19 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776609747Sun, 2026-04-19 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000339211 mi 1776609556Sun, 2026-04-19 07:39:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000853530 mi 1776607719Sun, 2026-04-19 07:08:39 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776607579Sun, 2026-04-19 07:06:19 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000851529 mi 1776607364Sun, 2026-04-19 07:02:44 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000852529 mi 1776607154Sun, 2026-04-19 06:59:14 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339210 mi 1776607095Sun, 2026-04-19 06:58:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000851528 mi 1776606706Sun, 2026-04-19 06:51:46 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000853530 mi 1776606433Sun, 2026-04-19 06:47:13 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776605922Sun, 2026-04-19 06:38:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776604217Sun, 2026-04-19 06:10:17 PDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 000361224 mi 1776603583Sun, 2026-04-19 05:59:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347216 mi 1776603437Sun, 2026-04-19 05:57:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337210 mi 1776603271Sun, 2026-04-19 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776603116Sun, 2026-04-19 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339210 mi 1776603058Sun, 2026-04-19 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776602827Sun, 2026-04-19 05:47:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339210 mi 1776602715Sun, 2026-04-19 05:45:15 PDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 000355221 mi 1776602689Sun, 2026-04-19 05:44:49 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000339210 mi 1776602611Sun, 2026-04-19 05:43:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000852529 mi 1776602436Sun, 2026-04-19 05:40:36 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776602148Sun, 2026-04-19 05:35:48 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000848527 mi 1776601515Sun, 2026-04-19 05:25:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000852529 mi 1776599431Sun, 2026-04-19 04:50:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000851529 mi 1776599289Sun, 2026-04-19 04:48:09 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776599194Sun, 2026-04-19 04:46:34 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000852530 mi 1776599129Sun, 2026-04-19 04:45:29 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1776586047Sun, 2026-04-19 01:07:27 PDT map
1 km W of Kanarraville, Utah 3.0 000779484 mi 1776580665Sat, 2026-04-18 23:37:45 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000827514 mi 1776575347Sat, 2026-04-18 22:09:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776570020Sat, 2026-04-18 20:40:20 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000402250 mi 1776562640Sat, 2026-04-18 18:37:20 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776547590Sat, 2026-04-18 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347216 mi 1776546160Sat, 2026-04-18 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000340211 mi 1776543956Sat, 2026-04-18 13:25:56 PDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 00015295 mi 1776531299Sat, 2026-04-18 09:54:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776530305Sat, 2026-04-18 09:38:25 PDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1776525103Sat, 2026-04-18 08:11:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776519501Sat, 2026-04-18 06:38:21 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000344214 mi 1776514765Sat, 2026-04-18 05:19:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776501387Sat, 2026-04-18 01:36:27 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000783487 mi 1776492565Fri, 2026-04-17 23:09:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776490238Fri, 2026-04-17 22:30:38 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340211 mi 1776484899Fri, 2026-04-17 21:01:39 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000327203 mi 1776483505Fri, 2026-04-17 20:38:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347216 mi 1776478905Fri, 2026-04-17 19:21:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776477570Fri, 2026-04-17 18:59:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000340211 mi 1776476524Fri, 2026-04-17 18:42:04 PDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 001340833 mi 1776473872Fri, 2026-04-17 17:57:52 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776472617Fri, 2026-04-17 17:36:57 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000326203 mi 1776471731Fri, 2026-04-17 17:22:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776471673Fri, 2026-04-17 17:21:13 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000326203 mi 1776471504Fri, 2026-04-17 17:18:24 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 000411255 mi 1776466689Fri, 2026-04-17 15:58:09 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000382237 mi 1776463590Fri, 2026-04-17 15:06:30 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776463349Fri, 2026-04-17 15:02:29 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776461704Fri, 2026-04-17 14:35:04 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000325202 mi 1776461056Fri, 2026-04-17 14:24:16 PDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 000464288 mi 1776458327Fri, 2026-04-17 13:38:47 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776455085Fri, 2026-04-17 12:44:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776435997Fri, 2026-04-17 07:26:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344214 mi 1776432867Fri, 2026-04-17 06:34:27 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 000572356 mi 1776431022Fri, 2026-04-17 06:03:42 PDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 000582361 mi 1776409443Fri, 2026-04-17 00:04:03 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000327203 mi 1776401227Thu, 2026-04-16 21:47:07 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 000176109 mi 1776397591Thu, 2026-04-16 20:46:31 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776375835Thu, 2026-04-16 14:43:55 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776372249Thu, 2026-04-16 13:44:09 PDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 00007345 mi 1776368666Thu, 2026-04-16 12:44:26 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776367316Thu, 2026-04-16 12:21:56 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 001130702 mi 1776365533Thu, 2026-04-16 11:52:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1776363837Thu, 2026-04-16 11:23:57 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776362013Thu, 2026-04-16 10:53:33 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347215 mi 1776361419Thu, 2026-04-16 10:43:39 PDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000845525 mi 1776360341Thu, 2026-04-16 10:25:41 PDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 001354841 mi 1776359771Thu, 2026-04-16 10:16:11 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776348762Thu, 2026-04-16 07:12:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776329761Thu, 2026-04-16 01:56:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776329615Thu, 2026-04-16 01:53:35 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000420261 mi 1776322570Wed, 2026-04-15 23:56:10 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000543337 mi 1776318583Wed, 2026-04-15 22:49:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347215 mi 1776315910Wed, 2026-04-15 22:05:10 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.4 000411255 mi 1776299260Wed, 2026-04-15 17:27:40 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776291883Wed, 2026-04-15 15:24:43 PDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 00015395 mi 1776291597Wed, 2026-04-15 15:19:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776291419Wed, 2026-04-15 15:16:59 PDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000196122 mi 1776287047Wed, 2026-04-15 14:04:07 PDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776278108Wed, 2026-04-15 11:35:08 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776277152Wed, 2026-04-15 11:19:12 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000588366 mi 1776276903Wed, 2026-04-15 11:15:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1776275925Wed, 2026-04-15 10:58:45 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000344214 mi 1776274498Wed, 2026-04-15 10:34:58 PDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000775482 mi 1776270375Wed, 2026-04-15 09:26:15 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000340211 mi 1776264677Wed, 2026-04-15 07:51:17 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776252862Wed, 2026-04-15 04:34:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000344214 mi 1776250878Wed, 2026-04-15 04:01:18 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345214 mi 1776247911Wed, 2026-04-15 03:11:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776240762Wed, 2026-04-15 01:12:42 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776239133Wed, 2026-04-15 00:45:33 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776232722Tue, 2026-04-14 22:58:42 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776227827Tue, 2026-04-14 21:37:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776226790Tue, 2026-04-14 21:19:50 PDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001222759 mi 1776224622Tue, 2026-04-14 20:43:42 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000350217 mi 1776214609Tue, 2026-04-14 17:56:49 PDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000365227 mi 1776212380Tue, 2026-04-14 17:19:40 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000351218 mi 1776208497Tue, 2026-04-14 16:14:57 PDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001347837 mi 1776208454Tue, 2026-04-14 16:14:14 PDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 000448278 mi 1776207549Tue, 2026-04-14 15:59:09 PDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000625388 mi 1776206351Tue, 2026-04-14 15:39:11 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776205015Tue, 2026-04-14 15:16:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776201095Tue, 2026-04-14 14:11:35 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344214 mi 1776199504Tue, 2026-04-14 13:45:04 PDT map
12 km NNW of Friant, CA 2.1 000200124 mi 1776198916Tue, 2026-04-14 13:35:16 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776193936Tue, 2026-04-14 12:12:16 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776191930Tue, 2026-04-14 11:38:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000342212 mi 1776191310Tue, 2026-04-14 11:28:30 PDT map

181 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.