Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-04-20 10:50:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000339211 mi 1776701366Mon, 2026-04-20 09:09:26 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000345214 mi 1776693758Mon, 2026-04-20 07:02:38 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346215 mi 1776692408Mon, 2026-04-20 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1776691967Mon, 2026-04-20 06:32:47 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 3.7 000431268 mi 1776691578Mon, 2026-04-20 06:26:18 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776683397Mon, 2026-04-20 04:09:57 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 000430267 mi 1776682200Mon, 2026-04-20 03:50:00 PDT map
57 km W of Petrolia, CA 4.7 000426264 mi 1776681691Mon, 2026-04-20 03:41:31 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000340211 mi 1776673029Mon, 2026-04-20 01:17:09 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776671186Mon, 2026-04-20 00:46:26 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340211 mi 1776670978Mon, 2026-04-20 00:42:58 PDT map
61 km ESE of Lovelock, Nevada 2.1 000470292 mi 1776670020Mon, 2026-04-20 00:27:00 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000851529 mi 1776665138Sun, 2026-04-19 23:05:38 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000851529 mi 1776663041Sun, 2026-04-19 22:30:41 PDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776662943Sun, 2026-04-19 22:29:03 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000551342 mi 1776660864Sun, 2026-04-19 21:54:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345214 mi 1776656570Sun, 2026-04-19 20:42:50 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 000283176 mi 1776650045Sun, 2026-04-19 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000379236 mi 1776649428Sun, 2026-04-19 18:43:48 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 000868540 mi 1776648047Sun, 2026-04-19 18:20:47 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000379236 mi 1776646428Sun, 2026-04-19 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340211 mi 1776635948Sun, 2026-04-19 14:59:08 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 000288179 mi 1776635772Sun, 2026-04-19 14:56:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000339211 mi 1776630667Sun, 2026-04-19 13:31:07 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776630294Sun, 2026-04-19 13:24:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000340211 mi 1776627117Sun, 2026-04-19 12:31:57 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776622184Sun, 2026-04-19 11:09:44 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1776620333Sun, 2026-04-19 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000349217 mi 1776618901Sun, 2026-04-19 10:15:01 PDT map
22 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000330205 mi 1776617529Sun, 2026-04-19 09:52:09 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337210 mi 1776617134Sun, 2026-04-19 09:45:34 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000853530 mi 1776616164Sun, 2026-04-19 09:29:24 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776614113Sun, 2026-04-19 08:55:13 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000850528 mi 1776610427Sun, 2026-04-19 07:53:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776610031Sun, 2026-04-19 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339210 mi 1776609967Sun, 2026-04-19 07:46:07 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000852530 mi 1776609827Sun, 2026-04-19 07:43:47 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000343213 mi 1776609764Sun, 2026-04-19 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776609747Sun, 2026-04-19 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000339211 mi 1776609556Sun, 2026-04-19 07:39:16 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776607579Sun, 2026-04-19 07:06:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776607094Sun, 2026-04-19 06:58:14 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000852530 mi 1776606433Sun, 2026-04-19 06:47:13 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776604217Sun, 2026-04-19 06:10:17 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776604197Sun, 2026-04-19 06:09:57 PDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 000361224 mi 1776603583Sun, 2026-04-19 05:59:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000347215 mi 1776603436Sun, 2026-04-19 05:57:16 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337210 mi 1776603271Sun, 2026-04-19 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776603116Sun, 2026-04-19 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339210 mi 1776603058Sun, 2026-04-19 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776602827Sun, 2026-04-19 05:47:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339210 mi 1776602715Sun, 2026-04-19 05:45:15 PDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 000355221 mi 1776602689Sun, 2026-04-19 05:44:49 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000339210 mi 1776602611Sun, 2026-04-19 05:43:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776602148Sun, 2026-04-19 05:35:48 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000848527 mi 1776601515Sun, 2026-04-19 05:25:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000852529 mi 1776599431Sun, 2026-04-19 04:50:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000851529 mi 1776599289Sun, 2026-04-19 04:48:09 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776599194Sun, 2026-04-19 04:46:34 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000852530 mi 1776599129Sun, 2026-04-19 04:45:29 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1776586047Sun, 2026-04-19 01:07:27 PDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 000779484 mi 1776580665Sat, 2026-04-18 23:37:45 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000827514 mi 1776575347Sat, 2026-04-18 22:09:07 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000347215 mi 1776570019Sat, 2026-04-18 20:40:19 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000402250 mi 1776562640Sat, 2026-04-18 18:37:20 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776547590Sat, 2026-04-18 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347216 mi 1776546160Sat, 2026-04-18 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000340211 mi 1776543956Sat, 2026-04-18 13:25:56 PDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 00015295 mi 1776531299Sat, 2026-04-18 09:54:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776530305Sat, 2026-04-18 09:38:25 PDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1776525103Sat, 2026-04-18 08:11:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776519501Sat, 2026-04-18 06:38:21 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000344214 mi 1776514765Sat, 2026-04-18 05:19:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776501387Sat, 2026-04-18 01:36:27 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000783487 mi 1776492565Fri, 2026-04-17 23:09:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776490238Fri, 2026-04-17 22:30:38 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340211 mi 1776484899Fri, 2026-04-17 21:01:39 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000327203 mi 1776483505Fri, 2026-04-17 20:38:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347216 mi 1776478905Fri, 2026-04-17 19:21:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776477570Fri, 2026-04-17 18:59:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000340211 mi 1776476524Fri, 2026-04-17 18:42:04 PDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 001340833 mi 1776473872Fri, 2026-04-17 17:57:52 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776472617Fri, 2026-04-17 17:36:57 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776471673Fri, 2026-04-17 17:21:13 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000326203 mi 1776471504Fri, 2026-04-17 17:18:24 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 000411255 mi 1776466689Fri, 2026-04-17 15:58:09 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000382237 mi 1776463590Fri, 2026-04-17 15:06:30 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776463349Fri, 2026-04-17 15:02:29 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776461704Fri, 2026-04-17 14:35:04 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000325202 mi 1776461056Fri, 2026-04-17 14:24:16 PDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 000464288 mi 1776458327Fri, 2026-04-17 13:38:47 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776455085Fri, 2026-04-17 12:44:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776435997Fri, 2026-04-17 07:26:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344214 mi 1776432867Fri, 2026-04-17 06:34:27 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 000572356 mi 1776431022Fri, 2026-04-17 06:03:42 PDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 000582361 mi 1776409443Fri, 2026-04-17 00:04:03 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000327203 mi 1776401227Thu, 2026-04-16 21:47:07 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 000176109 mi 1776397591Thu, 2026-04-16 20:46:31 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776375835Thu, 2026-04-16 14:43:55 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776372249Thu, 2026-04-16 13:44:09 PDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 00007345 mi 1776368666Thu, 2026-04-16 12:44:26 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776367316Thu, 2026-04-16 12:21:56 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 001130702 mi 1776365533Thu, 2026-04-16 11:52:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1776363837Thu, 2026-04-16 11:23:57 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776362013Thu, 2026-04-16 10:53:33 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347215 mi 1776361419Thu, 2026-04-16 10:43:39 PDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000845525 mi 1776360341Thu, 2026-04-16 10:25:41 PDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 001354841 mi 1776359771Thu, 2026-04-16 10:16:11 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776348762Thu, 2026-04-16 07:12:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776329761Thu, 2026-04-16 01:56:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776329615Thu, 2026-04-16 01:53:35 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000420261 mi 1776322570Wed, 2026-04-15 23:56:10 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000543337 mi 1776318583Wed, 2026-04-15 22:49:43 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012377 mi 1776315913Wed, 2026-04-15 22:05:13 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347215 mi 1776315910Wed, 2026-04-15 22:05:10 PDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 000378235 mi 1776299265Wed, 2026-04-15 17:27:45 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776291883Wed, 2026-04-15 15:24:43 PDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 00015395 mi 1776291597Wed, 2026-04-15 15:19:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776291419Wed, 2026-04-15 15:16:59 PDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000196122 mi 1776287047Wed, 2026-04-15 14:04:07 PDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776278108Wed, 2026-04-15 11:35:08 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776277152Wed, 2026-04-15 11:19:12 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000588366 mi 1776276903Wed, 2026-04-15 11:15:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1776275925Wed, 2026-04-15 10:58:45 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000344214 mi 1776274498Wed, 2026-04-15 10:34:58 PDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000775482 mi 1776270375Wed, 2026-04-15 09:26:15 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000340211 mi 1776264677Wed, 2026-04-15 07:51:17 PDT map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 00014691 mi 1776255673Wed, 2026-04-15 05:21:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776252862Wed, 2026-04-15 04:34:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000344214 mi 1776250878Wed, 2026-04-15 04:01:18 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345214 mi 1776247911Wed, 2026-04-15 03:11:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776240762Wed, 2026-04-15 01:12:42 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776239133Wed, 2026-04-15 00:45:33 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776232722Tue, 2026-04-14 22:58:42 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776227827Tue, 2026-04-14 21:37:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776226790Tue, 2026-04-14 21:19:50 PDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001222759 mi 1776224622Tue, 2026-04-14 20:43:42 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000350217 mi 1776214609Tue, 2026-04-14 17:56:49 PDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000365227 mi 1776212380Tue, 2026-04-14 17:19:40 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000351218 mi 1776208497Tue, 2026-04-14 16:14:57 PDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001347837 mi 1776208454Tue, 2026-04-14 16:14:14 PDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 000448278 mi 1776207549Tue, 2026-04-14 15:59:09 PDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000625388 mi 1776206351Tue, 2026-04-14 15:39:11 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776205015Tue, 2026-04-14 15:16:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776201095Tue, 2026-04-14 14:11:35 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344214 mi 1776199504Tue, 2026-04-14 13:45:04 PDT map
12 km NNW of Friant, CA 2.1 000200124 mi 1776198916Tue, 2026-04-14 13:35:16 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776193936Tue, 2026-04-14 12:12:16 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776191930Tue, 2026-04-14 11:38:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000342212 mi 1776191310Tue, 2026-04-14 11:28:30 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776184945Tue, 2026-04-14 09:42:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776183014Tue, 2026-04-14 09:10:14 PDT map
17 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.1 000187116 mi 1776182994Tue, 2026-04-14 09:09:54 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776176214Tue, 2026-04-14 07:16:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776173627Tue, 2026-04-14 06:33:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776172763Tue, 2026-04-14 06:19:23 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 001272790 mi 1776172436Tue, 2026-04-14 06:13:56 PDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 000351218 mi 1776170249Tue, 2026-04-14 05:37:29 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348216 mi 1776169534Tue, 2026-04-14 05:25:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1776169509Tue, 2026-04-14 05:25:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344213 mi 1776165110Tue, 2026-04-14 04:11:50 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344214 mi 1776160738Tue, 2026-04-14 02:58:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776158956Tue, 2026-04-14 02:29:16 PDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 000397247 mi 1776158841Tue, 2026-04-14 02:27:21 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000350217 mi 1776158678Tue, 2026-04-14 02:24:38 PDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 001261784 mi 1776157992Tue, 2026-04-14 02:13:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776156174Tue, 2026-04-14 01:42:54 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776155567Tue, 2026-04-14 01:32:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000346215 mi 1776155280Tue, 2026-04-14 01:28:00 PDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 000380236 mi 1776153533Tue, 2026-04-14 00:58:53 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000350217 mi 1776151794Tue, 2026-04-14 00:29:54 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 000810504 mi 1776151257Tue, 2026-04-14 00:20:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776150232Tue, 2026-04-14 00:03:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776148123Mon, 2026-04-13 23:28:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776147958Mon, 2026-04-13 23:25:58 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776146491Mon, 2026-04-13 23:01:31 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776145188Mon, 2026-04-13 22:39:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000343213 mi 1776142425Mon, 2026-04-13 21:53:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776142238Mon, 2026-04-13 21:50:38 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776142129Mon, 2026-04-13 21:48:49 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 000344214 mi 1776141900Mon, 2026-04-13 21:45:00 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776141848Mon, 2026-04-13 21:44:08 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1776140766Mon, 2026-04-13 21:26:06 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776140655Mon, 2026-04-13 21:24:15 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776140184Mon, 2026-04-13 21:16:24 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1776140081Mon, 2026-04-13 21:14:41 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000346215 mi 1776140009Mon, 2026-04-13 21:13:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344213 mi 1776139943Mon, 2026-04-13 21:12:23 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000346215 mi 1776139549Mon, 2026-04-13 21:05:49 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000349217 mi 1776139450Mon, 2026-04-13 21:04:10 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000343213 mi 1776139173Mon, 2026-04-13 20:59:33 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000346215 mi 1776138886Mon, 2026-04-13 20:54:46 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347215 mi 1776138580Mon, 2026-04-13 20:49:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344214 mi 1776138139Mon, 2026-04-13 20:42:19 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000346215 mi 1776136919Mon, 2026-04-13 20:21:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000346215 mi 1776136450Mon, 2026-04-13 20:14:10 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1776136171Mon, 2026-04-13 20:09:31 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776136031Mon, 2026-04-13 20:07:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776135617Mon, 2026-04-13 20:00:17 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776134992Mon, 2026-04-13 19:49:52 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000347216 mi 1776134967Mon, 2026-04-13 19:49:27 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776134405Mon, 2026-04-13 19:40:05 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1776134251Mon, 2026-04-13 19:37:31 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000350217 mi 1776133930Mon, 2026-04-13 19:32:10 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000340211 mi 1776133699Mon, 2026-04-13 19:28:19 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000349217 mi 1776133288Mon, 2026-04-13 19:21:28 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000345214 mi 1776133241Mon, 2026-04-13 19:20:41 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000341212 mi 1776132842Mon, 2026-04-13 19:14:02 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776132828Mon, 2026-04-13 19:13:48 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347215 mi 1776132488Mon, 2026-04-13 19:08:08 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000347215 mi 1776132273Mon, 2026-04-13 19:04:33 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776132215Mon, 2026-04-13 19:03:35 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776132032Mon, 2026-04-13 19:00:32 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347216 mi 1776131664Mon, 2026-04-13 18:54:24 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000345215 mi 1776131559Mon, 2026-04-13 18:52:39 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000348216 mi 1776131533Mon, 2026-04-13 18:52:13 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000347216 mi 1776131450Mon, 2026-04-13 18:50:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776131319Mon, 2026-04-13 18:48:39 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000343213 mi 1776131164Mon, 2026-04-13 18:46:04 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345215 mi 1776131058Mon, 2026-04-13 18:44:18 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000342212 mi 1776130992Mon, 2026-04-13 18:43:12 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000345214 mi 1776130971Mon, 2026-04-13 18:42:51 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345214 mi 1776130911Mon, 2026-04-13 18:41:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776130854Mon, 2026-04-13 18:40:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776130792Mon, 2026-04-13 18:39:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1776130752Mon, 2026-04-13 18:39:12 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 000336209 mi 1776130627Mon, 2026-04-13 18:37:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000345214 mi 1776130603Mon, 2026-04-13 18:36:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347216 mi 1776130551Mon, 2026-04-13 18:35:51 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000342213 mi 1776130505Mon, 2026-04-13 18:35:05 PDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 000352218 mi 1776130449Mon, 2026-04-13 18:34:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344214 mi 1776130425Mon, 2026-04-13 18:33:45 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000347216 mi 1776130324Mon, 2026-04-13 18:32:04 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 000349217 mi 1776130152Mon, 2026-04-13 18:29:12 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 000381236 mi 1776126827Mon, 2026-04-13 17:33:47 PDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 000661410 mi 1776121042Mon, 2026-04-13 15:57:22 PDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000497309 mi 1776118630Mon, 2026-04-13 15:17:10 PDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 000407253 mi 1776110850Mon, 2026-04-13 13:07:30 PDT map

238 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.