Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-02-09 11:58:33 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 197 mi | Mon, 2026-02-09 10:59:55 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 276 mi | Mon, 2026-02-09 10:03:02 PST | map |
| 5 km NE of Westmorland, CA | 2.0 | 466 mi | Mon, 2026-02-09 09:47:20 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.5 | 289 mi | Mon, 2026-02-09 07:00:25 PST | map |
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 256 mi | Mon, 2026-02-09 06:45:59 PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 71 mi | Mon, 2026-02-09 03:15:08 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 276 mi | Sun, 2026-02-08 19:19:12 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 116 mi | Sun, 2026-02-08 11:25:27 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 117 mi | Sun, 2026-02-08 11:17:45 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 117 mi | Sun, 2026-02-08 11:17:40 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 389 mi | Sun, 2026-02-08 10:49:55 PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 175 mi | Sun, 2026-02-08 07:16:21 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 115 mi | Sun, 2026-02-08 07:11:54 PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 175 mi | Sun, 2026-02-08 06:12:29 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 276 mi | Sun, 2026-02-08 00:39:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Sun, 2026-02-08 00:38:57 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 276 mi | Sun, 2026-02-08 00:37:58 PST | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 336 mi | Sun, 2026-02-08 00:11:44 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 150 mi | Sat, 2026-02-07 22:14:19 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Sat, 2026-02-07 15:00:31 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 2026-02-07 12:05:07 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 108 mi | Sat, 2026-02-07 09:33:19 PST | map |
| 9 km E of Fairview, Utah | 2.3 | 601 mi | Sat, 2026-02-07 07:08:35 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 101 mi | Sat, 2026-02-07 04:02:47 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 241 mi | Sat, 2026-02-07 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 240 mi | Sat, 2026-02-07 02:32:59 PST | map |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 768 mi | Sat, 2026-02-07 01:59:53 PST | map |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 768 mi | Sat, 2026-02-07 00:29:24 PST | map |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 768 mi | Sat, 2026-02-07 00:07:05 PST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 256 mi | Fri, 2026-02-06 21:50:43 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 2026-02-06 14:45:51 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 841 mi | Fri, 2026-02-06 14:12:40 PST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 157 mi | Fri, 2026-02-06 11:17:33 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 2026-02-06 10:34:26 PST | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 445 mi | Fri, 2026-02-06 09:49:07 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 584 mi | Fri, 2026-02-06 02:11:06 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 160 mi | Fri, 2026-02-06 00:44:04 PST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 480 mi | Thu, 2026-02-05 17:37:21 PST | map |
| 79 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 346 mi | Thu, 2026-02-05 17:14:24 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 16:32:02 PST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 819 mi | Thu, 2026-02-05 16:18:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Thu, 2026-02-05 15:59:53 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Thu, 2026-02-05 15:48:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Thu, 2026-02-05 15:12:05 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 2026-02-05 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 14:01:45 PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 178 mi | Thu, 2026-02-05 13:25:36 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Thu, 2026-02-05 12:48:02 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 403 mi | Thu, 2026-02-05 12:40:06 PST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 584 mi | Thu, 2026-02-05 11:53:10 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 392 mi | Thu, 2026-02-05 09:19:36 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 08:55:33 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 250 mi | Thu, 2026-02-05 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 287 mi | Thu, 2026-02-05 04:49:30 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 2026-02-05 02:41:44 PST | map |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 648 mi | Wed, 2026-02-04 22:57:44 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 16 mi | Wed, 2026-02-04 21:59:07 PST | map |
| 57 km SSW of Lund, Nevada | 2.5 | 373 mi | Wed, 2026-02-04 21:46:18 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 116 mi | Wed, 2026-02-04 19:45:42 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 2026-02-04 15:17:10 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 263 mi | Wed, 2026-02-04 14:30:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 2026-02-04 11:48:24 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 840 mi | Wed, 2026-02-04 10:51:09 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 180 mi | Wed, 2026-02-04 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 58 mi | Wed, 2026-02-04 08:35:13 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 264 mi | Wed, 2026-02-04 04:54:55 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 22 mi | Wed, 2026-02-04 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 32 mi | Wed, 2026-02-04 03:06:44 PST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 510 mi | Wed, 2026-02-04 01:33:50 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 240 mi | Wed, 2026-02-04 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 240 mi | Wed, 2026-02-04 01:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 32 mi | Tue, 2026-02-03 23:59:19 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 516 mi | Tue, 2026-02-03 19:52:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 33 mi | Tue, 2026-02-03 19:15:51 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 403 mi | Tue, 2026-02-03 17:41:56 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 129 mi | Tue, 2026-02-03 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 129 mi | Tue, 2026-02-03 14:11:00 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Tue, 2026-02-03 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 35 mi | Tue, 2026-02-03 12:49:46 PST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 391 mi | Tue, 2026-02-03 11:49:53 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 605 mi | Tue, 2026-02-03 09:41:03 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Tue, 2026-02-03 09:01:02 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 411 mi | Tue, 2026-02-03 08:29:50 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 605 mi | Tue, 2026-02-03 05:35:19 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 649 mi | Tue, 2026-02-03 04:43:46 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 511 mi | Tue, 2026-02-03 03:11:48 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Tue, 2026-02-03 01:08:10 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 22:34:55 PST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 403 mi | Mon, 2026-02-02 21:22:31 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 18 mi | Mon, 2026-02-02 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 16:26:08 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 633 mi | Mon, 2026-02-02 15:32:53 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 35 mi | Mon, 2026-02-02 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 12:17:44 PST | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.