Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-03-11 21:32:33 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1773288463Wed, 2026-03-11 21:07:43 PDT map
4 km NE of Heber, CA 2.4 000777483 mi 1773267621Wed, 2026-03-11 15:20:21 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001507936 mi 1773261839Wed, 2026-03-11 13:43:59 PDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 000381237 mi 1773260103Wed, 2026-03-11 13:15:03 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000173108 mi 1773251545Wed, 2026-03-11 10:52:25 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000337209 mi 1773248648Wed, 2026-03-11 10:04:08 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812504 mi 1773248222Wed, 2026-03-11 09:57:02 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000376233 mi 1773235689Wed, 2026-03-11 06:28:09 PDT map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 000425264 mi 1773230050Wed, 2026-03-11 04:54:10 PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 001113692 mi 1773226172Wed, 2026-03-11 03:49:32 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000185115 mi 1773211487Tue, 2026-03-10 23:44:47 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000181112 mi 1773209578Tue, 2026-03-10 23:12:58 PDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 00009760 mi 1773189740Tue, 2026-03-10 17:42:20 PDT map
18 km N of Amboy, Washington 2.1 000980609 mi 1773167827Tue, 2026-03-10 11:37:07 PDT map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 000398247 mi 1773165060Tue, 2026-03-10 10:51:00 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 000368229 mi 1773156381Tue, 2026-03-10 08:26:21 PDT map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 000401249 mi 1773156341Tue, 2026-03-10 08:25:41 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000368229 mi 1773156333Tue, 2026-03-10 08:25:33 PDT map
1 km SSE of Redwood Valley, CA 2.0 000243151 mi 1773152624Tue, 2026-03-10 07:23:44 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.2 000738459 mi 1773141344Tue, 2026-03-10 04:15:44 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.4 000368229 mi 1773133738Tue, 2026-03-10 02:08:58 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000368229 mi 1773133283Tue, 2026-03-10 02:01:23 PDT map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 000388241 mi 1773121950Mon, 2026-03-09 22:52:30 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 000549341 mi 1773121921Mon, 2026-03-09 22:52:01 PDT map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000967601 mi 1773117147Mon, 2026-03-09 21:32:27 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.4 000381237 mi 1773110939Mon, 2026-03-09 19:48:59 PDT map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 000178110 mi 1773108352Mon, 2026-03-09 19:05:52 PDT map
6 km S of Princeton, Canada 2.1 001354841 mi 1773076228Mon, 2026-03-09 10:10:28 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000502312 mi 1773063347Mon, 2026-03-09 06:35:47 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812505 mi 1773054503Mon, 2026-03-09 04:08:23 PDT map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 00007446 mi 1773048080Mon, 2026-03-09 02:21:20 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000500311 mi 1773039329Sun, 2026-03-08 23:55:29 PDT map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 000824512 mi 1773037255Sun, 2026-03-08 23:20:55 PDT map
20 km N of Indio, CA 2.0 000648403 mi 1773033753Sun, 2026-03-08 22:22:33 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1773019292Sun, 2026-03-08 18:21:32 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005333 mi 1773001169Sun, 2026-03-08 13:19:29 PDT map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 000248154 mi 1772999406Sun, 2026-03-08 12:50:06 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 000549341 mi 1772987279Sun, 2026-03-08 09:27:59 PDT map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 000596370 mi 1772977412Sun, 2026-03-08 06:43:32 PDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 000381237 mi 1772971549Sun, 2026-03-08 05:05:49 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 000808502 mi 1772967838Sun, 2026-03-08 04:03:58 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 000183114 mi 1772965867Sun, 2026-03-08 03:31:07 PDT map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005635 mi 1772960386Sun, 2026-03-08 00:59:46 PST map
48 km SE of Plush, Oregon 2.2 000570354 mi 1772951551Sat, 2026-03-07 22:32:31 PST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 000549341 mi 1772945870Sat, 2026-03-07 20:57:50 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1772945068Sat, 2026-03-07 20:44:28 PST map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000174108 mi 1772922495Sat, 2026-03-07 14:28:15 PST map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 000174108 mi 1772922460Sat, 2026-03-07 14:27:40 PST map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 00015294 mi 1772920624Sat, 2026-03-07 13:57:04 PST map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 00011571 mi 1772899888Sat, 2026-03-07 08:11:28 PST map
1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA 2.5 00003924 mi 1772889772Sat, 2026-03-07 05:22:52 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1772884092Sat, 2026-03-07 03:48:12 PST map
23 km N of Yucca Valley, CA 2.2 000599372 mi 1772870098Fri, 2026-03-06 23:54:58 PST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 00012175 mi 1772867373Fri, 2026-03-06 23:09:33 PST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000652405 mi 1772863081Fri, 2026-03-06 21:58:01 PST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.2 000652405 mi 1772847312Fri, 2026-03-06 17:35:12 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000785488 mi 1772846444Fri, 2026-03-06 17:20:44 PST map
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000548341 mi 1772844136Fri, 2026-03-06 16:42:16 PST map
9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000836519 mi 1772839816Fri, 2026-03-06 15:30:16 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009660 mi 1772827383Fri, 2026-03-06 12:03:03 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772825216Fri, 2026-03-06 11:26:56 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1772808193Fri, 2026-03-06 06:43:13 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.1 000594369 mi 1772806687Fri, 2026-03-06 06:18:07 PST map
7 km NNW of Leeds, Utah 2.3 000763474 mi 1772780350Thu, 2026-03-05 22:59:10 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 00009257 mi 1772780189Thu, 2026-03-05 22:56:29 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000516320 mi 1772777704Thu, 2026-03-05 22:15:04 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.1 000516320 mi 1772774749Thu, 2026-03-05 21:25:49 PST map
14 km WNW of Huron, CA 2.4 000195121 mi 1772765956Thu, 2026-03-05 18:59:16 PST map
28 km E of Torrey, Utah 2.1 000967601 mi 1772759895Thu, 2026-03-05 17:18:15 PST map
12 km NNE of Coalinga, CA 2.4 000194120 mi 1772758498Thu, 2026-03-05 16:54:58 PST map
10 km W of Cape Meares, Oregon 2.2 000931578 mi 1772758137Thu, 2026-03-05 16:48:57 PST map
11 km NE of Coalinga, CA 2.4 000194121 mi 1772755018Thu, 2026-03-05 15:56:58 PST map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 000298185 mi 1772746197Thu, 2026-03-05 13:29:57 PST map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 000559347 mi 1772743918Thu, 2026-03-05 12:51:58 PST map
7 km E of Huron, CA 2.2 000213133 mi 1772739737Thu, 2026-03-05 11:42:17 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 00011169 mi 1772733709Thu, 2026-03-05 10:01:49 PST map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 000331206 mi 1772730068Thu, 2026-03-05 09:01:08 PST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 000373232 mi 1772724156Thu, 2026-03-05 07:22:36 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000786488 mi 1772689155Wed, 2026-03-04 21:39:15 PST map
14 km E of Willows, CA 3.2 000248154 mi 1772685594Wed, 2026-03-04 20:39:54 PST map

80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.