Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-03-06 03:09:52 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 57 mi | Thu, 2026-03-05 22:56:29 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.2 | 321 mi | Thu, 2026-03-05 22:15:03 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 320 mi | Thu, 2026-03-05 21:25:49 PST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 121 mi | Thu, 2026-03-05 18:59:16 PST | map |
| 12 km NE of Julian, CA | 2.1 | 421 mi | Thu, 2026-03-05 17:58:16 PST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 120 mi | Thu, 2026-03-05 16:54:58 PST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 121 mi | Thu, 2026-03-05 15:56:58 PST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 185 mi | Thu, 2026-03-05 13:29:57 PST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 347 mi | Thu, 2026-03-05 12:51:58 PST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 133 mi | Thu, 2026-03-05 11:42:17 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 69 mi | Thu, 2026-03-05 10:01:49 PST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 206 mi | Thu, 2026-03-05 09:01:08 PST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 232 mi | Thu, 2026-03-05 07:22:36 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 488 mi | Wed, 2026-03-04 21:39:15 PST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 154 mi | Wed, 2026-03-04 20:39:54 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 114 mi | Wed, 2026-03-04 20:23:01 PST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 260 mi | Wed, 2026-03-04 16:26:04 PST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 237 mi | Wed, 2026-03-04 14:57:56 PST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 333 mi | Wed, 2026-03-04 14:10:46 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 642 mi | Wed, 2026-03-04 14:03:12 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Wed, 2026-03-04 13:12:27 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 220 mi | Wed, 2026-03-04 10:50:02 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 220 mi | Wed, 2026-03-04 09:52:00 PST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 489 mi | Wed, 2026-03-04 09:00:03 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 488 mi | Wed, 2026-03-04 06:19:02 PST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 488 mi | Wed, 2026-03-04 04:55:04 PST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 585 mi | Wed, 2026-03-04 02:51:04 PST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 488 mi | Wed, 2026-03-04 02:29:29 PST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 554 mi | Tue, 2026-03-03 23:12:38 PST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 208 mi | Tue, 2026-03-03 22:45:42 PST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 242 mi | Tue, 2026-03-03 20:25:32 PST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 943 mi | Tue, 2026-03-03 18:18:14 PST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 267 mi | Tue, 2026-03-03 17:28:02 PST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 397 mi | Tue, 2026-03-03 16:14:14 PST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 768 mi | Tue, 2026-03-03 14:46:20 PST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 282 mi | Tue, 2026-03-03 14:46:01 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 138 mi | Tue, 2026-03-03 12:36:32 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Tue, 2026-03-03 12:09:39 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 320 mi | Tue, 2026-03-03 11:30:48 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Tue, 2026-03-03 11:01:41 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Tue, 2026-03-03 10:16:00 PST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 221 mi | Tue, 2026-03-03 10:07:54 PST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 617 mi | Tue, 2026-03-03 09:37:51 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 320 mi | Tue, 2026-03-03 09:35:38 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 320 mi | Tue, 2026-03-03 09:23:03 PST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 185 mi | Tue, 2026-03-03 05:39:51 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Tue, 2026-03-03 03:22:26 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 265 mi | Mon, 2026-03-02 23:08:35 PST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 710 mi | Mon, 2026-03-02 21:58:26 PST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 298 mi | Mon, 2026-03-02 19:03:37 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Mon, 2026-03-02 14:11:36 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Mon, 2026-03-02 11:21:14 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Mon, 2026-03-02 10:37:03 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Mon, 2026-03-02 09:06:57 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 314 mi | Mon, 2026-03-02 08:06:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 404 mi | Mon, 2026-03-02 07:52:03 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.4 | 65 mi | Mon, 2026-03-02 07:17:50 PST | map |
| 90 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 319 mi | Mon, 2026-03-02 07:17:00 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Mon, 2026-03-02 05:32:33 PST | map |
| 10 km ESE of Pe Ell, Washington | 2.4 | 642 mi | Mon, 2026-03-02 05:19:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 2026-03-02 00:33:21 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 2026-03-01 23:29:29 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 2026-03-01 23:24:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.2 | 33 mi | Sun, 2026-03-01 23:21:12 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 21:16:23 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 21:10:22 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 21:03:45 PST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 307 mi | Sun, 2026-03-01 20:19:58 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 313 mi | Sun, 2026-03-01 19:30:46 PST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 298 mi | Sun, 2026-03-01 19:22:43 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 18:19:46 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 18:11:37 PST | map |
| 6 km E of Cantua Creek, CA | 2.6 | 112 mi | Sun, 2026-03-01 17:41:27 PST | map |
| 71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 17:41:25 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.5 | 35 mi | Sun, 2026-03-01 14:56:08 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 14:10:59 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 13:48:23 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.6 | 36 mi | Sun, 2026-03-01 13:40:29 PST | map |
| 89 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 281 mi | Sun, 2026-03-01 13:23:26 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 13:04:10 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Sun, 2026-03-01 12:23:53 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 12:23:04 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 11:39:18 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 313 mi | Sun, 2026-03-01 11:30:10 PST | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 11:17:58 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 11:09:20 PST | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 315 mi | Sun, 2026-03-01 11:02:59 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 313 mi | Sun, 2026-03-01 10:46:17 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 10:04:43 PST | map |
| 92 km SE of Kingston, Nevada | 2.1 | 322 mi | Sun, 2026-03-01 09:50:08 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 311 mi | Sun, 2026-03-01 09:16:32 PST | map |
| 72 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 09:12:38 PST | map |
| 58 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 295 mi | Sun, 2026-03-01 09:10:02 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 311 mi | Sun, 2026-03-01 09:00:47 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 312 mi | Sun, 2026-03-01 08:59:45 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 311 mi | Sun, 2026-03-01 08:50:46 PST | map |
| 51 km E of Tonopah, Nevada | 2.5 | 299 mi | Sun, 2026-03-01 08:48:46 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 310 mi | Sun, 2026-03-01 08:46:58 PST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 311 mi | Sun, 2026-03-01 08:42:41 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4.3 | 313 mi | Sun, 2026-03-01 08:37:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 403 mi | Sun, 2026-03-01 07:28:45 PST | map |
| 6 km N of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 405 mi | Sun, 2026-03-01 06:20:31 PST | map |
| 4 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 182 mi | Sun, 2026-03-01 02:14:48 PST | map |
| 12 km E of Carpinteria, CA | 2.2 | 247 mi | Sun, 2026-03-01 00:12:01 PST | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 53 mi | Sat, 2026-02-28 20:44:42 PST | map |
| 11 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 2026-02-28 20:20:09 PST | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 445 mi | Sat, 2026-02-28 19:39:16 PST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 314 mi | Sat, 2026-02-28 18:31:08 PST | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 309 mi | Sat, 2026-02-28 18:25:55 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 311 mi | Sat, 2026-02-28 15:40:03 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 309 mi | Sat, 2026-02-28 15:26:49 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 310 mi | Sat, 2026-02-28 14:36:30 PST | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 309 mi | Sat, 2026-02-28 13:07:38 PST | map |
| 24 km SSE of Burney, CA | 2.0 | 238 mi | Sat, 2026-02-28 12:51:03 PST | map |
| 10 km S of Rio Dell, CA | 2.1 | 244 mi | Sat, 2026-02-28 11:41:06 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 403 mi | Sat, 2026-02-28 11:32:46 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 311 mi | Sat, 2026-02-28 10:17:19 PST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 311 mi | Sat, 2026-02-28 10:14:14 PST | map |
| 17 km ESE of Willows, CA | 2.0 | 153 mi | Sat, 2026-02-28 09:51:16 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 310 mi | Sat, 2026-02-28 08:52:27 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 309 mi | Sat, 2026-02-28 07:44:59 PST | map |
| 13 km SSE of Laytonville, CA | 2.2 | 177 mi | Sat, 2026-02-28 06:11:24 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Sat, 2026-02-28 05:07:48 PST | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Sat, 2026-02-28 03:26:53 PST | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 309 mi | Sat, 2026-02-28 02:37:03 PST | map |
| 25 km SSE of Malibu, CA | 2.0 | 303 mi | Fri, 2026-02-27 15:55:46 PST | map |
| 10 km NNE of Talmage, CA | 2.2 | 146 mi | Fri, 2026-02-27 14:13:18 PST | map |
| 7 km ENE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.1 | 124 mi | Fri, 2026-02-27 13:01:23 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 150 mi | Fri, 2026-02-27 09:28:57 PST | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.