Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-05-15 11:08:04 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 254 mi | Fri, 2026-05-15 10:36:44 PDT | map |
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 612 mi | Fri, 2026-05-15 10:10:10 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Fri, 2026-05-15 09:47:57 PDT | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 630 mi | Fri, 2026-05-15 08:34:44 PDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 169 mi | Fri, 2026-05-15 06:07:21 PDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 663 mi | Fri, 2026-05-15 04:05:45 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Fri, 2026-05-15 02:23:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Fri, 2026-05-15 01:46:03 PDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 375 mi | Fri, 2026-05-15 01:23:05 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 2026-05-14 22:10:52 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 114 mi | Thu, 2026-05-14 22:09:20 PDT | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 376 mi | Thu, 2026-05-14 21:12:16 PDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 218 mi | Thu, 2026-05-14 20:40:34 PDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 837 mi | Thu, 2026-05-14 14:11:14 PDT | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 473 mi | Thu, 2026-05-14 12:31:09 PDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 273 mi | Thu, 2026-05-14 03:51:22 PDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 208 mi | Thu, 2026-05-14 02:22:04 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Wed, 2026-05-13 22:25:47 PDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 771 mi | Wed, 2026-05-13 21:48:49 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 426 mi | Wed, 2026-05-13 20:49:40 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 426 mi | Wed, 2026-05-13 20:33:09 PDT | map |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 414 mi | Wed, 2026-05-13 20:31:44 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 2026-05-13 20:24:47 PDT | map |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 350 mi | Wed, 2026-05-13 16:31:53 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 215 mi | Wed, 2026-05-13 12:38:13 PDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 206 mi | Wed, 2026-05-13 11:35:37 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 369 mi | Wed, 2026-05-13 10:17:45 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Wed, 2026-05-13 06:33:04 PDT | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Wed, 2026-05-13 04:33:16 PDT | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 536 mi | Wed, 2026-05-13 03:43:55 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Wed, 2026-05-13 02:57:48 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Wed, 2026-05-13 02:33:17 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 66 mi | Tue, 2026-05-12 23:03:21 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Tue, 2026-05-12 17:55:47 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Tue, 2026-05-12 17:52:40 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Tue, 2026-05-12 17:49:31 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Tue, 2026-05-12 17:32:18 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 370 mi | Tue, 2026-05-12 17:00:51 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 264 mi | Tue, 2026-05-12 16:23:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 406 mi | Tue, 2026-05-12 13:55:58 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 108 mi | Tue, 2026-05-12 12:38:13 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Tue, 2026-05-12 11:19:01 PDT | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 420 mi | Tue, 2026-05-12 09:46:47 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 259 mi | Tue, 2026-05-12 07:52:58 PDT | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 815 mi | Tue, 2026-05-12 04:34:16 PDT | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 399 mi | Tue, 2026-05-12 02:58:40 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 2026-05-11 17:26:33 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 237 mi | Mon, 2026-05-11 16:20:47 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 271 mi | Mon, 2026-05-11 16:20:19 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 206 mi | Mon, 2026-05-11 16:12:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 2026-05-11 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Mon, 2026-05-11 14:26:23 PDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Mon, 2026-05-11 13:56:29 PDT | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 525 mi | Mon, 2026-05-11 12:57:03 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 217 mi | Mon, 2026-05-11 11:55:34 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Mon, 2026-05-11 11:03:07 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Mon, 2026-05-11 10:40:40 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Mon, 2026-05-11 09:36:52 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 206 mi | Mon, 2026-05-11 09:24:46 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 2026-05-11 06:22:07 PDT | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 410 mi | Mon, 2026-05-11 05:55:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 2026-05-11 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 176 mi | Mon, 2026-05-11 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 206 mi | Mon, 2026-05-11 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Mon, 2026-05-11 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 272 mi | Mon, 2026-05-11 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 206 mi | Mon, 2026-05-11 04:04:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Mon, 2026-05-11 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Mon, 2026-05-11 03:29:33 PDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 473 mi | Mon, 2026-05-11 02:13:26 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 206 mi | Mon, 2026-05-11 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 206 mi | Mon, 2026-05-11 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 262 mi | Mon, 2026-05-11 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 162 mi | Sun, 2026-05-10 23:35:07 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Sun, 2026-05-10 22:23:29 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 208 mi | Sun, 2026-05-10 21:38:35 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 20:26:16 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 20:21:08 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 19:57:17 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 254 mi | Sun, 2026-05-10 18:56:22 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 18:21:33 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Sun, 2026-05-10 18:11:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 18:04:37 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 253 mi | Sun, 2026-05-10 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 2026-05-10 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 52 mi | Sun, 2026-05-10 15:55:52 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Sun, 2026-05-10 14:25:54 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sun, 2026-05-10 13:00:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 209 mi | Sun, 2026-05-10 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 209 mi | Sun, 2026-05-10 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 2026-05-10 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 209 mi | Sun, 2026-05-10 11:44:40 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 2026-05-10 11:43:43 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Sun, 2026-05-10 11:37:56 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 111 mi | Sun, 2026-05-10 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Sun, 2026-05-10 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 211 mi | Sun, 2026-05-10 11:22:13 PDT | map |
| 2 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 844 mi | Sun, 2026-05-10 10:23:18 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 09:40:13 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 08:51:07 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Sun, 2026-05-10 08:48:48 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 07:16:45 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 06:42:34 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 05:56:45 PDT | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 538 mi | Sun, 2026-05-10 05:19:51 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 05:13:51 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 04:48:09 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 04:21:28 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 04:03:42 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 04:01:52 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 03:47:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 03:33:56 PDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 349 mi | Sun, 2026-05-10 03:33:53 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 470 mi | Sun, 2026-05-10 03:06:03 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 02:56:19 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 02:55:15 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 42 mi | Sun, 2026-05-10 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 241 mi | Sun, 2026-05-10 02:26:07 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 01:45:46 PDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 01:45:14 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 01:23:18 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 01:17:22 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 01:04:16 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:53:32 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:49:38 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:48:24 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:41:25 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:40:43 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 00:35:49 PDT | map |
| 5 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 00:35:13 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:35:08 PDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 473 mi | Sun, 2026-05-10 00:31:32 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 00:31:04 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:27:52 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:23:11 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 00:18:17 PDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:17:51 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:16:49 PDT | map |
| 3 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 470 mi | Sun, 2026-05-10 00:15:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:15:05 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:14:38 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 00:14:30 PDT | map |
| 2 km SSW of Brawley, CA | 2.5 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 00:14:15 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:13:20 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 471 mi | Sun, 2026-05-10 00:10:21 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Sun, 2026-05-10 00:09:33 PDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 2026-05-10 00:08:39 PDT | map |
| 2 km NNE of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:53:26 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 23:50:52 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:44:57 PDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 3.2 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 23:43:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:42:57 PDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:41:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 23:40:29 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 23:37:56 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:36:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:20:31 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:11:00 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 30 mi | Sat, 2026-05-09 23:07:03 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 23:02:26 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 23:02:18 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 22:52:20 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:51:16 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:45:06 PDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 448 mi | Sat, 2026-05-09 22:27:31 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:12:50 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 470 mi | Sat, 2026-05-09 22:12:00 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 470 mi | Sat, 2026-05-09 22:11:44 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:11:13 PDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 470 mi | Sat, 2026-05-09 22:10:48 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 22:10:23 PDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:09:51 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:05:20 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 22:03:39 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:03:13 PDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 22:03:06 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 22:00:08 PDT | map |
| 0 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 21:53:02 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 21:52:40 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 21:50:47 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 21:43:05 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 21:35:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 21:25:25 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 21:21:11 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 21:18:44 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 21:13:19 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Sat, 2026-05-09 21:03:48 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:59:17 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 20:58:32 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:51:38 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:51:30 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:47:02 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:46:52 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:44:09 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:42:14 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 20:41:40 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:39:29 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:16:47 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:13:23 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:13:19 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 20:10:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 20:10:12 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 61 mi | Sat, 2026-05-09 20:06:12 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 20:05:45 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:55:04 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:52:33 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 470 mi | Sat, 2026-05-09 19:49:00 PDT | map |
| 3 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 19:48:26 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:42:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:41:27 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 19:38:24 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:37:17 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:33:49 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 19:33:21 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 19:32:33 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 2026-05-09 19:31:34 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:26:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:26:06 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:25:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 19:22:08 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 105 mi | Sat, 2026-05-09 19:18:15 PDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 421 mi | Sat, 2026-05-09 19:10:32 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 17:58:55 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 17:36:11 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 59 mi | Sat, 2026-05-09 17:35:19 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 17:34:13 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 17:32:18 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 17:31:53 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 17:31:15 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 17:06:32 PDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 469 mi | Sat, 2026-05-09 16:49:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 16:49:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 16:22:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 16:18:37 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sat, 2026-05-09 16:15:29 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 471 mi | Sat, 2026-05-09 16:14:16 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 57 mi | Sat, 2026-05-09 15:46:53 PDT | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Sat, 2026-05-09 14:23:20 PDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 442 mi | Sat, 2026-05-09 11:47:27 PDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 162 mi | Sat, 2026-05-09 08:41:53 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 128 mi | Sat, 2026-05-09 04:51:23 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 214 mi | Fri, 2026-05-08 23:49:22 PDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 340 mi | Fri, 2026-05-08 23:32:27 PDT | map |
| 89 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 338 mi | Fri, 2026-05-08 21:58:02 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 352 mi | Fri, 2026-05-08 18:40:23 PDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 59 mi | Fri, 2026-05-08 17:40:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 311 mi | Fri, 2026-05-08 16:59:44 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 278 mi | Fri, 2026-05-08 16:54:47 PDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 111 mi | Fri, 2026-05-08 14:50:19 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Fri, 2026-05-08 14:28:00 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 2026-05-08 14:27:54 PDT | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 429 mi | Fri, 2026-05-08 14:09:41 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 212 mi | Fri, 2026-05-08 11:57:38 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Fri, 2026-05-08 11:57:22 PDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 59 mi | Fri, 2026-05-08 11:47:33 PDT | map |
255 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.