Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2025-12-31 01:38:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km N of Susanville, CA 2.0 000380236 mi 1767169518Wed, 2025-12-31 00:25:18 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000382238 mi 1767167485Tue, 2025-12-30 23:51:25 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.2 000382237 mi 1767166330Tue, 2025-12-30 23:32:10 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767165292Tue, 2025-12-30 23:14:52 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767161241Tue, 2025-12-30 22:07:21 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.5 000381237 mi 1767160746Tue, 2025-12-30 21:59:06 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 4.9 000381237 mi 1767160171Tue, 2025-12-30 21:49:31 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1767160116Tue, 2025-12-30 21:48:36 PST map
14 km S of Princeton, Canada 2.2 001346836 mi 1767141504Tue, 2025-12-30 16:38:24 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.0 000181112 mi 1767139820Tue, 2025-12-30 16:10:20 PST map
3 km W of Cobb, CA 2.1 000184114 mi 1767137257Tue, 2025-12-30 15:27:37 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009659 mi 1767130651Tue, 2025-12-30 13:37:31 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.4 000258161 mi 1767126743Tue, 2025-12-30 12:32:23 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1767124661Tue, 2025-12-30 11:57:41 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.3 000589366 mi 1767119660Tue, 2025-12-30 10:34:20 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1767119529Tue, 2025-12-30 10:32:09 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.8 000381237 mi 1767117808Tue, 2025-12-30 10:03:28 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.4 000382237 mi 1767112951Tue, 2025-12-30 08:42:31 PST map
14 km SW of Petrolia, CA 2.4 000388241 mi 1767111445Tue, 2025-12-30 08:17:25 PST map
48 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.9 000975606 mi 1767092559Tue, 2025-12-30 03:02:39 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1767088825Tue, 2025-12-30 02:00:25 PST map
52 km S of Rachel, Nevada 2.4 000550342 mi 1767084052Tue, 2025-12-30 00:40:52 PST map
18 km SSW of Searles Valley, CA 2.3 000447278 mi 1767074408Mon, 2025-12-29 22:00:08 PST map
5 km NE of Cabazon, CA 2.1 000603375 mi 1767072230Mon, 2025-12-29 21:23:50 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000181112 mi 1767062176Mon, 2025-12-29 18:36:16 PST map
62 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000637396 mi 1767055251Mon, 2025-12-29 16:40:51 PST map
7 km NNE of Cloverdale, CA 2.0 000197122 mi 1767048935Mon, 2025-12-29 14:55:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1767033171Mon, 2025-12-29 10:32:51 PST map
3 km SSW of Baldwin Hills, CA 2.3 000492306 mi 1767023852Mon, 2025-12-29 07:57:32 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767016462Mon, 2025-12-29 05:54:22 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.5 000556345 mi 1767014772Mon, 2025-12-29 05:26:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766988528Sun, 2025-12-28 22:08:48 PST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005635 mi 1766987134Sun, 2025-12-28 21:45:34 PST map
52 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000559347 mi 1766986705Sun, 2025-12-28 21:38:25 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000502312 mi 1766979982Sun, 2025-12-28 19:46:22 PST map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 000437272 mi 1766977254Sun, 2025-12-28 19:00:54 PST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000703437 mi 1766975592Sun, 2025-12-28 18:33:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 000382237 mi 1766970966Sun, 2025-12-28 17:16:06 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766969538Sun, 2025-12-28 16:52:18 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766969307Sun, 2025-12-28 16:48:27 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 000381237 mi 1766968874Sun, 2025-12-28 16:41:14 PST map
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 000423263 mi 1766965453Sun, 2025-12-28 15:44:13 PST map
24 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000843524 mi 1766962562Sun, 2025-12-28 14:56:02 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1766955021Sun, 2025-12-28 12:50:21 PST map
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 000382237 mi 1766954862Sun, 2025-12-28 12:47:42 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 00013584 mi 1766954717Sun, 2025-12-28 12:45:17 PST map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000657408 mi 1766954362Sun, 2025-12-28 12:39:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1766952352Sun, 2025-12-28 12:05:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1766951803Sun, 2025-12-28 11:56:43 PST map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000304189 mi 1766948527Sun, 2025-12-28 11:02:07 PST map
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 000172107 mi 1766945134Sun, 2025-12-28 10:05:34 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.6 000556345 mi 1766936670Sun, 2025-12-28 07:44:30 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00005635 mi 1766935000Sun, 2025-12-28 07:16:40 PST map
94 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 000532331 mi 1766933251Sun, 2025-12-28 06:47:31 PST map
50 km S of Goldfield, Nevada 2.5 000420261 mi 1766931897Sun, 2025-12-28 06:24:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005534 mi 1766927938Sun, 2025-12-28 05:18:58 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000910565 mi 1766916262Sun, 2025-12-28 02:04:22 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000182113 mi 1766892945Sat, 2025-12-27 19:35:45 PST map
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000315196 mi 1766879338Sat, 2025-12-27 15:48:58 PST map
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 000397246 mi 1766878568Sat, 2025-12-27 15:36:08 PST map
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 000314195 mi 1766877461Sat, 2025-12-27 15:17:41 PST map
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 00013685 mi 1766872416Sat, 2025-12-27 13:53:36 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1766856927Sat, 2025-12-27 09:35:27 PST map
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 000697433 mi 1766851962Sat, 2025-12-27 08:12:42 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000334208 mi 1766848828Sat, 2025-12-27 07:20:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000445276 mi 1766846093Sat, 2025-12-27 06:34:53 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 000444276 mi 1766845540Sat, 2025-12-27 06:25:40 PST map
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 000503313 mi 1766813414Fri, 2025-12-26 21:30:14 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000810503 mi 1766807659Fri, 2025-12-26 19:54:19 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 000211131 mi 1766806403Fri, 2025-12-26 19:33:23 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000184114 mi 1766800493Fri, 2025-12-26 17:54:53 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000620385 mi 1766795238Fri, 2025-12-26 16:27:18 PST map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 000530329 mi 1766793915Fri, 2025-12-26 16:05:15 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000809503 mi 1766789080Fri, 2025-12-26 14:44:40 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000810503 mi 1766789041Fri, 2025-12-26 14:44:01 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00010565 mi 1766788538Fri, 2025-12-26 14:35:38 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 000211131 mi 1766786101Fri, 2025-12-26 13:55:01 PST map
17 km S of San Pedro, CA 2.0 000533331 mi 1766774689Fri, 2025-12-26 10:44:49 PST map
51 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000559347 mi 1766754465Fri, 2025-12-26 05:07:45 PST map
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 000395246 mi 1766752770Fri, 2025-12-26 04:39:30 PST map
17 km E of Goldfield, Nevada 2.1 000442275 mi 1766732197Thu, 2025-12-25 22:56:37 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.4 000423263 mi 1766712239Thu, 2025-12-25 17:23:59 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.9 000221137 mi 1766706107Thu, 2025-12-25 15:41:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000444276 mi 1766702707Thu, 2025-12-25 14:45:07 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 000406252 mi 1766669713Thu, 2025-12-25 05:35:13 PST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 00007043 mi 1766656308Thu, 2025-12-25 01:51:48 PST map
5 km W of Gorst, Washington 2.8 001141709 mi 1766649507Wed, 2025-12-24 23:58:27 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1766636122Wed, 2025-12-24 20:15:22 PST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 000429266 mi 1766632428Wed, 2025-12-24 19:13:48 PST map
18 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001343834 mi 1766615025Wed, 2025-12-24 14:23:45 PST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 000376234 mi 1766608246Wed, 2025-12-24 12:30:46 PST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 000598372 mi 1766606605Wed, 2025-12-24 12:03:25 PST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 00005333 mi 1766605014Wed, 2025-12-24 11:36:54 PST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 000461286 mi 1766596120Wed, 2025-12-24 09:08:40 PST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 00013483 mi 1766582204Wed, 2025-12-24 05:16:44 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1766581761Wed, 2025-12-24 05:09:21 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007848 mi 1766579504Wed, 2025-12-24 04:31:44 PST map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.