Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2025-12-29 23:56:51 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SSW of Searles Valley, CA | 2.3 | 278 mi | Mon, 2025-12-29 22:00:08 PST | map |
| 5 km NE of Cabazon, CA | 2.1 | 375 mi | Mon, 2025-12-29 21:23:50 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 112 mi | Mon, 2025-12-29 18:36:16 PST | map |
| 7 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 122 mi | Mon, 2025-12-29 14:55:35 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 2025-12-29 10:32:51 PST | map |
| 3 km SSW of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 306 mi | Mon, 2025-12-29 07:57:32 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.1 | 237 mi | Mon, 2025-12-29 05:54:22 PST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.5 | 345 mi | Mon, 2025-12-29 05:26:12 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 237 mi | Sun, 2025-12-28 22:08:48 PST | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 35 mi | Sun, 2025-12-28 21:45:34 PST | map |
| 52 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 347 mi | Sun, 2025-12-28 21:38:25 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 312 mi | Sun, 2025-12-28 19:46:22 PST | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 272 mi | Sun, 2025-12-28 19:00:54 PST | map |
| 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 437 mi | Sun, 2025-12-28 18:33:12 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.5 | 237 mi | Sun, 2025-12-28 17:16:06 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Sun, 2025-12-28 16:52:18 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.3 | 237 mi | Sun, 2025-12-28 16:48:27 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.7 | 237 mi | Sun, 2025-12-28 16:41:14 PST | map |
| 15 km SSE of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 263 mi | Sun, 2025-12-28 15:44:13 PST | map |
| 24 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 524 mi | Sun, 2025-12-28 14:56:02 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Sun, 2025-12-28 12:50:21 PST | map |
| 8 km W of Frazier Park, CA | 2.4 | 237 mi | Sun, 2025-12-28 12:47:42 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.0 | 84 mi | Sun, 2025-12-28 12:45:17 PST | map |
| 2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 408 mi | Sun, 2025-12-28 12:39:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sun, 2025-12-28 12:05:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Sun, 2025-12-28 11:56:43 PST | map |
| 39 km E of Lee Vining, CA | 3.3 | 189 mi | Sun, 2025-12-28 11:02:07 PST | map |
| 14 km SW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 107 mi | Sun, 2025-12-28 10:05:34 PST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.6 | 345 mi | Sun, 2025-12-28 07:44:30 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 35 mi | Sun, 2025-12-28 07:16:40 PST | map |
| 94 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 331 mi | Sun, 2025-12-28 06:47:31 PST | map |
| 50 km S of Goldfield, Nevada | 2.5 | 261 mi | Sun, 2025-12-28 06:24:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Sun, 2025-12-28 05:18:58 PST | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 565 mi | Sun, 2025-12-28 02:04:22 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Sat, 2025-12-27 19:35:45 PST | map |
| 5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 196 mi | Sat, 2025-12-27 15:48:58 PST | map |
| 6 km S of Carpinteria, CA | 2.3 | 246 mi | Sat, 2025-12-27 15:36:08 PST | map |
| 7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.4 | 195 mi | Sat, 2025-12-27 15:17:41 PST | map |
| 18 km NNW of New Idria, CA | 2.2 | 85 mi | Sat, 2025-12-27 13:53:36 PST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 366 mi | Sat, 2025-12-27 09:35:27 PST | map |
| 22 km ESE of Panaca, Nevada | 2.5 | 433 mi | Sat, 2025-12-27 08:12:42 PST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 208 mi | Sat, 2025-12-27 07:20:28 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Sat, 2025-12-27 06:34:53 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.7 | 276 mi | Sat, 2025-12-27 06:25:40 PST | map |
| 56 km WNW of Rachel, Nevada | 2.1 | 313 mi | Fri, 2025-12-26 21:30:14 PST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 503 mi | Fri, 2025-12-26 19:54:19 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 131 mi | Fri, 2025-12-26 19:33:23 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Fri, 2025-12-26 17:54:53 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 385 mi | Fri, 2025-12-26 16:27:18 PST | map |
| 38 km SW of Rachel, Nevada | 2.2 | 329 mi | Fri, 2025-12-26 16:05:15 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 503 mi | Fri, 2025-12-26 14:44:40 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 503 mi | Fri, 2025-12-26 14:44:01 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 65 mi | Fri, 2025-12-26 14:35:38 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 131 mi | Fri, 2025-12-26 13:55:01 PST | map |
| 17 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 331 mi | Fri, 2025-12-26 10:44:49 PST | map |
| 51 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 347 mi | Fri, 2025-12-26 05:07:45 PST | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 246 mi | Fri, 2025-12-26 04:39:30 PST | map |
| 17 km E of Goldfield, Nevada | 2.1 | 275 mi | Thu, 2025-12-25 22:56:37 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 263 mi | Thu, 2025-12-25 17:23:59 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 137 mi | Thu, 2025-12-25 15:41:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Thu, 2025-12-25 14:45:07 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 252 mi | Thu, 2025-12-25 05:35:13 PST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 43 mi | Thu, 2025-12-25 01:51:48 PST | map |
| 5 km W of Gorst, Washington | 2.8 | 709 mi | Wed, 2025-12-24 23:58:27 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 2025-12-24 20:15:22 PST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 266 mi | Wed, 2025-12-24 19:13:48 PST | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 834 mi | Wed, 2025-12-24 14:23:45 PST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 234 mi | Wed, 2025-12-24 12:30:46 PST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 372 mi | Wed, 2025-12-24 12:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 33 mi | Wed, 2025-12-24 11:36:54 PST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 286 mi | Wed, 2025-12-24 09:08:40 PST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 83 mi | Wed, 2025-12-24 05:16:44 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 2025-12-24 05:09:21 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi | Wed, 2025-12-24 04:31:44 PST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 177 mi | Tue, 2025-12-23 23:27:12 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 394 mi | Tue, 2025-12-23 21:00:57 PST | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 395 mi | Tue, 2025-12-23 19:50:09 PST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 179 mi | Tue, 2025-12-23 17:37:58 PST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Tue, 2025-12-23 04:39:05 PST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 174 mi | Tue, 2025-12-23 03:24:17 PST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 250 mi | Tue, 2025-12-23 02:38:49 PST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 356 mi | Tue, 2025-12-23 00:32:53 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Tue, 2025-12-23 00:23:42 PST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 198 mi | Tue, 2025-12-23 00:11:29 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Tue, 2025-12-23 00:11:11 PST | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.