Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-09-20 11:16:44 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 269 mi | Sat, 2025-09-20 07:44:17 PDT | map |
26 km SSW of Segundo, Colorado | 2.6 | 947 mi | Sat, 2025-09-20 00:47:03 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 390 mi | Fri, 2025-09-19 23:47:17 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 394 mi | Fri, 2025-09-19 18:28:23 PDT | map |
22 km SSE of Somes Bar, CA | 2.9 | 281 mi | Fri, 2025-09-19 17:13:51 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 394 mi | Fri, 2025-09-19 09:54:34 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Fri, 2025-09-19 08:15:41 PDT | map |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.5 | 540 mi | Fri, 2025-09-19 08:09:21 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 394 mi | Fri, 2025-09-19 06:05:26 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 395 mi | Fri, 2025-09-19 05:36:48 PDT | map |
2 km SW of Cobb, CA | 2.5 | 112 mi | Fri, 2025-09-19 05:21:55 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Fri, 2025-09-19 05:12:05 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 394 mi | Fri, 2025-09-19 05:08:41 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 393 mi | Fri, 2025-09-19 05:08:02 PDT | map |
199 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 497 mi | Fri, 2025-09-19 01:08:41 PDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 208 mi | Fri, 2025-09-19 00:07:13 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 394 mi | Thu, 2025-09-18 22:06:54 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 390 mi | Thu, 2025-09-18 18:46:17 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 392 mi | Thu, 2025-09-18 18:42:13 PDT | map |
13 km N of Grapevine, CA | 2.4 | 230 mi | Thu, 2025-09-18 18:01:52 PDT | map |
17 km WSW of Round Valley, CA | 2.1 | 180 mi | Thu, 2025-09-18 13:28:52 PDT | map |
16 km W of Forest Grove, Oregon | 2.0 | 573 mi | Thu, 2025-09-18 12:09:25 PDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 246 mi | Thu, 2025-09-18 10:48:04 PDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 652 mi | Thu, 2025-09-18 10:09:03 PDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 652 mi | Thu, 2025-09-18 10:07:41 PDT | map |
6 km WNW of Atascadero, CA | 2.0 | 142 mi | Thu, 2025-09-18 08:16:11 PDT | map |
84 km WSW of Preston, Nevada | 2.6 | 344 mi | Thu, 2025-09-18 06:44:48 PDT | map |
83 km WSW of Preston, Nevada | 2.7 | 344 mi | Thu, 2025-09-18 05:12:38 PDT | map |
16 km SW of Cowichan Bay, Canada | 2.6 | 791 mi | Thu, 2025-09-18 05:00:02 PDT | map |
16 km S of Rio Dell, CA | 2.3 | 240 mi | Thu, 2025-09-18 04:13:36 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 248 mi | Thu, 2025-09-18 00:07:06 PDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 949 mi | Wed, 2025-09-17 23:25:36 PDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 506 mi | Wed, 2025-09-17 17:34:26 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 393 mi | Wed, 2025-09-17 17:22:05 PDT | map |
2 km SE of Las Lomas, CA | 2.3 | 33 mi | Wed, 2025-09-17 17:00:05 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Wed, 2025-09-17 15:51:49 PDT | map |
11 km WSW of Rio Vista, CA | 2.2 | 59 mi | Wed, 2025-09-17 15:39:39 PDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 822 mi | Wed, 2025-09-17 13:55:53 PDT | map |
43 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 255 mi | Wed, 2025-09-17 13:04:51 PDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Wed, 2025-09-17 12:10:19 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 390 mi | Wed, 2025-09-17 11:01:34 PDT | map |
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 192 mi | Wed, 2025-09-17 09:12:23 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 390 mi | Wed, 2025-09-17 07:57:37 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 391 mi | Wed, 2025-09-17 07:51:50 PDT | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 390 mi | Wed, 2025-09-17 07:14:28 PDT | map |
18 km WNW of Brooktrails, CA | 2.1 | 174 mi | Wed, 2025-09-17 04:06:15 PDT | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 652 mi | Wed, 2025-09-17 03:29:47 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 248 mi | Wed, 2025-09-17 03:26:02 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 479 mi | Wed, 2025-09-17 02:12:12 PDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.2 | 483 mi | Tue, 2025-09-16 22:18:09 PDT | map |
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 443 mi | Tue, 2025-09-16 21:46:13 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 394 mi | Tue, 2025-09-16 21:22:42 PDT | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 350 mi | Tue, 2025-09-16 17:49:53 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Tue, 2025-09-16 16:06:19 PDT | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 214 mi | Tue, 2025-09-16 15:05:43 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 541 mi | Tue, 2025-09-16 15:03:56 PDT | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 72 mi | Tue, 2025-09-16 11:41:59 PDT | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 174 mi | Tue, 2025-09-16 10:42:13 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 320 mi | Tue, 2025-09-16 09:05:37 PDT | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 713 mi | Tue, 2025-09-16 06:11:52 PDT | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 121 mi | Tue, 2025-09-16 05:02:10 PDT | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 53 mi | Tue, 2025-09-16 04:39:55 PDT | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 537 mi | Tue, 2025-09-16 01:13:28 PDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 72 mi | Mon, 2025-09-15 21:04:30 PDT | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 747 mi | Mon, 2025-09-15 18:29:30 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 484 mi | Mon, 2025-09-15 18:22:46 PDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 72 mi | Mon, 2025-09-15 18:08:26 PDT | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 47 mi | Mon, 2025-09-15 15:00:08 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 484 mi | Mon, 2025-09-15 12:35:36 PDT | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 342 mi | Mon, 2025-09-15 09:18:28 PDT | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 392 mi | Mon, 2025-09-15 06:38:11 PDT | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 76 mi | Mon, 2025-09-15 06:10:29 PDT | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 261 mi | Mon, 2025-09-15 05:09:35 PDT | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 390 mi | Mon, 2025-09-15 00:08:52 PDT | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 393 mi | Sun, 2025-09-14 20:57:20 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 2025-09-14 15:15:36 PDT | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 412 mi | Sun, 2025-09-14 13:43:57 PDT | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 200 mi | Sun, 2025-09-14 12:33:33 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 77 mi | Sun, 2025-09-14 10:28:46 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Sun, 2025-09-14 10:15:29 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 251 mi | Sun, 2025-09-14 08:30:17 PDT | map |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 195 mi | Sun, 2025-09-14 07:05:34 PDT | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 435 mi | Sun, 2025-09-14 06:25:13 PDT | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 261 mi | Sun, 2025-09-14 05:24:52 PDT | map |
21 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 260 mi | Sun, 2025-09-14 02:42:26 PDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 146 mi | Sat, 2025-09-13 19:50:00 PDT | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 433 mi | Sat, 2025-09-13 19:02:41 PDT | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 653 mi | Sat, 2025-09-13 14:17:58 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 215 mi | Sat, 2025-09-13 12:12:14 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 259 mi | Sat, 2025-09-13 11:23:17 PDT | map |
90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.