Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-02-09 11:58:33 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000317197 mi 1770663595Mon, 2026-02-09 10:59:55 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445276 mi 1770660182Mon, 2026-02-09 10:03:02 PST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 000750466 mi 1770659240Mon, 2026-02-09 09:47:20 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 000464289 mi 1770649225Mon, 2026-02-09 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000412256 mi 1770648359Mon, 2026-02-09 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 00011471 mi 1770635708Mon, 2026-02-09 03:15:08 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445276 mi 1770607152Sun, 2026-02-08 19:19:12 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000187116 mi 1770578727Sun, 2026-02-08 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000188117 mi 1770578265Sun, 2026-02-08 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188117 mi 1770578260Sun, 2026-02-08 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000626389 mi 1770576595Sun, 2026-02-08 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000281175 mi 1770563781Sun, 2026-02-08 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000184115 mi 1770563514Sun, 2026-02-08 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000282175 mi 1770559949Sun, 2026-02-08 06:12:29 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000444276 mi 1770539987Sun, 2026-02-08 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000444276 mi 1770539937Sun, 2026-02-08 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000444276 mi 1770539878Sun, 2026-02-08 00:37:58 PST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 000541336 mi 1770538304Sun, 2026-02-08 00:11:44 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000242150 mi 1770531259Sat, 2026-02-07 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181113 mi 1770505231Sat, 2026-02-07 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000187116 mi 1770494707Sat, 2026-02-07 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000174108 mi 1770485599Sat, 2026-02-07 09:33:19 PST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 000967601 mi 1770476915Sat, 2026-02-07 07:08:35 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000163101 mi 1770465767Sat, 2026-02-07 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000387241 mi 1770461744Sat, 2026-02-07 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000386240 mi 1770460379Sat, 2026-02-07 02:32:59 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001236768 mi 1770458393Sat, 2026-02-07 01:59:53 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001236768 mi 1770452964Sat, 2026-02-07 00:29:24 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001236768 mi 1770451625Sat, 2026-02-07 00:07:05 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 000411256 mi 1770443443Fri, 2026-02-06 21:50:43 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1770417951Fri, 2026-02-06 14:45:51 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 001353841 mi 1770415960Fri, 2026-02-06 14:12:40 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000253157 mi 1770405453Fri, 2026-02-06 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1770402866Fri, 2026-02-06 10:34:26 PST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 000717445 mi 1770400147Fri, 2026-02-06 09:49:07 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000940584 mi 1770372666Fri, 2026-02-06 02:11:06 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 000258160 mi 1770367444Fri, 2026-02-06 00:44:04 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000772480 mi 1770341841Thu, 2026-02-05 17:37:21 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000557346 mi 1770340464Thu, 2026-02-05 17:14:24 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770337922Thu, 2026-02-05 16:32:02 PST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001318819 mi 1770337108Thu, 2026-02-05 16:18:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005433 mi 1770335993Thu, 2026-02-05 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00012376 mi 1770335294Thu, 2026-02-05 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005433 mi 1770333125Thu, 2026-02-05 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1770329461Thu, 2026-02-05 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770328905Thu, 2026-02-05 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000286178 mi 1770326736Thu, 2026-02-05 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00012376 mi 1770324482Thu, 2026-02-05 12:48:02 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 000649403 mi 1770324006Thu, 2026-02-05 12:40:06 PST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000940584 mi 1770321190Thu, 2026-02-05 11:53:10 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000631392 mi 1770311976Thu, 2026-02-05 09:19:36 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1770311569Thu, 2026-02-05 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1770310533Thu, 2026-02-05 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000402250 mi 1770301579Thu, 2026-02-05 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000462287 mi 1770295770Thu, 2026-02-05 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000186115 mi 1770288104Thu, 2026-02-05 02:41:44 PST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 001042648 mi 1770274664Wed, 2026-02-04 22:57:44 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 00002516 mi 1770271147Wed, 2026-02-04 21:59:07 PST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000600373 mi 1770270378Wed, 2026-02-04 21:46:18 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000186116 mi 1770263142Wed, 2026-02-04 19:45:42 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184115 mi 1770247030Wed, 2026-02-04 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000422263 mi 1770244239Wed, 2026-02-04 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770234504Wed, 2026-02-04 11:48:24 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 001353840 mi 1770231069Wed, 2026-02-04 10:51:09 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000290180 mi 1770230053Wed, 2026-02-04 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00009358 mi 1770222913Wed, 2026-02-04 08:35:13 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000424264 mi 1770209695Wed, 2026-02-04 04:54:55 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 00003622 mi 1770205746Wed, 2026-02-04 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00005232 mi 1770203204Wed, 2026-02-04 03:06:44 PST map
9 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 000821510 mi 1770197630Wed, 2026-02-04 01:33:50 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 000386240 mi 1770196010Wed, 2026-02-04 01:06:50 PST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 000387240 mi 1770196004Wed, 2026-02-04 01:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 00005232 mi 1770191959Tue, 2026-02-03 23:59:19 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 000831516 mi 1770177128Tue, 2026-02-03 19:52:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 00005333 mi 1770174951Tue, 2026-02-03 19:15:51 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 000649403 mi 1770169316Tue, 2026-02-03 17:41:56 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000207129 mi 1770156978Tue, 2026-02-03 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000207129 mi 1770156660Tue, 2026-02-03 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770155126Tue, 2026-02-03 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1770151786Tue, 2026-02-03 12:49:46 PST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000629391 mi 1770148193Tue, 2026-02-03 11:49:53 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000974605 mi 1770140463Tue, 2026-02-03 09:41:03 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770138062Tue, 2026-02-03 09:01:02 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 000661411 mi 1770136190Tue, 2026-02-03 08:29:50 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000974605 mi 1770125719Tue, 2026-02-03 05:35:19 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 001044649 mi 1770122626Tue, 2026-02-03 04:43:46 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000822511 mi 1770117108Tue, 2026-02-03 03:11:48 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1770109690Tue, 2026-02-03 01:08:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005434 mi 1770104853Mon, 2026-02-02 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1770100495Mon, 2026-02-02 22:34:55 PST map
19 km N of Indio, CA 2.6 000649403 mi 1770096151Mon, 2026-02-02 21:22:31 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00002818 mi 1770095174Mon, 2026-02-02 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 00005333 mi 1770093006Mon, 2026-02-02 20:30:06 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005534 mi 1770082966Mon, 2026-02-02 17:42:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005333 mi 1770081875Mon, 2026-02-02 17:24:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770078368Mon, 2026-02-02 16:26:08 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 001019633 mi 1770075173Mon, 2026-02-02 15:32:53 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1770074930Mon, 2026-02-02 15:28:50 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770073762Mon, 2026-02-02 15:09:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1770073687Mon, 2026-02-02 15:08:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005433 mi 1770073598Mon, 2026-02-02 15:06:38 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 00005534 mi 1770073458Mon, 2026-02-02 15:04:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 00005534 mi 1770072973Mon, 2026-02-02 14:56:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1770071929Mon, 2026-02-02 14:38:49 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770070019Mon, 2026-02-02 14:06:59 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00005233 mi 1770069629Mon, 2026-02-02 14:00:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770063464Mon, 2026-02-02 12:17:44 PST map

107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.