Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-03-06 03:09:52 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 00009257 mi 1772780189Thu, 2026-03-05 22:56:29 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.2 000516321 mi 1772777703Thu, 2026-03-05 22:15:03 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.1 000516320 mi 1772774749Thu, 2026-03-05 21:25:49 PST map
14 km WNW of Huron, CA 2.4 000195121 mi 1772765956Thu, 2026-03-05 18:59:16 PST map
12 km NE of Julian, CA 2.1 000677421 mi 1772762296Thu, 2026-03-05 17:58:16 PST map
12 km NNE of Coalinga, CA 2.4 000194120 mi 1772758498Thu, 2026-03-05 16:54:58 PST map
11 km NE of Coalinga, CA 2.4 000194121 mi 1772755018Thu, 2026-03-05 15:56:58 PST map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 000298185 mi 1772746197Thu, 2026-03-05 13:29:57 PST map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 000559347 mi 1772743918Thu, 2026-03-05 12:51:58 PST map
7 km E of Huron, CA 2.2 000213133 mi 1772739737Thu, 2026-03-05 11:42:17 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 00011169 mi 1772733709Thu, 2026-03-05 10:01:49 PST map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 000331206 mi 1772730068Thu, 2026-03-05 09:01:08 PST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 000373232 mi 1772724156Thu, 2026-03-05 07:22:36 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000786488 mi 1772689155Wed, 2026-03-04 21:39:15 PST map
14 km E of Willows, CA 3.2 000248154 mi 1772685594Wed, 2026-03-04 20:39:54 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 000183114 mi 1772684581Wed, 2026-03-04 20:23:01 PST map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000419260 mi 1772670364Wed, 2026-03-04 16:26:04 PST map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 000382237 mi 1772665076Wed, 2026-03-04 14:57:56 PST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 000536333 mi 1772662246Wed, 2026-03-04 14:10:46 PST map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 001034642 mi 1772661792Wed, 2026-03-04 14:03:12 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000500311 mi 1772658747Wed, 2026-03-04 13:12:27 PST map
24 km WSW of Olancha, CA 2.1 000355220 mi 1772650202Wed, 2026-03-04 10:50:02 PST map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 000355220 mi 1772646720Wed, 2026-03-04 09:52:00 PST map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 000786489 mi 1772643603Wed, 2026-03-04 09:00:03 PST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 000785488 mi 1772633942Wed, 2026-03-04 06:19:02 PST map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 000785488 mi 1772628904Wed, 2026-03-04 04:55:04 PST map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 000941585 mi 1772621464Wed, 2026-03-04 02:51:04 PST map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 000786488 mi 1772620169Wed, 2026-03-04 02:29:29 PST map
95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000892554 mi 1772608358Tue, 2026-03-03 23:12:38 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000334208 mi 1772606742Tue, 2026-03-03 22:45:42 PST map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 000389242 mi 1772598332Tue, 2026-03-03 20:25:32 PST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001518943 mi 1772590694Tue, 2026-03-03 18:18:14 PST map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 000429267 mi 1772587682Tue, 2026-03-03 17:28:02 PST map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 000639397 mi 1772583254Tue, 2026-03-03 16:14:14 PST map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 001236768 mi 1772577980Tue, 2026-03-03 14:46:20 PST map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 000454282 mi 1772577961Tue, 2026-03-03 14:46:01 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000222138 mi 1772570192Tue, 2026-03-03 12:36:32 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772568579Tue, 2026-03-03 12:09:39 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000516320 mi 1772566248Tue, 2026-03-03 11:30:48 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1772564501Tue, 2026-03-03 11:01:41 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000515320 mi 1772561760Tue, 2026-03-03 10:16:00 PST map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 000355221 mi 1772561274Tue, 2026-03-03 10:07:54 PST map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 000993617 mi 1772559471Tue, 2026-03-03 09:37:51 PST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 000516320 mi 1772559338Tue, 2026-03-03 09:35:38 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 000516320 mi 1772558583Tue, 2026-03-03 09:23:03 PST map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 000298185 mi 1772545191Tue, 2026-03-03 05:39:51 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000183114 mi 1772536946Tue, 2026-03-03 03:22:26 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.6 000427265 mi 1772521715Mon, 2026-03-02 23:08:35 PST map
8 km W of Gorst, Washington 2.0 001143710 mi 1772517506Mon, 2026-03-02 21:58:26 PST map
8 km S of Littlerock, CA 2.4 000480298 mi 1772507017Mon, 2026-03-02 19:03:37 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi 1772489496Mon, 2026-03-02 14:11:36 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.1 00005735 mi 1772479274Mon, 2026-03-02 11:21:14 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1772476623Mon, 2026-03-02 10:37:03 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1772471217Mon, 2026-03-02 09:06:57 PST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000505314 mi 1772467613Mon, 2026-03-02 08:06:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 000650404 mi 1772466723Mon, 2026-03-02 07:52:03 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 3.4 00010465 mi 1772464670Mon, 2026-03-02 07:17:50 PST map
90 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000513319 mi 1772464620Mon, 2026-03-02 07:17:00 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772458353Mon, 2026-03-02 05:32:33 PST map
10 km ESE of Pe Ell, Washington 2.4 001034642 mi 1772457558Mon, 2026-03-02 05:19:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1772440401Mon, 2026-03-02 00:33:21 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1772436569Sun, 2026-03-01 23:29:29 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1772436297Sun, 2026-03-01 23:24:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 00005433 mi 1772436072Sun, 2026-03-01 23:21:12 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 000503312 mi 1772428583Sun, 2026-03-01 21:16:23 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1772428222Sun, 2026-03-01 21:10:22 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000502312 mi 1772427825Sun, 2026-03-01 21:03:45 PST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000494307 mi 1772425198Sun, 2026-03-01 20:19:58 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000503313 mi 1772422246Sun, 2026-03-01 19:30:46 PST map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000480298 mi 1772421763Sun, 2026-03-01 19:22:43 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1772417986Sun, 2026-03-01 18:19:46 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1772417497Sun, 2026-03-01 18:11:37 PST map
6 km E of Cantua Creek, CA 2.6 000180112 mi 1772415687Sun, 2026-03-01 17:41:27 PST map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000499310 mi 1772415685Sun, 2026-03-01 17:41:25 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.5 00005735 mi 1772405768Sun, 2026-03-01 14:56:08 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000502312 mi 1772403059Sun, 2026-03-01 14:10:59 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000498310 mi 1772401703Sun, 2026-03-01 13:48:23 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.6 00005736 mi 1772401229Sun, 2026-03-01 13:40:29 PST map
89 km W of Petrolia, CA 3.3 000453281 mi 1772400206Sun, 2026-03-01 13:23:26 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000502312 mi 1772399050Sun, 2026-03-01 13:04:10 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000500311 mi 1772396633Sun, 2026-03-01 12:23:53 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1772396584Sun, 2026-03-01 12:23:04 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000499310 mi 1772393958Sun, 2026-03-01 11:39:18 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000503313 mi 1772393410Sun, 2026-03-01 11:30:10 PST map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000499310 mi 1772392678Sun, 2026-03-01 11:17:58 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000498310 mi 1772392160Sun, 2026-03-01 11:09:20 PST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000507315 mi 1772391779Sun, 2026-03-01 11:02:59 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000503313 mi 1772390777Sun, 2026-03-01 10:46:17 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000499310 mi 1772388283Sun, 2026-03-01 10:04:43 PST map
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 000519322 mi 1772387408Sun, 2026-03-01 09:50:08 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000500311 mi 1772385392Sun, 2026-03-01 09:16:32 PST map
72 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000498310 mi 1772385158Sun, 2026-03-01 09:12:38 PST map
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000474295 mi 1772385002Sun, 2026-03-01 09:10:02 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000501311 mi 1772384447Sun, 2026-03-01 09:00:47 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000501312 mi 1772384385Sun, 2026-03-01 08:59:45 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000501311 mi 1772383846Sun, 2026-03-01 08:50:46 PST map
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 000481299 mi 1772383726Sun, 2026-03-01 08:48:46 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000498310 mi 1772383618Sun, 2026-03-01 08:46:58 PST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000500311 mi 1772383361Sun, 2026-03-01 08:42:41 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 000503313 mi 1772383073Sun, 2026-03-01 08:37:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 000649403 mi 1772378925Sun, 2026-03-01 07:28:45 PST map
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 000652405 mi 1772374831Sun, 2026-03-01 06:20:31 PST map
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 000294182 mi 1772360088Sun, 2026-03-01 02:14:48 PST map
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 000397247 mi 1772352721Sun, 2026-03-01 00:12:01 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008553 mi 1772340282Sat, 2026-02-28 20:44:42 PST map
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 000187116 mi 1772338809Sat, 2026-02-28 20:20:09 PST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000716445 mi 1772336356Sat, 2026-02-28 19:39:16 PST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000505314 mi 1772332268Sat, 2026-02-28 18:31:08 PST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000497309 mi 1772331955Sat, 2026-02-28 18:25:55 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000500311 mi 1772322003Sat, 2026-02-28 15:40:03 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000498309 mi 1772321209Sat, 2026-02-28 15:26:49 PST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000499310 mi 1772318190Sat, 2026-02-28 14:36:30 PST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000497309 mi 1772312858Sat, 2026-02-28 13:07:38 PST map
24 km SSE of Burney, CA 2.0 000383238 mi 1772311863Sat, 2026-02-28 12:51:03 PST map
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 000392244 mi 1772307666Sat, 2026-02-28 11:41:06 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.4 000649403 mi 1772307166Sat, 2026-02-28 11:32:46 PST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000500311 mi 1772302639Sat, 2026-02-28 10:17:19 PST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.1 000500311 mi 1772302454Sat, 2026-02-28 10:14:14 PST map
17 km ESE of Willows, CA 2.0 000246153 mi 1772301076Sat, 2026-02-28 09:51:16 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000498310 mi 1772297547Sat, 2026-02-28 08:52:27 PST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000498309 mi 1772293499Sat, 2026-02-28 07:44:59 PST map
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 000284177 mi 1772287884Sat, 2026-02-28 06:11:24 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000501311 mi 1772284068Sat, 2026-02-28 05:07:48 PST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 000398247 mi 1772278013Sat, 2026-02-28 03:26:53 PST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000498309 mi 1772275023Sat, 2026-02-28 02:37:03 PST map
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 000488303 mi 1772236546Fri, 2026-02-27 15:55:46 PST map
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 000235146 mi 1772230398Fri, 2026-02-27 14:13:18 PST map
7 km ENE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.1 000199124 mi 1772226083Fri, 2026-02-27 13:01:23 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000242150 mi 1772213337Fri, 2026-02-27 09:28:57 PST map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.