Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-02-21 06:44:46 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SW of Cold Springs, NV 2.0 000317197 mi 1771671828Sat, 2026-02-21 03:03:48 PST map
3 km NE of Wildomar, CA 2.3 000593368 mi 1771659486Fri, 2026-02-20 23:38:06 PST map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000818509 mi 1771654952Fri, 2026-02-20 22:22:32 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 00002818 mi 1771651444Fri, 2026-02-20 21:24:04 PST map
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 00003824 mi 1771629018Fri, 2026-02-20 15:10:18 PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 000246153 mi 1771618499Fri, 2026-02-20 12:14:59 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.2 000362225 mi 1771611927Fri, 2026-02-20 10:25:27 PST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 000294183 mi 1771600953Fri, 2026-02-20 07:22:33 PST map
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 000305190 mi 1771584749Fri, 2026-02-20 02:52:29 PST map
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 00006742 mi 1771577167Fri, 2026-02-20 00:46:07 PST map
99 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000602374 mi 1771563784Thu, 2026-02-19 21:03:04 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000178111 mi 1771555984Thu, 2026-02-19 18:53:04 PST map
11 km ENE of Terrebonne, Oregon 2.1 000794494 mi 1771545762Thu, 2026-02-19 16:02:42 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 00005333 mi 1771536234Thu, 2026-02-19 13:23:54 PST map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000281175 mi 1771529179Thu, 2026-02-19 11:26:19 PST map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 00008754 mi 1771527776Thu, 2026-02-19 11:02:56 PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 000380236 mi 1771523203Thu, 2026-02-19 09:46:43 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 00002817 mi 1771511567Thu, 2026-02-19 06:32:47 PST map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1771495719Thu, 2026-02-19 02:08:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1771491419Thu, 2026-02-19 00:56:59 PST map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000421261 mi 1771489972Thu, 2026-02-19 00:32:52 PST map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00008754 mi 1771488892Thu, 2026-02-19 00:14:52 PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000430267 mi 1771482751Wed, 2026-02-18 22:32:31 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 000669416 mi 1771479003Wed, 2026-02-18 21:30:03 PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000449279 mi 1771474532Wed, 2026-02-18 20:15:32 PST map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 001169727 mi 1771464708Wed, 2026-02-18 17:31:48 PST map
25 km NNW of Winthrop, Washington 2.0 001278794 mi 1771464590Wed, 2026-02-18 17:29:50 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 000183114 mi 1771428681Wed, 2026-02-18 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00009056 mi 1771427111Wed, 2026-02-18 07:05:11 PST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 001445898 mi 1771407976Wed, 2026-02-18 01:46:16 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 000181112 mi 1771405598Wed, 2026-02-18 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 000291181 mi 1771404333Wed, 2026-02-18 00:45:33 PST map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 000812505 mi 1771396420Tue, 2026-02-17 22:33:40 PST map
23 km WSW of Ucluelet, Canada 2.4 001323822 mi 1771386646Tue, 2026-02-17 19:50:46 PST map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 00004427 mi 1771356811Tue, 2026-02-17 11:33:31 PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 000599372 mi 1771354633Tue, 2026-02-17 10:57:13 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000381236 mi 1771353145Tue, 2026-02-17 10:32:25 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000242151 mi 1771352030Tue, 2026-02-17 10:13:50 PST map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 000340211 mi 1771349263Tue, 2026-02-17 09:27:43 PST map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 00008855 mi 1771339925Tue, 2026-02-17 06:52:05 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000452281 mi 1771320954Tue, 2026-02-17 01:35:54 PST map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 000315196 mi 1771312905Mon, 2026-02-16 23:21:45 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.6 000739459 mi 1771298029Mon, 2026-02-16 19:13:49 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000771479 mi 1771296303Mon, 2026-02-16 18:45:03 PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 000247153 mi 1771293210Mon, 2026-02-16 17:53:30 PST map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 00005836 mi 1771290969Mon, 2026-02-16 17:16:09 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 00005736 mi 1771290940Mon, 2026-02-16 17:15:40 PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 000462287 mi 1771289570Mon, 2026-02-16 16:52:50 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00009257 mi 1771287581Mon, 2026-02-16 16:19:41 PST map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000590366 mi 1771286799Mon, 2026-02-16 16:06:39 PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 000200124 mi 1771274394Mon, 2026-02-16 12:39:54 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000425264 mi 1771267845Mon, 2026-02-16 10:50:45 PST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000627390 mi 1771250624Mon, 2026-02-16 06:03:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00009659 mi 1771246369Mon, 2026-02-16 04:52:49 PST map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000739459 mi 1771237281Mon, 2026-02-16 02:21:21 PST map
3 km NNW of Glacier, Washington 2.3 001294804 mi 1771235465Mon, 2026-02-16 01:51:05 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000368228 mi 1771230838Mon, 2026-02-16 00:33:58 PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00011370 mi 1771224927Sun, 2026-02-15 22:55:27 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000421262 mi 1771211332Sun, 2026-02-15 19:08:52 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1771195233Sun, 2026-02-15 14:40:33 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 000185115 mi 1771189450Sun, 2026-02-15 13:04:10 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000624388 mi 1771187025Sun, 2026-02-15 12:23:45 PST map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000424264 mi 1771149024Sun, 2026-02-15 01:50:24 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000425264 mi 1771144143Sun, 2026-02-15 00:29:03 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000401249 mi 1771143387Sun, 2026-02-15 00:16:27 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1771132802Sat, 2026-02-14 21:20:02 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1771132102Sat, 2026-02-14 21:08:22 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000910565 mi 1771120210Sat, 2026-02-14 17:50:10 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445276 mi 1771103840Sat, 2026-02-14 13:17:20 PST map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 000557346 mi 1771101599Sat, 2026-02-14 12:39:59 PST map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281175 mi 1771101556Sat, 2026-02-14 12:39:16 PST map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 000622386 mi 1771100921Sat, 2026-02-14 12:28:41 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 000183114 mi 1771082848Sat, 2026-02-14 07:27:28 PST map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.