Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Wed, 04-Feb-2026 06:14:30 -03
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 38 km N of Calama, Chile | 4.8 | 1799 km | Wed, 04-Feb-2026 05:01:53 -03 | map |
| 69 km SW of Calama, Chile | 4.5 | 1839 km | Tue, 03-Feb-2026 13:39:59 -03 | map |
| 57 km SSE of La Tirana, Chile | 4.3 | 1911 km | Mon, 02-Feb-2026 21:06:42 -03 | map |
| 44 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 1587 km | Sun, 01-Feb-2026 23:46:36 -03 | map |
| 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 1639 km | Sun, 01-Feb-2026 12:43:34 -03 | map |
| 61 km W of Ollagüe, Chile | 4.2 | 1790 km | Sat, 31-Jan-2026 01:40:24 -03 | map |
| 100 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 1640 km | Wed, 28-Jan-2026 15:15:28 -03 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.