Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Mon, 01-Dec-2025 23:58:55 -03

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
41 km W of Ollagüe, Chile 4.2 0017701770 km 1764592151Mon, 01-Dec-2025 09:29:11 -03 map
47 km ESE of Aiquile, Bolivia 4.1 0014221422 km 1764555755Sun, 30-Nov-2025 23:22:35 -03 map
78 km SW of Challapata, Bolivia 4.1 0016531653 km 1764553077Sun, 30-Nov-2025 22:37:57 -03 map
96 km WNW of Vinchina, Argentina 4.5 0019361936 km 1764471106Sat, 29-Nov-2025 23:51:46 -03 map
46 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.7 0015781578 km 1764377712Fri, 28-Nov-2025 21:55:12 -03 map
49 km SW of La Tirana, Chile 4.0 0019561956 km 1764377312Fri, 28-Nov-2025 21:48:32 -03 map
40 km S of Ollagüe, Chile 4.4 0017291729 km 1764334723Fri, 28-Nov-2025 09:58:43 -03 map
81 km SW of Atocha, Bolivia 4.5 0015801580 km 1764330262Fri, 28-Nov-2025 08:44:22 -03 map
115 km W of Abra Pampa, Argentina 4.9 0015791579 km 1764314012Fri, 28-Nov-2025 04:13:32 -03 map
43 km S of Ollagüe, Chile 4.5 0017281728 km 1764223391Thu, 27-Nov-2025 03:03:11 -03 map
103 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0015851585 km 1764199515Wed, 26-Nov-2025 20:25:15 -03 map
114 km SSE of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0016941694 km 1764154424Wed, 26-Nov-2025 07:53:44 -03 map
71 km NNE of Calama, Chile 4.5 0017741774 km 1764141095Wed, 26-Nov-2025 04:11:35 -03 map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.