Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Thu, 13-Feb-2025 00:43:00 -03
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 1639 km | Wed, 12-Feb-2025 14:43:26 -03 | map |
60 km SE of Calana, Peru | 4.6 | 1934 km | Mon, 10-Feb-2025 23:00:26 -03 | map |
74 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 1624 km | Mon, 10-Feb-2025 21:10:35 -03 | map |
116 km W of El Aguilar, Argentina | 4.7 | 1587 km | Mon, 10-Feb-2025 19:47:05 -03 | map |
39 km NE of Calama, Chile | 4.1 | 1772 km | Mon, 10-Feb-2025 14:06:16 -03 | map |
37 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 1769 km | Fri, 07-Feb-2025 07:00:37 -03 | map |
52 km ENE of La Tirana, Chile | 4.3 | 1844 km | Thu, 06-Feb-2025 07:19:03 -03 | map |
52 km SE of Calana, Peru | 4.3 | 1941 km | Thu, 06-Feb-2025 03:02:59 -03 | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.