Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Mon, 14-Jul-2025 17:27:35 -03
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
72 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 1659 km | Sun, 13-Jul-2025 17:10:59 -03 | map |
70 km ENE of La Tirana, Chile | 4.2 | 1825 km | Sun, 13-Jul-2025 16:35:16 -03 | map |
47 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.0 | 1589 km | Sun, 13-Jul-2025 02:56:59 -03 | map |
37 km NNE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 1703 km | Sun, 13-Jul-2025 00:02:17 -03 | map |
80 km WSW of El Aguilar, Argentina | 4.2 | 1543 km | Thu, 10-Jul-2025 20:16:19 -03 | map |
43 km WNW of Colchane, Chile | 5.1 | 1837 km | Thu, 10-Jul-2025 06:26:05 -03 | map |
69 km WNW of Parauapebas, Brazil | 4.3 | 1741 km | Wed, 09-Jul-2025 21:03:50 -03 | map |
24 km SW of El Hoyo, Argentina | 5.1 | 1359 km | Wed, 09-Jul-2025 16:11:59 -03 | map |
118 km W of Abra Pampa, Argentina | 4.2 | 1581 km | Wed, 09-Jul-2025 06:50:27 -03 | map |
17 km N of Pilcuyo, Peru | 4.7 | 1991 km | Mon, 07-Jul-2025 20:31:00 -03 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.