Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Tue, 01-Jul-2025 02:22:16 -03
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
31 km NE of Colomi, Bolivia | 4.4 | 1552 km | Mon, 30-Jun-2025 20:47:53 -03 | map |
62 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.2 | 1524 km | Sun, 29-Jun-2025 20:59:50 -03 | map |
102 km WSW of Atocha, Bolivia | 4.3 | 1603 km | Fri, 27-Jun-2025 02:54:03 -03 | map |
32 km S of Cuya, Chile | 4.3 | 1956 km | Wed, 25-Jun-2025 16:26:32 -03 | map |
74 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 1612 km | Wed, 25-Jun-2025 00:34:30 -03 | map |
98 km SSW of Uyuni, Bolivia | 4.6 | 1614 km | Tue, 24-Jun-2025 19:49:04 -03 | map |
116 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 1631 km | Tue, 24-Jun-2025 04:42:39 -03 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.