Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Fri, 09-May-2025 02:12:39 -03
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 1620 km | Thu, 08-May-2025 13:16:58 -03 | map |
87 km SSW of Calama, Chile | 4.4 | 1830 km | Thu, 08-May-2025 00:41:25 -03 | map |
75 km E of Colchane, Chile | 4.5 | 1721 km | Wed, 07-May-2025 20:04:50 -03 | map |
76 km S of La Tirana, Chile | 4.4 | 1874 km | Tue, 06-May-2025 13:25:30 -03 | map |
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 1595 km | Tue, 06-May-2025 08:03:32 -03 | map |
83 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 1627 km | Tue, 06-May-2025 05:28:01 -03 | map |
45 km NNW of Huara, Chile | 3.9 | 1929 km | Mon, 05-May-2025 13:58:47 -03 | map |
81 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 1670 km | Sun, 04-May-2025 17:47:03 -03 | map |
52 km NNE of Calama, Chile | 4.6 | 1767 km | Sun, 04-May-2025 11:59:29 -03 | map |
57 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 1777 km | Sat, 03-May-2025 08:31:41 -03 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.