Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Thu, 12-Mar-2026 06:26:30 -03

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
100 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0016441644 km 1773151535Tue, 10-Mar-2026 11:05:35 -03 map
113 km WNW of Candelaria, Argentina 4.6 0018871887 km 1773132671Tue, 10-Mar-2026 05:51:11 -03 map
77 km SE of Palca, Peru 4.9 0019101910 km 1773070900Mon, 09-Mar-2026 12:41:40 -03 map
32 km WSW of Ollagüe, Chile 4.3 0017551755 km 1773040642Mon, 09-Mar-2026 04:17:22 -03 map
114 km WNW of Candelaria, Argentina 5.1 0018911891 km 1772903605Sat, 07-Mar-2026 14:13:25 -03 map
64 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.1 0017651765 km 1772814551Fri, 06-Mar-2026 13:29:11 -03 map
84 km SE of La Tirana, Chile 4.8 0018131813 km 1772762412Thu, 05-Mar-2026 23:00:12 -03 map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.