Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Mon, 21-Sep-2026 07:39:07 -03

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
64 km W of Cafayate, Argentina 5.3 0016121612 km 1789894074Sun, 20-Sep-2026 05:47:54 -03 map
3 km SSW of General Mosconi, Argentina 4.3 0012721272 km 1789858416Sat, 19-Sep-2026 19:53:36 -03 map
72 km SE of Palca, Peru 4.1 0019011901 km 1789742559Fri, 18-Sep-2026 11:42:39 -03 map
59 km NE of María Elena, Chile 4.2 0018301830 km 1789683101Thu, 17-Sep-2026 19:11:41 -03 map
49 km SW of Cachí, Argentina 4.5 0015861586 km 1789494085Tue, 15-Sep-2026 14:41:25 -03 map
48 km SSE of Irpa Irpa, Bolivia 4.2 0015621562 km 1789480221Tue, 15-Sep-2026 10:50:21 -03 map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.