| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/11/2025 04:32 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 5757 mi (9265 km) | 13/11/2025 02:06 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 5869 mi (9445 km) | 02/11/2025 04:54 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5938 mi (9556 km) | 01/11/2025 17:00 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6041 mi (9722 km) | 28/10/2025 17:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 5980 mi (9623 km) | 27/10/2025 22:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 5991 mi (9642 km) | 27/10/2025 22:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 5985 mi (9631 km) | 27/10/2025 03:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 6017 mi (9684 km) | 26/10/2025 06:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6041 mi (9722 km) | 25/10/2025 17:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6043 mi (9726 km) | 25/10/2025 13:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 5913 mi (9516 km) | 25/10/2025 00:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6041 mi (9722 km) | 23/10/2025 21:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6042 mi (9724 km) | 23/10/2025 20:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6041 mi (9722 km) | 23/10/2025 09:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6042 mi (9724 km) | 23/10/2025 07:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6041 mi (9722 km) | 23/10/2025 01:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 6002 mi (9659 km) | 22/10/2025 01:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6008 mi (9669 km) | 21/10/2025 16:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6041 mi (9721 km) | 21/10/2025 02:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 6041 mi (9721 km) | 21/10/2025 02:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 6041 mi (9722 km) | 21/10/2025 01:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6040 mi (9721 km) | 20/10/2025 22:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 22:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5997 mi (9651 km) | 20/10/2025 20:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 14:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 14:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 13:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 6040 mi (9721 km) | 20/10/2025 13:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 11:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 07:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6041 mi (9721 km) | 20/10/2025 06:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 06:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 06:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6041 mi (9723 km) | 20/10/2025 04:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 04:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 04:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 6041 mi (9723 km) | 20/10/2025 04:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 5703 mi (9178 km) | 19/10/2025 05:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 5928 mi (9539 km) | 15/10/2025 19:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 5810 mi (9351 km) | 12/10/2025 19:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 5938 mi (9556 km) | 09/10/2025 06:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 5972 mi (9612 km) | 07/10/2025 18:59 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 5997 mi (9652 km) | 06/10/2025 02:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5993 mi (9645 km) | 02/10/2025 21:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 5872 mi (9450 km) | 02/10/2025 04:46 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 5882 mi (9467 km) | 01/10/2025 18:58 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 5842 mi (9402 km) | 30/09/2025 03:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 5978 mi (9621 km) | 30/09/2025 00:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 6016 mi (9682 km) | 29/09/2025 13:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 5910 mi (9511 km) | 24/09/2025 13:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5994 mi (9646 km) | 18/09/2025 11:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 6002 mi (9660 km) | 17/09/2025 17:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 5703 mi (9178 km) | 16/09/2025 22:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 5997 mi (9651 km) | 15/09/2025 19:01 | Map |
54 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
