UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 13/10/2025 18:45 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 5810 mi (9351 km) | 12/10/2025 19:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 5938 mi (9556 km) | 09/10/2025 06:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 5997 mi (9652 km) | 06/10/2025 02:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5993 mi (9645 km) | 02/10/2025 21:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 5872 mi (9450 km) | 02/10/2025 04:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 5842 mi (9402 km) | 30/09/2025 03:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 5978 mi (9621 km) | 30/09/2025 00:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 6016 mi (9682 km) | 29/09/2025 13:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 5910 mi (9511 km) | 24/09/2025 13:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5994 mi (9646 km) | 18/09/2025 11:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 6002 mi (9660 km) | 17/09/2025 17:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 5703 mi (9178 km) | 16/09/2025 22:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 5997 mi (9651 km) | 15/09/2025 19:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 6053 mi (9741 km) | 13/09/2025 01:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 5834 mi (9389 km) | 12/09/2025 21:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 5873 mi (9451 km) | 12/09/2025 17:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 5967 mi (9602 km) | 10/09/2025 20:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 6045 mi (9728 km) | 10/09/2025 16:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 6129 mi (9863 km) | 09/09/2025 15:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 6039 mi (9719 km) | 08/09/2025 17:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 5988 mi (9637 km) | 07/09/2025 05:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 5867 mi (9442 km) | 06/09/2025 23:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 5768 mi (9282 km) | 06/09/2025 02:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 5975 mi (9616 km) | 05/09/2025 23:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 5936 mi (9553 km) | 31/08/2025 14:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 5967 mi (9603 km) | 28/08/2025 13:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 5966 mi (9601 km) | 28/08/2025 13:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 5820 mi (9366 km) | 28/08/2025 06:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 6055 mi (9745 km) | 27/08/2025 20:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 5863 mi (9436 km) | 26/08/2025 18:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6012 mi (9675 km) | 25/08/2025 09:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 5967 mi (9603 km) | 24/08/2025 21:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 6005 mi (9664 km) | 23/08/2025 18:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 5842 mi (9402 km) | 19/08/2025 18:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 5967 mi (9603 km) | 19/08/2025 05:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 5989 mi (9638 km) | 18/08/2025 15:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 5989 mi (9638 km) | 18/08/2025 14:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 5989 mi (9639 km) | 18/08/2025 14:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 5989 mi (9638 km) | 18/08/2025 14:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 5919 mi (9526 km) | 18/08/2025 12:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 6006 mi (9666 km) | 18/08/2025 10:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 5928 mi (9540 km) | 18/08/2025 05:31 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.