UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 29/07/2025 19:32
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 5864 mi (9438 km) 27/07/2025 19:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 6182 mi (9948 km) 27/07/2025 17:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 6180 mi (9946 km) 27/07/2025 16:15 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 5857 mi (9426 km) 25/07/2025 00:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 5994 mi (9647 km) 23/07/2025 21:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 5993 mi (9645 km) 23/07/2025 21:43 Map
CELTIC SEA 1.2 5777 mi (9297 km) 22/07/2025 21:56 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 5995 mi (9647 km) 21/07/2025 20:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 5893 mi (9484 km) 20/07/2025 23:44 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 6058 mi (9750 km) 18/07/2025 03:22 Map
IRISH SEA 0.2 5899 mi (9493 km) 16/07/2025 10:04 Map
KINLOCHEWE,HIGHLAND 1.4 6074 mi (9775 km) 15/07/2025 15:56 Map
IREBY,CUMBRIA 1.3 5988 mi (9637 km) 14/07/2025 22:02 Map
FIRTH OF LORN 0.9 5993 mi (9645 km) 12/07/2025 11:32 Map
CELTIC SEA 1.5 5617 mi (9039 km) 08/07/2025 20:21 Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 5873 mi (9451 km) 02/07/2025 20:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 6017 mi (9683 km) 30/06/2025 14:20 Map
CELTIC SEA 1.1 5769 mi (9284 km) 29/06/2025 17:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 6006 mi (9665 km) 27/06/2025 18:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 5749 mi (9253 km) 27/06/2025 12:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 5956 mi (9585 km) 24/06/2025 15:48 Map
IRISH SEA 0.4 5948 mi (9573 km) 21/06/2025 00:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 5929 mi (9541 km) 20/06/2025 02:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 5761 mi (9271 km) 19/06/2025 15:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 5929 mi (9543 km) 17/06/2025 07:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 6005 mi (9664 km) 16/06/2025 22:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 6048 mi (9733 km) 15/06/2025 23:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 6048 mi (9733 km) 15/06/2025 23:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 6054 mi (9743 km) 14/06/2025 05:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 6047 mi (9732 km) 13/06/2025 00:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 5994 mi (9647 km) 12/06/2025 21:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 6006 mi (9666 km) 10/06/2025 20:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 5922 mi (9531 km) 08/06/2025 03:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 5877 mi (9458 km) 07/06/2025 21:16 Map
IRISH SEA 0.4 5819 mi (9365 km) 07/06/2025 16:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 6350 mi (10220 km) 07/06/2025 06:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 5993 mi (9644 km) 06/06/2025 21:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 6040 mi (9721 km) 01/06/2025 16:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 6003 mi (9661 km) 01/06/2025 10:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 5967 mi (9602 km) 31/05/2025 19:29 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events