| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/12/2025 14:38 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 6018 mi (9685 km) | 09/12/2025 06:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 6050 mi (9736 km) | 08/12/2025 18:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 5992 mi (9643 km) | 07/12/2025 15:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 5967 mi (9602 km) | 07/12/2025 13:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 6039 mi (9719 km) | 06/12/2025 11:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 5841 mi (9401 km) | 05/12/2025 23:28 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 6013 mi (9677 km) | 05/12/2025 09:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 5970 mi (9608 km) | 03/12/2025 21:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 5969 mi (9606 km) | 03/12/2025 20:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 5838 mi (9395 km) | 01/12/2025 14:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 6010 mi (9673 km) | 30/11/2025 20:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 5745 mi (9246 km) | 30/11/2025 18:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 5882 mi (9467 km) | 30/11/2025 12:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6041 mi (9722 km) | 30/11/2025 02:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6041 mi (9722 km) | 29/11/2025 14:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 6041 mi (9722 km) | 29/11/2025 14:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 6041 mi (9721 km) | 29/11/2025 08:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 6042 mi (9723 km) | 29/11/2025 07:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 6063 mi (9757 km) | 29/11/2025 02:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 6063 mi (9758 km) | 29/11/2025 01:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 5912 mi (9514 km) | 28/11/2025 19:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 6313 mi (10159 km) | 23/11/2025 23:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 5704 mi (9180 km) | 22/11/2025 14:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 6042 mi (9723 km) | 22/11/2025 01:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 6044 mi (9726 km) | 20/11/2025 21:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 6012 mi (9675 km) | 19/11/2025 03:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 5894 mi (9486 km) | 19/11/2025 03:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 5907 mi (9506 km) | 17/11/2025 21:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 5939 mi (9558 km) | 13/11/2025 16:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 5757 mi (9265 km) | 13/11/2025 02:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 6007 mi (9667 km) | 09/11/2025 21:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 6023 mi (9693 km) | 08/11/2025 12:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 6023 mi (9693 km) | 08/11/2025 09:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 6023 mi (9692 km) | 08/11/2025 09:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 6004 mi (9662 km) | 06/11/2025 00:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 6048 mi (9733 km) | 05/11/2025 19:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 6018 mi (9685 km) | 02/11/2025 10:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 6017 mi (9684 km) | 02/11/2025 10:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 5869 mi (9445 km) | 02/11/2025 04:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 5990 mi (9640 km) | 01/11/2025 19:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5938 mi (9556 km) | 01/11/2025 17:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 5821 mi (9369 km) | 01/11/2025 10:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 6240 mi (10043 km) | 01/11/2025 02:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6041 mi (9722 km) | 28/10/2025 17:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 5980 mi (9623 km) | 27/10/2025 22:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 5991 mi (9642 km) | 27/10/2025 22:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 5985 mi (9631 km) | 27/10/2025 03:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 6017 mi (9684 km) | 26/10/2025 06:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6041 mi (9722 km) | 25/10/2025 17:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6043 mi (9726 km) | 25/10/2025 13:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 5913 mi (9516 km) | 25/10/2025 00:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 6041 mi (9722 km) | 23/10/2025 21:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6042 mi (9724 km) | 23/10/2025 20:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6041 mi (9722 km) | 23/10/2025 09:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6042 mi (9724 km) | 23/10/2025 07:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6041 mi (9722 km) | 23/10/2025 01:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 6002 mi (9659 km) | 22/10/2025 01:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6008 mi (9669 km) | 21/10/2025 16:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 6041 mi (9721 km) | 21/10/2025 02:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 6041 mi (9721 km) | 21/10/2025 02:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 6041 mi (9722 km) | 21/10/2025 01:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6040 mi (9721 km) | 20/10/2025 22:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 22:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5997 mi (9651 km) | 20/10/2025 20:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 14:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 14:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 13:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 6040 mi (9721 km) | 20/10/2025 13:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 11:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 07:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 6041 mi (9721 km) | 20/10/2025 06:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 06:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 06:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 6041 mi (9723 km) | 20/10/2025 04:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 6042 mi (9723 km) | 20/10/2025 04:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 6041 mi (9722 km) | 20/10/2025 04:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 6041 mi (9723 km) | 20/10/2025 04:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 5703 mi (9178 km) | 19/10/2025 05:40 | Map |
78 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
