UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01/07/2025 06:16
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CELTIC SEA 1.1 5769 mi (9284 km) 29/06/2025 17:20 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 5749 mi (9253 km) 27/06/2025 12:12 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 5761 mi (9271 km) 19/06/2025 15:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 5929 mi (9543 km) 17/06/2025 07:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 6005 mi (9664 km) 16/06/2025 22:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 6048 mi (9733 km) 15/06/2025 23:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 6048 mi (9733 km) 15/06/2025 23:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 6054 mi (9743 km) 14/06/2025 05:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 6047 mi (9732 km) 13/06/2025 00:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 5994 mi (9647 km) 12/06/2025 21:43 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 5877 mi (9458 km) 07/06/2025 21:16 Map
IRISH SEA 0.4 5819 mi (9365 km) 07/06/2025 16:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 6350 mi (10220 km) 07/06/2025 06:25 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 6003 mi (9661 km) 01/06/2025 10:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 5967 mi (9602 km) 31/05/2025 19:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 5906 mi (9505 km) 27/05/2025 13:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 6090 mi (9801 km) 26/05/2025 03:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 5947 mi (9571 km) 26/05/2025 00:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 6065 mi (9761 km) 23/05/2025 08:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 6089 mi (9799 km) 22/05/2025 16:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 6041 mi (9722 km) 22/05/2025 15:05 Map
IRISH SEA 1.5 5814 mi (9357 km) 21/05/2025 23:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 6006 mi (9667 km) 18/05/2025 01:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 5988 mi (9637 km) 15/05/2025 22:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 5856 mi (9424 km) 15/05/2025 08:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 5826 mi (9377 km) 13/05/2025 11:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 6020 mi (9688 km) 12/05/2025 15:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 5819 mi (9365 km) 06/05/2025 14:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 5839 mi (9396 km) 06/05/2025 09:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 6064 mi (9759 km) 04/05/2025 20:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 6001 mi (9658 km) 04/05/2025 18:07 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 6094 mi (9807 km) 03/05/2025 19:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 5888 mi (9476 km) 02/05/2025 05:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 5827 mi (9377 km) 01/05/2025 21:57 Map

34 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events