UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/01/2026 03:26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ARKLETON,D & G 0.8 6020 mi (9688 km) 13/01/2026 15:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 5969 mi (9606 km) 13/01/2026 01:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 5928 mi (9540 km) 12/01/2026 03:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 6041 mi (9722 km) 08/01/2026 04:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 5830 mi (9382 km) 07/01/2026 03:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 5945 mi (9568 km) 05/01/2026 22:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 5960 mi (9592 km) 05/01/2026 17:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 6042 mi (9723 km) 04/01/2026 17:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 6022 mi (9691 km) 04/01/2026 12:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 5902 mi (9498 km) 02/01/2026 23:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 5971 mi (9610 km) 30/12/2025 22:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 5982 mi (9627 km) 30/12/2025 20:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 5968 mi (9605 km) 29/12/2025 08:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 6018 mi (9685 km) 23/12/2025 03:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 6093 mi (9805 km) 22/12/2025 21:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 6050 mi (9736 km) 21/12/2025 11:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 5885 mi (9471 km) 21/12/2025 08:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 5987 mi (9635 km) 19/12/2025 02:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 5968 mi (9605 km) 19/12/2025 02:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 5989 mi (9638 km) 16/12/2025 11:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 5989 mi (9638 km) 15/12/2025 02:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 5972 mi (9611 km) 13/12/2025 13:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 6060 mi (9753 km) 10/12/2025 21:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 5758 mi (9266 km) 09/12/2025 19:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 6018 mi (9685 km) 09/12/2025 06:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 6050 mi (9736 km) 08/12/2025 18:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 5992 mi (9643 km) 07/12/2025 15:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 5967 mi (9602 km) 07/12/2025 13:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 6039 mi (9719 km) 06/12/2025 11:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 5841 mi (9401 km) 05/12/2025 23:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 6033 mi (9709 km) 05/12/2025 13:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 6012 mi (9676 km) 05/12/2025 09:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 6013 mi (9677 km) 05/12/2025 09:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 5969 mi (9606 km) 04/12/2025 23:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 5983 mi (9628 km) 04/12/2025 05:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 5982 mi (9628 km) 04/12/2025 03:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 5970 mi (9608 km) 03/12/2025 21:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 5969 mi (9606 km) 03/12/2025 20:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 5838 mi (9395 km) 01/12/2025 14:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 6010 mi (9673 km) 30/11/2025 20:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 5745 mi (9246 km) 30/11/2025 18:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 5882 mi (9467 km) 30/11/2025 12:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 6041 mi (9722 km) 30/11/2025 02:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 6041 mi (9722 km) 29/11/2025 14:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 6041 mi (9722 km) 29/11/2025 14:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 6041 mi (9721 km) 29/11/2025 08:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 6042 mi (9723 km) 29/11/2025 07:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 6063 mi (9757 km) 29/11/2025 02:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 6063 mi (9758 km) 29/11/2025 01:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 5912 mi (9514 km) 28/11/2025 19:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 6313 mi (10159 km) 23/11/2025 23:29 Map
CELTIC SEA 0.8 5704 mi (9180 km) 22/11/2025 14:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 6042 mi (9723 km) 22/11/2025 01:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 6044 mi (9726 km) 20/11/2025 21:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 6012 mi (9675 km) 19/11/2025 03:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 5894 mi (9486 km) 19/11/2025 03:06 Map

56 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events