UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 10/03/2025 04:40
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 6035 mi (9712 km) 10/03/2025 00:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 5731 mi (9224 km) 09/03/2025 16:54 Map
IRISH SEA 0.9 5918 mi (9524 km) 01/03/2025 08:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 6018 mi (9686 km) 24/02/2025 13:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 6019 mi (9686 km) 23/02/2025 13:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 6019 mi (9686 km) 23/02/2025 13:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 6019 mi (9686 km) 22/02/2025 01:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 5901 mi (9496 km) 22/02/2025 00:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 5901 mi (9498 km) 21/02/2025 23:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 6018 mi (9686 km) 21/02/2025 21:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 6019 mi (9687 km) 21/02/2025 20:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 6018 mi (9686 km) 21/02/2025 18:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 6019 mi (9687 km) 21/02/2025 09:04 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 6019 mi (9687 km) 18/02/2025 19:50 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 6018 mi (9686 km) 18/02/2025 17:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 5998 mi (9653 km) 15/02/2025 14:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 5975 mi (9616 km) 15/02/2025 12:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 5976 mi (9617 km) 15/02/2025 12:58 Map
LUDLOW,SHROPSHIRE 0.8 5875 mi (9456 km) 14/02/2025 17:01 Map
MASONGILL,N YORKSHIRE 0.3 5967 mi (9603 km) 12/02/2025 11:34 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 5945 mi (9567 km) 12/02/2025 00:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 5740 mi (9237 km) 09/02/2025 13:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 5929 mi (9541 km) 09/02/2025 11:25 Map
IRISH SEA 0.7 5847 mi (9409 km) 06/02/2025 21:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 5872 mi (9450 km) 05/02/2025 08:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 5998 mi (9653 km) 05/02/2025 05:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 6001 mi (9657 km) 05/02/2025 05:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 6001 mi (9657 km) 05/02/2025 00:03 Map
IRISH SEA 0.7 5936 mi (9553 km) 04/02/2025 20:29 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 6226 mi (10019 km) 02/02/2025 21:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 5971 mi (9609 km) 01/02/2025 18:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 5878 mi (9460 km) 01/02/2025 10:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 6023 mi (9694 km) 29/01/2025 21:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 6224 mi (10016 km) 27/01/2025 02:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 6017 mi (9684 km) 26/01/2025 03:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 6085 mi (9794 km) 26/01/2025 01:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 6358 mi (10232 km) 22/01/2025 06:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 6104 mi (9824 km) 21/01/2025 13:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 5845 mi (9407 km) 19/01/2025 17:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 5882 mi (9466 km) 14/01/2025 17:58 Map
IRISH SEA 1.3 5827 mi (9378 km) 13/01/2025 17:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 5882 mi (9466 km) 13/01/2025 14:03 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events