UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2026 06:01
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 5952 mi (9578 km) 17/08/2026 14:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 6046 mi (9730 km) 13/08/2026 00:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 5866 mi (9441 km) 12/08/2026 10:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 5844 mi (9405 km) 12/08/2026 00:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 5720 mi (9205 km) 10/08/2026 21:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 6089 mi (9799 km) 05/08/2026 02:12 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 5777 mi (9298 km) 02/08/2026 07:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 5967 mi (9603 km) 01/08/2026 07:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 6238 mi (10039 km) 30/07/2026 21:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 6045 mi (9728 km) 29/07/2026 09:13 Map
IRISH SEA 0.7 5816 mi (9361 km) 28/07/2026 10:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 6049 mi (9735 km) 28/07/2026 00:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 6026 mi (9698 km) 27/07/2026 23:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 6088 mi (9797 km) 26/07/2026 16:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 5997 mi (9652 km) 25/07/2026 00:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 5946 mi (9569 km) 23/07/2026 08:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 6034 mi (9711 km) 20/07/2026 14:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 5912 mi (9515 km) 20/07/2026 06:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 5745 mi (9246 km) 20/07/2026 03:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 6062 mi (9755 km) 18/07/2026 00:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 6061 mi (9754 km) 16/07/2026 22:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 6061 mi (9754 km) 16/07/2026 21:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 6035 mi (9712 km) 14/07/2026 04:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 6095 mi (9809 km) 14/07/2026 00:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 6041 mi (9722 km) 12/07/2026 04:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 6044 mi (9726 km) 11/07/2026 07:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 6062 mi (9755 km) 11/07/2026 04:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 6061 mi (9754 km) 11/07/2026 04:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 6003 mi (9660 km) 11/07/2026 01:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 6024 mi (9695 km) 10/07/2026 12:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 6029 mi (9702 km) 08/07/2026 05:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 5968 mi (9604 km) 08/07/2026 02:45 Map
IRISH SEA 0.3 5911 mi (9513 km) 06/07/2026 19:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 5998 mi (9653 km) 04/07/2026 22:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 6040 mi (9720 km) 04/07/2026 12:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 6071 mi (9771 km) 03/07/2026 11:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 5889 mi (9478 km) 30/06/2026 21:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 6381 mi (10269 km) 30/06/2026 16:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 5713 mi (9195 km) 30/06/2026 01:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 5901 mi (9496 km) 29/06/2026 09:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 5892 mi (9482 km) 27/06/2026 06:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 5850 mi (9415 km) 24/06/2026 13:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 6047 mi (9732 km) 24/06/2026 12:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 5977 mi (9619 km) 23/06/2026 21:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 6039 mi (9720 km) 22/06/2026 21:22 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events