UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 19/04/2026 16:23
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 6039 mi (9719 km) 17/04/2026 01:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 6041 mi (9722 km) 16/04/2026 21:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 6042 mi (9723 km) 16/04/2026 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 6040 mi (9720 km) 16/04/2026 17:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 6040 mi (9720 km) 16/04/2026 16:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 6040 mi (9720 km) 16/04/2026 16:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 6039 mi (9720 km) 15/04/2026 12:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 6007 mi (9667 km) 13/04/2026 02:13 Map
MALIN SEA 0.4 5922 mi (9530 km) 12/04/2026 20:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 6045 mi (9728 km) 08/04/2026 21:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 5780 mi (9302 km) 05/04/2026 20:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 5944 mi (9566 km) 02/04/2026 01:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 6019 mi (9686 km) 31/03/2026 06:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 5998 mi (9653 km) 30/03/2026 02:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 6063 mi (9757 km) 27/03/2026 11:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 6120 mi (9849 km) 24/03/2026 09:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 5869 mi (9446 km) 23/03/2026 05:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 5995 mi (9648 km) 22/03/2026 14:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 6039 mi (9718 km) 22/03/2026 02:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 5989 mi (9639 km) 21/03/2026 23:52 Map
IRISH SEA 1.2 5876 mi (9456 km) 21/03/2026 17:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 5920 mi (9528 km) 21/03/2026 02:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 6052 mi (9739 km) 19/03/2026 10:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 5959 mi (9591 km) 18/03/2026 10:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 6002 mi (9659 km) 16/03/2026 20:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 5967 mi (9603 km) 13/03/2026 11:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 6057 mi (9748 km) 10/03/2026 22:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 6042 mi (9723 km) 09/03/2026 19:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 6042 mi (9723 km) 09/03/2026 16:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 6040 mi (9720 km) 09/03/2026 03:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 6006 mi (9666 km) 08/03/2026 12:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 6041 mi (9722 km) 02/03/2026 18:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 5969 mi (9606 km) 02/03/2026 18:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 5969 mi (9606 km) 28/02/2026 15:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 5969 mi (9606 km) 28/02/2026 13:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 5968 mi (9605 km) 28/02/2026 10:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 6041 mi (9722 km) 28/02/2026 03:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 5913 mi (9516 km) 27/02/2026 12:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 5984 mi (9630 km) 25/02/2026 02:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 5933 mi (9548 km) 24/02/2026 00:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 5950 mi (9576 km) 23/02/2026 18:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 5876 mi (9457 km) 22/02/2026 23:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 5969 mi (9606 km) 22/02/2026 07:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 6004 mi (9663 km) 20/02/2026 15:19 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events