UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/03/2026 21:07
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 6057 mi (9748 km) 10/03/2026 22:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 6042 mi (9723 km) 09/03/2026 16:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 6040 mi (9720 km) 09/03/2026 03:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 6041 mi (9722 km) 02/03/2026 18:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 5969 mi (9606 km) 02/03/2026 18:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 5969 mi (9606 km) 28/02/2026 15:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 5969 mi (9606 km) 28/02/2026 13:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 5968 mi (9605 km) 28/02/2026 10:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 6041 mi (9722 km) 28/02/2026 03:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 5913 mi (9516 km) 27/02/2026 12:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 5984 mi (9630 km) 25/02/2026 02:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 5933 mi (9548 km) 24/02/2026 00:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 5950 mi (9576 km) 23/02/2026 18:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 5876 mi (9457 km) 22/02/2026 23:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 5969 mi (9606 km) 22/02/2026 07:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 6004 mi (9663 km) 20/02/2026 15:19 Map
IRISH SEA 0.6 5862 mi (9434 km) 17/02/2026 20:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 6041 mi (9722 km) 17/02/2026 08:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 6038 mi (9716 km) 16/02/2026 18:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 5804 mi (9341 km) 16/02/2026 16:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 5991 mi (9642 km) 15/02/2026 20:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 5873 mi (9452 km) 14/02/2026 17:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 6055 mi (9745 km) 13/02/2026 04:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 5970 mi (9608 km) 09/02/2026 23:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 5810 mi (9350 km) 08/02/2026 19:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 5803 mi (9340 km) 08/02/2026 12:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 5804 mi (9341 km) 08/02/2026 12:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 6006 mi (9666 km) 07/02/2026 02:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 6004 mi (9663 km) 06/02/2026 23:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 5849 mi (9413 km) 06/02/2026 19:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 6029 mi (9702 km) 04/02/2026 13:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 6007 mi (9667 km) 04/02/2026 06:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 5967 mi (9603 km) 03/02/2026 20:09 Map
IRISH SEA 0.7 5841 mi (9399 km) 02/02/2026 21:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 5791 mi (9319 km) 31/01/2026 16:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 5790 mi (9318 km) 31/01/2026 16:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 5812 mi (9354 km) 30/01/2026 21:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 5989 mi (9638 km) 30/01/2026 14:34 Map
IRISH SEA 1.1 5841 mi (9400 km) 30/01/2026 12:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 5862 mi (9433 km) 30/01/2026 05:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 5875 mi (9455 km) 28/01/2026 17:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 6002 mi (9660 km) 28/01/2026 12:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 5754 mi (9260 km) 25/01/2026 20:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 5817 mi (9362 km) 24/01/2026 18:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 6015 mi (9681 km) 23/01/2026 09:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 5939 mi (9558 km) 21/01/2026 12:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 6310 mi (10154 km) 18/01/2026 09:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 5955 mi (9583 km) 17/01/2026 10:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 6020 mi (9688 km) 13/01/2026 15:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 5969 mi (9606 km) 13/01/2026 01:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 5928 mi (9540 km) 12/01/2026 03:08 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events