UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/07/2026 09:11
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 5998 mi (9653 km) 04/07/2026 22:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 6040 mi (9720 km) 04/07/2026 12:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 6071 mi (9771 km) 03/07/2026 11:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 5889 mi (9478 km) 30/06/2026 21:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 6381 mi (10269 km) 30/06/2026 16:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 5713 mi (9195 km) 30/06/2026 01:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 5901 mi (9496 km) 29/06/2026 09:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 5892 mi (9482 km) 27/06/2026 06:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 5850 mi (9415 km) 24/06/2026 13:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 6047 mi (9732 km) 24/06/2026 12:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 5977 mi (9619 km) 23/06/2026 21:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 6039 mi (9720 km) 22/06/2026 21:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 5969 mi (9606 km) 21/06/2026 21:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 6054 mi (9743 km) 21/06/2026 02:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 6039 mi (9720 km) 20/06/2026 10:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 5878 mi (9459 km) 17/06/2026 18:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 6003 mi (9661 km) 17/06/2026 06:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 5969 mi (9606 km) 15/06/2026 18:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 6041 mi (9722 km) 11/06/2026 01:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 5887 mi (9474 km) 10/06/2026 20:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 5909 mi (9510 km) 10/06/2026 02:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 5970 mi (9608 km) 07/06/2026 16:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 5969 mi (9607 km) 07/06/2026 14:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 5969 mi (9606 km) 06/06/2026 18:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 6008 mi (9669 km) 05/06/2026 05:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 6089 mi (9800 km) 05/06/2026 02:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 5947 mi (9571 km) 31/05/2026 18:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 6038 mi (9718 km) 30/05/2026 20:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 6042 mi (9723 km) 29/05/2026 16:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 6040 mi (9721 km) 29/05/2026 05:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 6127 mi (9861 km) 26/05/2026 18:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 6071 mi (9770 km) 26/05/2026 00:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 5881 mi (9464 km) 24/05/2026 17:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 6009 mi (9671 km) 21/05/2026 20:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 5996 mi (9650 km) 21/05/2026 19:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 6042 mi (9724 km) 20/05/2026 09:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 6009 mi (9671 km) 19/05/2026 07:23 Map
CELTIC SEA 0.8 5756 mi (9264 km) 17/05/2026 09:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 6041 mi (9722 km) 17/05/2026 01:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 6008 mi (9668 km) 16/05/2026 20:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 5969 mi (9606 km) 13/05/2026 06:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 5793 mi (9323 km) 12/05/2026 15:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 6041 mi (9722 km) 12/05/2026 10:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 5865 mi (9439 km) 12/05/2026 04:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 5997 mi (9651 km) 10/05/2026 22:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 6000 mi (9656 km) 10/05/2026 01:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 5993 mi (9645 km) 09/05/2026 10:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 6016 mi (9681 km) 08/05/2026 20:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 6016 mi (9682 km) 08/05/2026 19:16 Map
IRISH SEA 0.6 5934 mi (9550 km) 07/05/2026 23:18 Map

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events