UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 08/05/2025 09:37 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 5819 mi (9365 km) | 06/05/2025 14:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 6064 mi (9759 km) | 04/05/2025 20:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 6094 mi (9808 km) | 03/05/2025 19:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 5888 mi (9476 km) | 02/05/2025 05:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 5827 mi (9377 km) | 01/05/2025 21:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 6340 mi (10204 km) | 29/04/2025 11:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 5960 mi (9592 km) | 29/04/2025 01:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 5995 mi (9648 km) | 27/04/2025 04:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 6031 mi (9707 km) | 22/04/2025 17:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 5944 mi (9566 km) | 20/04/2025 23:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5991 mi (9641 km) | 20/04/2025 07:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5991 mi (9641 km) | 20/04/2025 05:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 5991 mi (9642 km) | 19/04/2025 20:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 5892 mi (9483 km) | 18/04/2025 19:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 5963 mi (9596 km) | 15/04/2025 23:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 5962 mi (9595 km) | 15/04/2025 11:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 6319 mi (10170 km) | 13/04/2025 00:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 6002 mi (9660 km) | 08/04/2025 23:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 5970 mi (9608 km) | 08/04/2025 17:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 5815 mi (9358 km) | 08/04/2025 12:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 6057 mi (9748 km) | 08/04/2025 12:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 6054 mi (9743 km) | 08/04/2025 12:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6012 mi (9675 km) | 08/04/2025 01:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 5967 mi (9603 km) | 07/04/2025 12:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 6055 mi (9745 km) | 07/04/2025 08:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 6056 mi (9746 km) | 07/04/2025 08:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 6056 mi (9746 km) | 07/04/2025 02:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 6038 mi (9718 km) | 05/04/2025 22:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 6035 mi (9712 km) | 05/04/2025 16:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 6025 mi (9697 km) | 04/04/2025 16:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 6056 mi (9747 km) | 02/04/2025 19:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 5842 mi (9402 km) | 28/03/2025 12:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 6034 mi (9710 km) | 28/03/2025 04:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 5962 mi (9595 km) | 27/03/2025 05:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 6048 mi (9733 km) | 27/03/2025 03:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 5939 mi (9557 km) | 26/03/2025 18:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 5765 mi (9277 km) | 26/03/2025 01:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 6016 mi (9682 km) | 24/03/2025 00:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 6049 mi (9735 km) | 23/03/2025 14:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 5936 mi (9553 km) | 18/03/2025 11:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 5990 mi (9639 km) | 18/03/2025 04:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 6004 mi (9662 km) | 17/03/2025 16:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 6053 mi (9741 km) | 13/03/2025 23:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5986 mi (9633 km) | 12/03/2025 20:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 6046 mi (9730 km) | 10/03/2025 00:50 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.