NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2010 Janeiro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2010
NAME: Unesp Campus Dracena CITY: Dracena STATE: S.P.
ELEV: 396 m LAT: 21° 46' 04" S LONG: 51° 55' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 25.4 32.5 16:00 22.9 5:30 0.0 7.2 5.4 3.5 24.1 9:30 ESE
2 25.4 31.1 14:00 22.9 7:00 0.0 7.1 6.4 3.2 25.7 13:30 ESE
3 27.8 33.5 16:00 22.9 5:00 0.0 9.5 0.8 4.3 27.4 12:30 NNE
4 29.1 36.0 16:30 23.9 5:00 0.0 10.8 0.0 1.4 19.3 14:00 NNE
5 29.4 35.9 15:30 23.8 6:30 0.0 11.2 0.0 1.4 17.7 15:00 NNE
6 26.7 34.6 14:00 23.7 16:00 0.0 8.4 3.8 2.6 40.2 16:00 ESE
7 26.7 33.1 17:30 22.3 10:00 0.0 8.4 20.2 1.8 19.3 23:30 W
8 25.9 31.9 17:00 22.8 6:30 0.0 7.6 7.2 1.9 24.1 0:30 ESE
9 24.6 27.8 15:30 22.5 8:00 0.0 6.3 46.2 2.4 25.7 7:30 NNE
10 24.6 30.2 18:00 21.3 1:30 0.0 6.3 28.4 1.3 27.4 1:00 NW
11 24.5 30.4 16:00 22.1 6:30 0.0 6.2 1.4 2.4 41.8 17:00 NE
12 25.3 32.5 17:00 21.7 20:00 0.0 7.0 12.0 3.4 29.0 18:00 NE
13 23.3 27.8 13:30 21.1 6:30 0.0 5.0 29.2 3.4 24.1 13:30 NW
14 24.8 29.8 17:30 22.0 2:30 0.0 6.5 4.0 2.1 20.9 0:30 NNE
15 25.8 30.4 16:30 22.4 7:30 0.0 7.5 2.6 1.6 30.6 23:00 NE
16 24.6 30.2 17:00 22.5 0:30 0.0 6.3 17.6 0.6 14.5 11:00 ESE
17 25.2 28.9 16:30 21.8 23:00 0.0 6.9 15.4 1.9 29.0 22:30 ESE
18 27.1 34.3 17:00 21.7 5:30 0.0 8.8 0.6 2.3 22.5 14:30 NW
19 27.2 34.3 16:30 23.3 7:00 0.0 8.9 1.6 1.8 24.1 19:00 NE
20 25.5 33.5 15:30 22.3 6:00 0.0 7.2 17.0 2.6 35.4 17:00 N
21 25.4 30.7 18:30 22.0 3:30 0.0 7.1 0.6 1.9 24.1 17:00 W
22 25.3 32.5 17:30 21.6 20:00 0.0 7.0 40.4 3.7 35.4 19:30 N
23 26.1 32.2 16:00 21.6 3:30 0.0 7.8 0.2 2.9 22.5 14:30 N
24 24.9 31.8 14:00 21.3 7:00 0.0 6.6 2.2 2.3 20.9 1:30 NNW
25 25.1 29.9 16:30 21.3 7:30 0.0 6.8 0.2 3.1 24.1 4:00 NNW
26 25.6 33.4 16:00 20.2 6:30 0.0 7.3 2.6 1.4 29.0 17:30 NNE
27 24.4 31.3 14:30 21.6 6:30 0.0 6.2 26.2 1.9 27.4 15:30 ESE
28 24.1 31.1 16:00 21.1 17:00 0.0 5.8 23.2 2.7 49.9 16:30 NE
29 25.2 31.0 16:00 22.3 00:00 0.0 6.9 20.4 2.9 32.2 23:30 NE
30 25.1 29.6 16:30 21.9 7:00 0.0 6.8 0.4 1.9 20.9 3:00 ESE
31 25.1 30.3 12:00 21.3 14:00 0.0 6.7 35.8 1.1 30.6 13:30 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
25.7 36.0 4 20.2 26 0.0 228.1 372.0 2.3 49.9 28 ESE
Max >= 32.0: 13
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 46.20 ON 09/01/10
Days of Rain: 29 (> .2 mm) 21 (> 2 mm) 9 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration