NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2020 Janeiro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2020
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: STATE:
ELEV: 396 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.8 35.3 15:00 21.8 6:00 0.0 9.4 0.4 0.5 12.5 15:00 N
2 26.4 34.6 15:00 21.9 6:00 0.0 8.1 7.2 0.8 10.7 16:00 NNE
3 24.6 28.9 17:00 22.2 5:00 0.0 6.3 0.0 0.8 6.7 20:00 SSE
4 25.8 30.8 15:00 22.3 6:00 0.0 7.4 0.0 0.8 6.3 9:00 S
5 23.9 30.7 16:00 21.1 00:00 0.0 5.6 2.0 0.7 13.9 16:00 SSE
6 26.4 34.4 15:00 20.3 6:00 0.0 8.1 0.0 1.1 7.6 16:00 ENE
7 24.8 29.1 14:00 22.1 6:00 0.0 6.5 7.6 1.0 9.4 13:00 E
8 25.6 30.1 13:00 23.0 20:00 0.0 7.2 24.4 0.6 12.1 19:00 ENE
9 25.8 32.2 15:00 21.9 21:00 0.0 7.4 46.4 1.0 10.3 20:00 N
10 25.2 30.7 18:00 21.9 2:00 0.0 6.9 13.0 0.3 4.5 14:00 SSE
11 27.3 34.0 15:00 23.6 4:00 0.0 9.0 1.8 0.4 7.2 15:00 ENE
12 26.2 33.9 16:00 23.0 00:00 0.0 7.9 13.8 0.6 10.3 17:00 W
13 24.6 30.4 15:00 22.2 23:00 0.0 6.2 0.8 0.4 13.4 16:00 ESE
14 27.2 33.1 17:00 21.8 3:00 0.0 8.9 0.0 0.5 7.2 9:00 SSE
15 28.8 35.4 17:00 23.1 6:00 0.0 10.4 0.0 0.6 6.3 9:00 S
16 29.4 36.5 15:00 24.3 00:00 0.0 11.1 0.0 0.7 8.0 21:00 N
17 27.1 32.9 16:00 22.2 6:00 0.0 8.8 0.0 1.1 7.6 21:00 SSE
18 26.0 32.3 17:00 19.9 7:00 0.0 7.7 0.0 1.0 7.2 2:00 S
19 27.1 33.6 16:00 21.0 7:00 0.0 8.7 0.0 1.0 7.2 8:00 SSW
20 28.1 34.0 16:00 22.3 7:00 0.0 9.8 0.0 0.7 5.8 10:00 SSW
21 27.9 34.2 16:00 22.4 7:00 0.0 9.6 0.0 1.0 6.7 5:00 S
22 24.8 30.9 14:00 21.8 7:00 0.0 6.4 10.4 0.8 8.0 16:00 S
23 22.7 26.3 16:00 21.2 4:00 0.0 4.4 40.0 1.3 8.9 19:00 S
24 24.9 30.4 16:00 20.1 7:00 0.0 6.6 0.0 1.0 7.6 10:00 WSW
25 25.7 31.5 16:00 20.3 7:00 0.0 7.3 0.0 0.7 7.2 8:00 S
26 26.7 33.7 16:00 19.7 4:00 0.0 8.4 0.0 0.4 5.8 14:00 SSE
27 27.6 34.6 16:00 20.0 7:00 0.0 9.2 0.0 0.2 5.8 16:00 E
28 28.1 34.6 15:00 20.6 6:00 0.0 9.7 0.0 0.5 5.8 10:00 ESE
29 26.4 33.3 13:00 21.6 6:00 0.0 8.1 0.2 0.8 6.7 12:00 E
30 25.6 31.8 15:00 22.1 4:00 0.0 7.2 5.4 1.6 10.3 19:00 ESE
31 25.2 31.7 17:00 22.2 6:00 0.0 6.8 16.6 1.0 7.6 18:00 E
-------------------------------------------------------------------------------------
26.2 36.5 16 19.7 26 0.0 245.2 190.0 0.8 13.9 5 S
Max >= 32.0: 18
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 46.41 ON 09/01/20
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration