NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2024 Janeiro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.2 33.3 14:30 22.2 5:00 0.0 8.9 0.0 0.6 7.2 11:00 E
2 25.8 31.9 12:00 22.7 1:00 0.0 7.5 4.4 0.5 7.6 8:30 E
3 28.1 34.9 15:00 22.5 6:00 0.0 9.8 0.0 0.7 8.0 17:00 SSE
4 28.0 34.9 15:00 22.6 6:00 0.0 9.7 0.0 0.9 8.0 7:30 S
5 27.8 35.8 16:30 23.2 6:30 0.0 9.5 0.0 1.0 8.0 17:00 SE
6 27.9 35.6 14:00 21.2 4:30 0.0 9.7 0.0 0.7 8.0 15:30 ESE
7 28.9 37.0 14:00 23.1 6:30 0.0 10.7 2.6 0.5 11.2 15:00 ESE
8 30.1 37.3 13:30 23.4 5:00 0.0 11.8 0.0 0.9 9.8 00:00 NNE
9 29.5 36.6 14:30 22.2 5:00 0.0 11.2 0.0 0.6 8.9 0:30 SSE
10 26.5 33.3 15:00 21.1 5:30 0.0 8.2 9.8 1.5 13.0 3:30 WNW
11 27.1 33.7 16:00 23.5 4:00 0.0 8.8 0.0 1.2 7.6 12:30 NE
12 27.1 34.2 16:00 22.9 21:30 0.0 8.8 15.0 0.8 7.2 13:30 E
13 25.2 29.8 17:30 22.1 6:30 0.0 6.9 15.6 0.8 6.3 5:30 ESE
14 26.7 33.7 15:30 23.4 6:00 0.0 8.3 0.0 0.9 8.9 17:00 SSE
15 26.3 31.4 16:00 23.0 6:30 0.0 8.1 0.0 1.3 7.2 8:00 ESE
16 28.3 34.9 15:30 22.7 6:00 0.0 10.1 0.0 1.1 9.4 16:00 E
17 29.3 35.2 14:30 24.2 5:30 0.0 11.0 0.0 0.8 8.5 13:30 NNE
18 28.8 36.1 13:00 24.3 6:30 0.0 10.6 0.0 0.6 12.5 14:00 N
19 27.5 36.2 13:00 23.0 23:30 0.0 9.2 0.0 0.7 12.5 14:00 SE
20 24.9 28.3 14:30 22.3 00:00 0.0 6.7 0.0 0.9 7.6 10:00 SE
21 26.4 32.8 15:30 21.6 5:30 0.0 8.1 0.0 0.5 7.6 18:30 NE
22 25.4 29.8 16:00 22.5 6:30 0.0 7.1 4.0 1.3 9.4 9:00 SSE
23 23.8 27.4 16:00 21.2 6:30 0.0 5.5 0.0 1.2 9.4 20:00 SSW
24 23.8 30.1 16:30 18.0 6:30 0.0 5.5 0.0 0.8 8.9 00:00 SSW
25 24.0 31.0 16:30 17.8 6:00 0.0 5.7 0.0 1.7 9.4 1:00 SSW
26 23.7 30.4 16:00 16.6 6:30 0.2 5.5 0.0 1.7 8.0 8:00 SSW
27 24.3 31.6 17:00 17.5 6:00 0.0 6.1 0.0 0.6 6.3 0:30 SSW
28 25.8 32.4 15:30 20.2 6:00 0.0 7.5 0.0 0.8 14.3 12:30 SSE
29 27.8 35.4 14:30 21.1 6:30 0.0 9.5 0.0 1.0 8.9 13:30 ENE
30 27.5 35.1 17:00 20.2 6:00 0.0 9.2 0.0 0.9 8.5 13:30 NNE
31 27.4 36.2 16:00 20.2 6:30 0.0 9.2 0.0 0.8 8.9 14:30 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
26.8 37.3 8 16.6 26 0.2 264.0 51.4 0.9 14.3 28 SSE
Max >= 32.0: 21
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 15.60 ON 13/01/24
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration