NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2026 Janeiro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 26.6 33.9 16:00 23.2 6:00 0.0 8.2 0.4 4.5 37.0 17:30 N
2 24.7 29.9 17:00 21.7 17:30 0.0 6.4 29.4 4.3 30.6 13:00 NNW
3 26.3 31.9 19:00 22.4 6:00 0.0 8.0 0.0 2.4 14.5 11:30 W
4 27.6 33.8 16:30 22.2 6:30 0.0 9.2 0.0 2.9 19.3 15:00 SW
5 26.5 32.4 17:30 21.1 7:00 0.0 8.2 0.0 8.9 32.2 23:30 SE
6 25.7 32.3 16:30 19.2 7:30 0.0 7.4 0.0 9.3 32.2 0:30 ESE
7 27.1 33.2 18:00 21.9 6:00 0.0 8.8 0.0 5.8 22.5 9:30 E
8 27.2 33.2 18:00 21.7 6:30 0.0 8.8 0.4 6.6 27.4 00:00 E
9 26.7 34.2 15:00 22.8 6:30 0.0 8.4 0.2 6.3 30.6 15:00 ENE
10 26.7 34.9 15:00 22.3 3:00 0.0 8.4 0.2 5.0 40.2 18:00 S
11 25.2 33.3 15:30 20.9 6:00 0.0 6.9 2.8 3.1 25.7 16:00 ESE
12 24.8 30.5 18:30 21.8 6:30 0.0 6.5 2.4 2.4 19.3 1:30 NNW
13 23.6 31.6 14:00 20.4 00:00 0.0 5.2 3.6 5.0 35.4 15:00 E
14 24.9 33.0 15:00 19.4 7:00 0.0 6.6 0.6 4.7 32.2 20:00 E
15 24.9 32.6 16:00 20.9 4:30 0.0 6.6 0.0 5.6 24.1 19:30 E
16 24.9 32.7 14:30 21.4 6:00 0.0 6.6 2.0 4.5 30.6 15:30 E
17 26.3 33.6 17:00 20.5 6:30 0.0 8.1 0.0 2.6 16.1 14:00 E
18 27.5 35.4 17:00 22.0 7:00 0.0 9.2 0.0 3.2 27.4 18:00 W
19 27.8 34.8 15:30 22.0 6:30 0.0 9.5 0.0 5.1 33.8 22:30 W
20 25.7 31.1 17:00 20.4 7:30 0.0 7.4 0.0 9.0 29.0 2:00 E
21 25.2 31.9 17:00 18.5 7:30 0.0 6.9 0.0 10.5 30.6 9:00 ESE
22 25.1 32.3 16:30 18.1 7:00 0.0 6.8 0.0 9.3 25.7 0:30 ESE
23 25.4 32.7 17:30 18.1 7:00 0.0 7.1 0.0 9.8 27.4 0:30 SE
24 26.7 33.8 16:30 19.4 7:00 0.0 8.4 0.0 8.9 27.4 10:00 ESE
25 27.9 35.4 17:00 21.7 7:30 0.0 9.7 0.0 8.4 29.0 3:00 E
26 27.2 35.9 16:00 22.1 21:30 0.0 8.9 40.4 5.3 33.8 19:00 E
27 26.2 34.8 15:30 21.3 00:00 0.0 7.8 16.2 3.9 22.5 20:30 E
28 25.8 33.2 17:00 20.7 7:00 0.0 7.5 1.4 4.5 32.2 20:30 NW
29 25.1 32.8 15:00 22.2 4:00 0.0 6.7 23.8 3.1 29.0 15:30 WNW
30 26.1 32.9 18:00 22.4 6:00 0.0 7.8 0.6 4.0 22.5 16:00 W
31 27.2 34.6 16:00 22.0 4:30 0.0 8.9 0.0 3.9 24.1 11:00 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
26.1 35.9 26 18.1 22 0.0 241.0 124.4 5.6 40.2 10 E
Max >= 32.0: 25
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.41 ON 26/01/26
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration