NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2010 Fevereiro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010
NAME: Unesp Campus Dracena CITY: Dracena STATE: S.P.
ELEV: 396 m LAT: 21° 46' 04" S LONG: 51° 55' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.6 34.6 17:30 21.0 7:00 0.0 9.3 0.2 1.3 19.3 15:00 NNW
2 28.7 36.0 16:30 22.8 4:30 0.0 10.4 0.0 1.4 19.3 14:30 N
3 29.2 36.3 16:30 23.2 6:00 0.0 10.9 0.0 2.3 22.5 14:30 NNE
4 29.6 36.7 17:00 23.8 6:00 0.0 11.3 0.0 1.8 19.3 10:30 NNE
5 29.3 36.4 18:00 24.6 8:00 0.0 11.0 0.0 2.1 22.5 12:30 NNE
6 29.3 35.6 15:30 23.8 8:00 0.0 11.0 0.0 2.3 22.5 14:30 N
7 28.7 35.3 17:30 22.9 7:30 0.0 10.4 0.0 2.1 22.5 9:30 N
8 27.1 35.3 17:00 22.8 7:30 0.0 8.8 2.8 1.4 30.6 17:00 NW
9 25.7 32.2 16:30 22.3 7:30 0.0 7.4 2.6 2.9 24.1 17:00 N
10 24.2 30.9 17:30 22.0 7:30 0.0 5.9 9.6 2.9 33.8 18:30 NNE
11 26.2 31.8 16:30 22.0 00:00 0.0 7.9 13.8 1.8 22.5 15:00 ESE
12 24.7 30.3 18:30 20.4 4:30 0.0 6.4 20.8 2.3 22.5 3:30 ESE
13 26.7 33.7 16:00 22.4 8:30 0.0 8.4 0.2 2.7 27.4 17:30 N
14 24.3 29.3 18:30 21.6 7:30 0.0 6.0 16.4 1.8 20.9 1:00 NW
15 25.6 31.9 14:00 22.0 15:30 0.0 7.3 14.4 1.6 70.8 15:30 ESE
16 25.1 31.8 17:00 21.9 7:00 0.0 6.7 36.2 3.4 30.6 20:00 NE
17 24.3 29.3 16:30 22.2 4:00 0.0 6.0 15.0 1.8 24.1 17:00 W
18 24.6 28.6 13:30 22.2 7:30 0.0 6.2 16.2 0.8 17.7 16:00 ESE
19 26.9 32.6 17:00 22.6 5:00 0.0 8.6 0.0 1.4 19.3 13:00 ESE
20 28.0 34.0 16:00 22.7 7:00 0.0 9.7 0.0 1.9 24.1 14:30 ENE
21 27.3 35.2 17:30 21.3 7:00 0.0 9.0 0.0 0.6 16.1 11:00 NE
22 28.0 35.2 17:00 21.6 7:00 0.0 9.7 0.0 1.3 17.7 12:00 N
23 28.6 35.7 15:30 23.3 7:00 0.0 10.2 0.0 1.3 22.5 20:00 NNW
24 28.0 34.6 17:00 24.1 4:00 0.0 9.7 0.0 2.4 22.5 18:30 SSE
25 27.2 33.2 17:00 22.9 7:00 0.0 8.9 0.0 2.6 20.9 18:00 SSE
26 25.8 30.7 16:30 20.8 6:00 0.0 7.5 0.0 4.7 24.1 2:30 ESE
27 25.9 31.7 17:30 20.4 7:00 0.0 7.7 0.0 4.3 24.1 0:30 SSE
28 25.5 30.1 16:00 22.7 8:00 0.0 7.2 0.0 4.7 24.1 18:30 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
26.9 36.7 4 20.4 12 0.0 239.4 148.2 2.2 70.8 15 ESE
Max >= 32.0: 17
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 36.19 ON 16/02/10
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration