NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2021 Fevereiro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2021
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: STATE:
ELEV: 396 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 25.3 32.1 17:00 20.6 2:00 0.0 6.9 6.8 0.7 7.2 20:00 SE
2 26.1 32.9 14:00 21.8 7:00 0.0 7.8 0.4 0.5 8.9 17:00 SE
3 27.3 33.9 15:00 22.5 7:00 0.0 8.9 4.2 0.4 5.4 3:00 SSE
4 26.3 31.6 17:00 22.6 6:00 0.0 8.0 1.8 0.6 9.4 21:00 NNW
5 24.4 29.7 16:00 19.8 00:00 0.0 6.1 0.2 0.9 8.0 16:00 NNW
6 23.2 29.4 17:00 17.0 7:00 0.1 4.9 0.0 0.5 5.8 11:00 NNW
7 24.7 31.4 16:00 18.2 3:00 0.0 6.4 0.0 1.0 7.2 9:00 SSW
8 24.7 30.7 16:00 18.4 6:00 0.0 6.3 0.0 1.3 7.6 8:00 SSW
9 25.1 31.1 15:00 19.7 7:00 0.0 6.8 0.0 1.7 8.0 9:00 S
10 25.5 32.4 15:00 19.5 6:00 0.0 7.2 0.0 0.9 7.6 17:00 S
11 22.7 26.0 17:00 20.3 7:00 0.0 4.3 1.4 0.8 6.7 5:00 S
12 23.4 29.3 16:00 20.8 6:00 0.0 5.1 0.8 0.6 9.8 17:00 SSE
13 25.1 31.1 15:00 20.3 5:00 0.0 6.8 0.2 0.4 5.4 11:00 NNE
14 22.9 29.1 10:00 19.7 22:00 0.0 4.6 2.8 0.5 8.9 13:00 E
15 24.0 29.9 14:00 18.6 4:00 0.0 5.7 0.0 0.3 4.5 17:00 NNE
16 25.4 32.1 15:00 20.6 5:00 0.0 7.1 0.2 0.6 8.5 17:00 NNE
17 25.3 32.1 14:00 21.4 5:00 0.0 6.9 0.0 0.5 7.2 16:00 NNE
18 25.1 32.6 15:00 18.2 7:00 0.0 6.8 0.0 0.5 7.2 14:00 WNW
19 23.9 32.9 15:00 14.7 7:00 0.6 6.1 0.0 0.4 5.4 14:00 NNW
20 25.5 33.8 17:00 16.1 7:00 0.2 7.3 0.0 0.4 5.4 18:00 SSE
21 27.6 34.8 15:00 20.1 3:00 0.0 9.2 0.0 1.3 8.5 9:00 S
22 28.2 34.2 16:00 22.8 7:00 0.0 9.8 0.0 1.7 8.9 3:00 S
23 26.4 34.3 13:00 23.5 7:00 0.0 8.1 5.4 0.7 8.9 14:00 S
24 27.4 35.7 16:00 21.4 5:00 0.0 9.1 0.0 0.7 11.6 17:00 E
25 26.3 34.8 15:00 20.6 00:00 0.0 7.9 40.4 0.8 8.9 18:00 ESE
26 23.9 28.7 17:00 20.0 7:00 0.0 5.6 13.8 0.8 7.6 1:00 SSE
27 24.4 31.1 17:00 19.9 7:00 0.0 6.1 0.2 1.4 7.6 17:00 SSW
28 23.4 29.8 17:00 19.6 7:00 0.0 5.1 5.4 1.5 10.7 17:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
25.1 35.7 24 14.7 19 0.9 191.0 84.0 0.8 11.6 24 S
Max >= 32.0: 14
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.41 ON 25/02/21
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration