NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2024 Fevereiro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.0 34.8 16:00 19.4 5:00 0.0 8.7 0.0 0.7 5.8 0:30 SSE
2 27.6 34.6 16:30 22.2 7:00 0.0 9.2 0.0 1.3 8.9 20:00 S
3 25.4 31.1 13:30 21.2 00:00 0.0 7.2 4.2 1.3 10.3 19:00 SSE
4 24.9 30.1 15:00 21.2 0:30 0.0 6.7 0.2 0.8 8.5 14:00 SE
5 27.2 33.9 14:00 21.2 6:30 0.0 8.9 0.0 0.4 6.7 12:30 ESE
6 26.1 33.2 15:30 21.8 6:30 0.0 7.8 0.2 0.6 11.2 17:30 ESE
7 26.3 33.8 15:00 20.8 20:00 0.0 8.0 20.8 0.4 8.0 19:30 ESE
8 25.5 32.4 16:30 21.8 5:00 0.0 7.2 0.2 0.4 7.6 18:30 SSE
9 26.1 33.3 14:00 22.1 5:30 0.0 7.8 0.4 0.4 7.2 15:00 NNE
10 28.1 34.0 15:00 23.6 0:30 0.0 9.8 0.0 1.1 8.5 11:30 SE
11 28.7 35.1 16:00 23.1 6:30 0.0 10.3 0.0 1.4 8.5 11:00 SSE
12 27.5 33.6 16:00 22.5 6:30 0.0 9.2 0.0 1.3 7.6 11:30 ESE
13 28.9 35.4 14:00 23.1 4:30 0.0 10.6 0.0 0.9 8.5 13:00 NE
14 26.3 31.6 11:00 22.4 00:00 0.0 8.0 29.8 0.5 9.4 23:30 ESE
15 24.2 29.4 17:00 21.8 6:30 0.0 5.9 35.2 0.5 7.2 21:00 SE
16 25.7 31.5 14:30 22.2 4:30 0.0 7.4 1.0 0.4 7.6 15:30 ENE
17 27.2 34.3 15:30 22.2 3:00 0.0 8.9 0.0 0.4 5.8 17:30 ENE
18 25.2 32.2 13:30 21.1 00:00 0.0 6.9 2.8 0.8 9.8 17:30 NNE
19 25.2 32.1 17:30 20.7 5:00 0.0 6.9 4.6 0.4 8.5 21:00 SW
20 24.4 30.8 14:00 20.9 00:00 0.0 6.1 1.8 0.5 8.0 17:00 WNW
21 24.7 31.4 16:00 20.4 6:30 0.0 6.4 0.0 0.4 4.9 18:00 S
22 26.6 33.1 15:30 21.8 2:30 0.0 8.2 0.2 0.3 7.6 13:00 S
23 26.2 33.6 13:30 23.0 5:30 0.0 7.9 5.4 0.4 8.5 16:30 E
24 27.7 33.6 17:00 23.2 5:30 0.0 9.4 0.0 0.4 4.9 8:00 SE
25 27.9 34.2 18:00 22.9 6:30 0.0 9.6 0.0 0.3 4.5 9:30 SE
26 28.8 35.2 16:00 24.2 7:00 0.0 10.5 0.0 0.8 5.8 1:30 SSW
27 29.0 35.2 16:00 24.2 6:00 0.0 10.7 0.0 0.6 6.3 15:00 E
28 29.7 36.3 15:00 23.6 7:00 0.0 11.4 0.0 0.3 5.8 14:00 E
29 29.4 37.2 17:00 22.2 7:00 0.0 11.1 16.2 0.3 9.8 21:30 E
-------------------------------------------------------------------------------------
26.8 37.2 29 19.4 1 0.0 246.7 123.0 0.6 11.2 6 SE
Max >= 32.0: 22
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 35.20 ON 15/02/24
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration