NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2022 Março
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2022

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  26.3  33.7   14:00  21.9   23:00   0.0   8.0  11.0   0.5   6.3   15:00     E
 2  22.8  25.1   13:00  21.1    9:00   0.0   4.5  17.6   0.3   7.6   10:00   NNE
 3  25.7  31.9   18:00  21.1    6:00   0.0   7.4   0.2   0.3   4.9   13:00     E
 4  26.4  32.1   15:00  21.5    7:00   0.0   8.1   0.0   0.4   5.8    3:00    SE
 5  25.8  32.9   15:00  21.8    7:00   0.0   7.5   0.8   0.4  11.2   16:00   SSE
 6  25.7  33.2   14:00  21.4    7:00   0.0   7.4   4.6   0.5   8.9   15:00   SSE
 7  27.0  33.4   17:00  21.8    7:00   0.0   8.7   0.0   0.4   5.8   12:00   SSE
 8  28.5  34.8   17:00  22.1    7:00   0.0  10.2   0.0   0.2   4.9   18:00   SSE
 9  26.6  32.2   14:00  23.6    6:00   0.0   8.3   0.0   0.8   7.6   15:00    SE
10  27.3  34.3   16:00  22.3    7:00   0.0   9.0   0.6   0.6   7.2   20:00     E
11  25.0  33.3   15:00  21.3    6:00   0.0   6.7  26.8   0.5  12.1   18:00    SE
12  24.8  29.3   17:00  21.8    2:00   0.0   6.5   0.2   0.1   2.7   13:00    SE
13  24.2  29.7   16:00  21.6    7:00   0.0   5.9   6.4   0.4   8.5   19:00   ESE
14  24.5  28.8   14:00  21.6    7:00   0.0   6.2   0.6   0.3   4.9   16:00    NE
15  25.0  30.7   16:00  20.3    7:00   0.0   6.7   0.2   0.4   6.3   14:00   NNW
16  25.1  31.9   14:00  21.0    6:00   0.0   6.8   1.2   0.4   6.3    9:00   SSE
17  26.9  32.8   15:00  22.6    7:00   0.0   8.6   0.0   0.7   7.2   14:00   ESE
18  27.7  33.6   16:00  22.9    7:00   0.0   9.4   0.0   0.2   4.5    3:00   ENE
19  24.6  31.6   14:00  22.5   23:00   0.0   6.3   2.8   0.2   5.4   15:00   WSW
20  24.4  28.1   13:00  21.8   00:00   0.0   6.1   0.2   1.1   7.2   11:00     S
21  24.6  29.5   16:00  19.9    7:00   0.0   6.0   0.0   1.8   8.5   11:00     S
22  25.0  31.0   16:00  19.5    7:00   0.0   6.7   0.0   1.8   8.9   10:00     S
23  26.0  32.6   16:00  20.2    7:00   0.0   7.7   0.0   1.5   8.5   12:00   SSE
24  25.9  33.2   14:00  22.4    5:00   0.0   7.7   0.0   0.8   8.9   10:00   SSE
25  22.5  28.3   15:00  20.6   00:00   0.0   4.2  22.6   0.6   7.6   16:00   SSE
26  22.7  28.1   14:00  20.6    1:00   0.0   4.4   6.4   0.0   4.0   12:00   ESE
27  24.3  29.2   15:00  21.8    4:00   0.0   6.0   0.0   0.0   3.1   18:00     N
28  25.9  31.8   16:00  21.4    4:00   0.0   7.6   0.6   0.4   7.2   22:00   SSE
29  25.7  31.5   16:00  20.6    7:00   0.0   7.4   0.0   0.7   6.7    9:00   SSE
30  25.9  33.1   14:00  21.8    7:00   0.0   7.7   0.0   0.5   7.6   13:00   SSE
31  24.1  29.5   13:00  20.8    7:00   0.0   5.8   4.0   0.5   8.5   15:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.4  34.8     8    19.5    22     0.0 219.5 106.8   0.6  12.1    11     SSE

Max >=  32.0: 14
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 26.80 ON 11/03/22
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration