NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2024 Março
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.8  35.7   14:30  22.7    6:30   0.0   9.5   0.0   0.3   4.0    1:30     S
 2  28.2  34.6   16:30  22.9    6:30   0.0   9.8   0.0   0.6   5.4    4:30     S
 3  28.6  35.4   15:00  22.8    6:30   0.0  10.3   0.0   0.4   5.8   10:00   WNW
 4  29.0  35.7   15:00  21.8    6:30   0.0  10.7   0.0   0.2   4.0   10:30    NW
 5  27.8  35.2   14:00  22.7    6:30   0.0   9.5   0.0   0.3   5.8   13:00    NW
 6  25.7  32.2   13:00  21.7    6:30   0.0   7.4   0.0   0.3   5.8   17:00   ESE
 7  27.6  33.3   16:00  23.1    5:30   0.0   9.3   0.0   0.8   6.7    8:30   SSE
 8  26.9  33.6   14:30  23.8    6:30   0.0   8.6   0.0   0.4   7.2   17:00   SSE
 9  27.5  34.2   15:00  23.0    7:00   0.0   9.2   0.0   0.3   5.4   15:30    NW
10  28.3  35.4   14:30  24.0    6:30   0.0  10.0   0.0   0.3   6.7   16:00    NW
11  28.3  34.0   16:00  24.2    6:30   0.0  10.0   0.0   1.1   8.5   10:30   SSE
12  28.7  34.8   16:00  22.1    6:30   0.0  10.3   0.0   1.1   7.2    8:30     S
13  30.2  36.9   14:00  24.2    6:30   0.0  11.9   0.0   0.6   6.3    7:30   SSW
14  30.1  37.4   15:00  23.6    6:30   0.0  11.8   0.0   0.2   5.4   11:30     E
15  29.6  38.2   14:30  24.9    5:00   0.0  11.3   0.0   0.4   9.8   16:30     E
16  28.8  36.2   13:30  23.9    3:00   0.0  10.5   0.0   0.4   9.4   14:00   ESE
17  27.9  34.9   15:00  24.7    6:30   0.0   9.6   0.0   0.4   8.0   15:00   ESE
18  27.5  35.2   14:00  22.9    5:30   0.0   9.2   0.0   0.2   6.3   18:00   SSW
19  27.6  36.3   13:30  23.1    5:30   0.0   9.3   0.0   0.2   8.0   00:00   ESE
20  28.1  34.8   15:00  23.0    6:30   0.0   9.8   0.0   0.6   6.7    0:30    NE
21  26.7  33.9   12:00  23.5   23:30   0.0   8.4   0.0   0.4  10.3   15:30    NE
22  25.1  30.6   13:00  23.2    7:00   0.0   6.8  28.0   1.2   8.9   23:30   SSW
23  23.4  26.4   15:00  20.7    6:30   0.0   5.1   0.0   2.6  10.7   10:30     S
24  22.3  26.5   16:30  19.8    6:30   0.0   4.0   0.0   1.5   8.0    1:00     S
25  25.7  31.5   15:30  20.9    6:30   0.0   7.4   0.0   0.4   6.3    9:00   SSW
26  24.0  27.9   17:00  20.8    5:00   0.0   5.7   0.0   0.3   6.3    2:30    SE
27  23.2  27.6   12:30  21.0   23:30   0.0   4.9   0.0   0.8   7.6   10:30    SE
28  23.6  27.3   15:30  20.6    3:30   0.0   5.3   0.0   0.3   5.4    9:30     S
29  24.5  28.7   14:30  21.4    5:00   0.0   6.2   0.0   0.2   4.5   12:00   SSE
30  26.3  31.9   16:00  22.6    6:30   0.0   8.0   0.0   0.0   3.1   10:00   SSE
31  25.7  33.1   14:30  20.8   23:00   0.0   7.3   4.6   0.2   6.7   19:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.9  38.2    15    19.8    24     0.0 267.1  32.6   0.5  10.7    23     SSE

Max >=  32.0: 22
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.99 ON 22/03/24
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration