NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2010 Abril
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010
NAME: Unesp Campus Dracena CITY: Dracena STATE: S.P.
ELEV: 396 m LAT: 21° 46' 04" S LONG: 51° 55' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 25.0 29.7 14:30 21.1 5:00 0.0 6.7 0.0 1.4 22.5 10:00 ESE
2 22.7 24.4 12:00 20.7 3:30 0.0 4.4 45.6 1.4 17.7 2:30 ESE
3 24.9 31.2 16:30 21.8 6:00 0.0 6.6 0.2 2.3 16.1 17:00 ESE
4 25.3 31.2 15:00 22.1 5:30 0.0 7.0 0.2 1.3 19.3 15:30 SE
5 24.9 30.6 14:30 21.3 3:00 0.0 6.6 1.2 2.4 19.3 9:30 SE
6 21.0 27.2 15:00 17.4 00:00 0.1 2.8 28.4 9.0 33.8 8:30 SSE
7 19.3 25.4 16:30 13.1 7:00 1.1 2.2 0.0 4.0 22.5 11:00 SSE
8 20.3 26.3 16:00 14.9 7:00 0.7 2.7 0.0 4.3 25.7 12:30 SSE
9 20.7 27.1 16:00 14.8 7:00 0.6 3.0 0.0 5.5 24.1 8:00 SSE
10 21.4 28.9 16:00 14.9 7:00 0.7 3.8 0.0 4.7 27.4 8:30 SSE
11 22.2 29.2 16:00 16.1 6:00 0.3 4.2 0.0 3.1 25.7 9:30 ESE
12 22.7 30.7 15:00 16.9 7:30 0.1 4.5 0.0 2.6 25.7 13:00 ESE
13 23.4 30.9 14:00 17.8 5:30 0.0 5.1 0.0 2.3 25.7 11:30 ESE
14 24.2 31.2 15:00 19.7 1:30 0.0 5.9 0.0 2.3 24.1 9:30 NNE
15 23.3 32.2 15:00 18.2 4:30 0.0 5.0 0.0 1.3 19.3 8:30 NNE
16 23.7 33.1 15:30 15.3 7:00 0.3 5.7 0.0 0.5 14.5 14:00 NNE
17 25.3 33.2 14:30 18.8 6:30 0.0 7.0 0.0 1.4 17.7 10:30 S
18 25.8 33.8 14:30 19.6 6:30 0.0 7.5 0.0 1.3 17.7 9:00 ESE
19 25.8 34.2 15:30 20.2 6:30 0.0 7.5 0.0 0.6 17.7 14:00 ESE
20 25.9 34.8 14:30 18.6 3:30 0.0 7.6 0.0 1.3 20.9 12:00 WNW
21 26.9 34.4 14:30 19.6 7:30 0.0 8.6 0.0 1.8 22.5 14:30 WNW
22 26.9 34.3 14:30 20.4 5:30 0.0 8.6 0.4 2.3 27.4 13:30 WNW
23 26.6 34.7 14:00 22.9 00:00 0.0 8.3 0.0 4.3 29.0 20:00 SW
24 24.9 30.1 16:00 21.0 6:00 0.0 6.7 0.0 2.6 20.9 1:30 ESE
25 26.8 34.2 14:30 21.3 6:00 0.0 8.5 0.0 2.4 22.5 0:30 NNE
26 26.4 34.6 16:00 20.4 7:00 0.0 8.2 2.2 3.4 45.1 19:00 NNE
27 23.6 30.1 15:00 18.6 6:30 0.0 5.2 0.0 0.8 14.5 13:00 WSW
28 25.2 33.0 16:00 18.9 7:00 0.0 6.9 0.0 2.6 22.5 19:00 WSW
29 24.3 29.7 14:30 20.9 7:30 0.0 6.1 0.0 3.5 19.3 15:00 SSE
30 23.3 29.6 15:30 18.2 7:00 0.0 5.0 0.0 4.2 20.9 10:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
24.1 34.8 20 13.1 7 4.1 177.8 78.2 2.7 45.1 26 ESE
Max >= 32.0: 12
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 45.59 ON 02/04/10
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration