NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2021 Abril
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2021
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: STATE:
ELEV: 396 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.8 29.7 15:00 17.8 3:00 0.0 5.4 0.0 0.9 8.0 9:00 S
2 24.3 31.0 16:00 17.7 6:00 0.0 6.0 0.0 1.7 8.9 9:00 S
3 24.4 30.9 16:00 17.8 7:00 0.0 6.1 0.0 1.3 7.6 9:00 S
4 25.1 31.8 16:00 18.5 7:00 0.0 6.7 0.0 1.3 11.2 14:00 SSW
5 24.9 31.6 16:00 18.2 7:00 0.0 6.6 0.0 1.2 8.5 8:00 SW
6 25.7 32.2 15:00 19.7 7:00 0.0 7.3 0.0 1.0 5.8 3:00 SSW
7 24.2 30.2 17:00 19.5 6:00 0.0 5.8 0.0 0.9 6.3 12:00 S
8 25.4 32.3 15:00 19.6 7:00 0.0 7.1 0.0 2.3 9.4 10:00 SSE
9 25.1 32.1 16:00 19.9 7:00 0.0 6.8 0.0 1.6 8.5 12:00 S
10 25.3 32.4 14:00 19.2 7:00 0.0 6.9 0.0 1.1 7.6 12:00 E
11 25.6 33.2 16:00 18.3 5:00 0.0 7.2 0.0 0.5 6.3 11:00 SSE
12 26.2 33.9 15:00 18.9 7:00 0.0 7.9 0.0 0.3 5.4 11:00 S
13 26.4 33.1 15:00 20.1 7:00 0.0 8.1 0.0 0.4 6.3 15:00 S
14 24.6 30.6 16:00 19.7 6:00 0.0 6.3 0.0 1.9 8.0 10:00 S
15 24.8 32.4 15:00 17.3 7:00 0.1 6.5 0.0 1.2 7.2 1:00 SSW
16 23.4 32.1 15:00 19.8 00:00 0.0 5.1 3.2 0.9 9.8 17:00 SSE
17 21.7 27.2 17:00 17.8 5:00 0.0 3.4 0.2 0.2 4.5 11:00 NNE
18 23.3 30.1 15:00 18.3 6:00 0.0 5.0 0.0 0.3 5.4 16:00 W
19 23.4 29.6 14:00 18.2 7:00 0.0 5.1 0.0 1.1 7.6 9:00 S
20 23.1 29.4 15:00 17.4 7:00 0.1 4.8 0.0 1.5 8.5 9:00 S
21 22.6 29.1 16:00 16.2 7:00 0.2 4.4 0.0 1.3 8.0 11:00 S
22 22.1 28.9 16:00 16.3 6:00 0.3 4.1 0.0 1.1 8.0 10:00 SSW
23 21.8 29.3 16:00 15.5 7:00 0.4 3.9 0.0 1.5 8.5 9:00 SSE
24 23.7 31.1 16:00 16.6 6:00 0.2 5.6 0.0 0.6 6.3 9:00 S
25 24.2 30.2 14:00 17.3 7:00 0.1 5.9 0.0 0.4 5.8 12:00 NW
26 22.7 29.5 14:00 16.3 7:00 0.2 4.6 0.0 0.4 6.3 15:00 NW
27 20.6 28.6 14:00 13.2 7:00 1.1 3.3 0.0 0.4 6.7 15:00 NW
28 20.5 30.3 15:00 11.3 8:00 1.6 3.7 0.0 0.4 5.4 16:00 NNW
29 21.2 28.8 16:00 12.7 2:00 1.1 3.8 0.0 1.3 9.4 9:00 SW
30 21.4 28.7 15:00 14.8 7:00 0.7 3.8 0.0 1.5 7.6 11:00 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
23.7 33.9 12 11.3 28 5.9 167.2 3.4 1.0 11.2 4 S
Max >= 32.0: 9
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 3.20 ON 16/04/21
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration