NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2025 Abril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   27.6  33.7		23.4			   0.6				
2   28.8  35.6		23.5			   0.0				
3   26.6  33.6		23.5			   6.2				
4   26.6  33.0		22.4			   4.0				
5   25.3  30.4		20.9			   0.0				
6   24.2  30.3		19.0			   0.0				
7   25.1  32.3		19.0			   0.0				
8   25.9  33.5		20.5			   1.0				
9   24.3  30.1		20.9			   0.4				
10  25.0  31.1		19.5			   0.0				
11  27.3  33.0		21.7			   0.0				
12  26.9  32.4		21.7			   0.0				
13  25.0  31.2		21.1			   6.2				
14  26.2  32.1		21.6			   0.0				
15  25.0  30.1		20.9			  14.0				
16  23.0  27.9		19.3			  14.6				
17  24.5  28.1		21.9			   0.0				
18  21.8  25.1		20.4			  18.4				
19  23.3  28.5		20.1			   3.2				
20  24.3  27.7		21.8			   1.2				
21  24.6  29.9		20.3			   0.0				
22  24.0  29.8		18.5			   0.0				
23  24.4  31.3		18.9			   0.0				
24  22.4  24.7		20.0			   0.0				
25  22.4  27.3		19.5			   9.0				
26  23.4  28.5		19.2			  13.9			
29  23.6  29.1		19.3			  15.8			
28  22.5  27.2		19.9			   0.0				
29  23.1  27.7   16:00  17.5   22:00   0.0   2.6   0.0   1.4  14.5   14:16     W 
30  21.4  28.2   16:00  14.2    6:30   0.9   4.1   0.0   5.5  24.1   10:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.3  28.2    30    14.2    30     0.9   6.6   0.0   3.5  24.1    30       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/04/25
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration