NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2007 Junho
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2007
NAME: Unesp Campus Dracena CITY: Dracena STATE: S.P.
ELEV: 396 m LAT: 21° 46' 04" S LONG: 51° 55' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.9 30.9 15:30 14.8 6:30 0.9 4.5 0.0 5.1 25.7 14:00 NNE
2 20.2 23.2 0:30 17.3 00:00 0.1 2.0 0.0 2.7 19.3 4:00 SSW
3 15.9 19.7 16:30 8.8 00:00 2.5 0.1 0.0 2.7 19.3 15:30 W
4 13.1 21.8 15:00 6.7 5:00 5.7 0.5 0.0 2.9 24.1 12:00 S
5 16.4 26.8 16:30 7.1 4:30 3.7 1.8 0.0 2.4 17.7 10:30 ESE
6 20.9 29.7 16:30 13.9 7:30 1.1 3.8 0.0 3.9 19.3 11:00 ESE
7 23.1 31.6 14:30 17.2 6:00 0.1 4.9 0.0 3.7 22.5 13:30 NNW
8 23.4 32.1 15:30 15.8 7:30 0.3 5.4 0.0 1.9 17.7 11:00 NNE
9 24.2 32.3 15:30 18.8 7:30 0.0 5.9 0.0 4.7 22.5 11:30 NE
10 23.8 31.2 14:30 18.2 5:30 0.0 5.5 0.0 4.5 25.7 13:30 NNE
11 23.1 30.8 14:00 17.5 7:30 0.0 4.8 0.0 4.3 25.7 15:30 N
12 22.9 31.4 15:30 16.6 6:00 0.2 4.8 0.0 4.0 20.9 12:30 NE
13 22.7 31.1 14:30 15.1 7:30 0.3 4.7 0.0 4.7 32.2 14:00 N
14 23.4 32.1 14:30 15.6 7:00 0.1 5.3 0.0 3.4 20.9 14:00 ESE
15 23.4 32.2 13:30 14.2 6:30 0.3 5.5 0.0 3.5 29.0 13:30 NW
16 20.4 27.7 16:00 15.8 00:00 0.4 2.5 0.0 1.9 19.3 8:30 S
17 22.1 31.9 14:30 15.1 6:00 0.7 4.6 0.2 2.3 19.3 13:30 NNE
18 24.9 32.4 15:30 17.7 2:30 0.0 6.6 0.0 3.5 20.9 9:30 ESE
19 24.2 31.8 15:00 18.5 7:30 0.0 5.9 0.0 5.6 29.0 12:30 ESE
20 23.1 31.1 14:30 17.3 7:30 0.1 4.9 0.0 6.1 25.7 10:30 ESE
21 22.4 30.2 15:30 16.7 7:30 0.2 4.3 0.0 5.1 27.4 12:30 ESE
22 22.5 30.1 15:00 16.8 5:30 0.2 4.4 0.0 5.6 30.6 13:00 NE
23 23.2 30.8 16:00 16.1 7:00 0.2 5.1 0.0 4.3 24.1 13:00 NE
24 22.7 31.2 15:00 14.4 6:30 0.4 4.8 0.0 2.1 24.1 6:30 WNW
25 22.9 29.3 15:30 17.3 6:30 0.1 4.7 0.0 5.8 27.4 10:00 E
26 21.9 29.8 16:00 16.1 5:30 0.4 4.1 0.0 7.7 29.0 10:00 E
27 22.8 30.2 16:00 16.4 7:30 0.1 4.6 0.0 3.1 24.1 13:30 ESE
28 19.8 27.3 14:30 14.2 6:30 1.0 2.5 0.0 1.6 14.5 14:00 S
29 19.8 28.3 15:00 12.3 7:30 1.5 3.0 0.0 1.9 16.1 14:00 S
30 21.8 29.1 15:00 14.9 7:30 0.4 3.9 0.0 2.9 14.5 14:30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
21.8 32.4 18 6.7 4 20.9 125.2 0.2 3.8 32.2 13 ESE
Max >= 32.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.20 ON 17/06/07
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration