NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2022 Julho
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2022

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.1  28.6   16:00  15.1    7:00   0.8   3.6   0.0   0.7   8.0   13:00    SE
 2  22.9  31.7   15:00  15.9    8:00   0.2   4.9   0.0   0.8   6.7   15:00   SSE
 3  23.2  30.7   15:00  17.1    7:00   0.1   4.9   0.0   0.9   8.5   13:00   ESE
 4  22.1  29.7   16:00  16.4    5:00   0.3   4.1   0.0   0.8   8.0   12:00   ESE
 5  20.6  28.6   15:00  14.8    7:00   0.7   3.0   0.0   0.8   8.9   12:00   SSE
 6  20.5  28.4   16:00  13.4    5:00   1.1   3.2   0.0   0.7   8.0   14:00   ESE
 7  22.5  30.6   14:00  15.4    8:00   0.4   4.5   0.0   0.8   8.5   14:00   ESE
 8  23.1  30.3   14:00  17.7    7:00   0.0   4.8   0.0   0.7   7.2   11:00    SE
 9  22.6  29.6   15:00  17.4    7:00   0.0   4.3   0.0   1.3   8.5   10:00   SSE
10  22.2  29.6   16:00  16.0    7:00   0.3   4.1   0.0   1.7   8.9   12:00   SSE
11  23.0  30.4   15:00  15.9    7:00   0.3   4.9   0.0   2.0   9.8   11:00   ESE
12  21.0  26.4   11:00  16.0   00:00   0.2   2.9   1.6   0.4   5.8    9:00   NNW
13  21.4  28.5   18:00  15.9    2:00   0.8   3.9   0.2   0.4   5.8   12:00    SE
14  22.7  30.7   16:00  16.6    7:00   0.2   4.5   0.0   2.1   8.9   15:00     S
15  23.4  31.6   14:00  16.1    8:00   0.2   5.3   0.0   1.3   8.5   14:00     E
16  25.2  32.7   16:00  18.4    7:00   0.0   6.9   0.0   1.3   9.8   14:00   ESE
17  19.4  25.4   15:00  14.7    8:00   0.8   2.0   0.0   0.6   5.8    1:00   NNW
18  23.1  32.8   16:00  15.5    3:00   0.8   5.5   0.0   0.8   6.7   00:00   ESE
19  23.7  31.0   15:00  17.4    8:00   0.0   5.4   0.0   1.4   9.4    1:00   SSE
20  24.1  30.9   15:00  18.3    7:00   0.0   5.8   0.0   1.1   8.5   10:00   SSE
21  23.3  30.9   15:00  17.9    8:00   0.0   5.1   0.0   1.7   8.9   12:00   SSE
22  23.1  31.2   15:00  16.4    7:00   0.2   4.9   0.0   0.8   9.8   13:00   SSE
23  23.5  31.8   15:00  17.4    7:00   0.0   5.2   0.0   0.5   6.3   11:00   SSE
24  24.1  32.3   15:00  17.5    6:00   0.0   5.8   0.0   0.7   7.2   13:00   SSE
25  24.3  32.2   16:00  17.7    7:00   0.0   6.0   0.0   0.5   6.7    9:00   SSE
26  24.3  32.3   16:00  18.3    8:00   0.0   6.0   0.0   0.7   7.6   10:00     S
27  23.9  32.2   16:00  18.4    8:00   0.0   5.6   0.0   0.7   8.0    9:00   SSE
28  24.0  32.7   16:00  17.1    5:00   0.1   5.8   0.0   0.7   7.2   12:00   SSE
29  20.5  27.4   13:00  13.7   00:00   0.5   2.7   0.0   1.1   8.0   10:00   NNW
30  17.2  26.9   16:00   6.3    8:00   3.4   2.2   0.0   0.3   6.3   12:00    SE
31  21.6  31.0   16:00  14.1    7:00   1.0   4.3   0.0   0.9   7.6   10:00     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.5  32.8    18     6.3    30    12.4 142.5   1.8   0.9   9.8    11     SSE

Max >=  32.0:  7
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.60 ON 12/07/22
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration