NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2018 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2018
NAME: Unesp-FCAT CITY: Dracena STATE: São Paulo
ELEV: 396 m LAT: 21° 45' 00" S LONG: 51° 55' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.0 26.4 15:00 17.3 8:00 0.1 2.8 0.0 1.8 8.0 21:00 SE
2 20.6 26.8 16:00 15.6 6:30 0.6 2.8 0.0 1.4 6.7 11:00 SE
3 19.6 24.9 14:30 16.7 00:00 0.4 1.7 2.8 3.4 9.8 5:00 SE
4 19.8 26.1 13:30 16.4 7:00 0.6 2.1 0.5 1.3 5.8 19:30 SSW
5 18.4 20.4 13:00 16.9 7:30 0.4 0.5 7.1 0.8 5.8 18:30 S
6 16.8 18.2 16:30 15.3 7:30 1.5 0.0 23.1 1.1 6.7 4:30 E
7 17.6 21.8 15:30 14.8 4:00 1.2 0.5 0.3 1.8 6.7 8:30 ESE
8 19.0 24.1 14:30 17.4 3:00 0.2 0.9 6.1 2.6 9.8 00:00 SE
9 16.6 19.9 17:00 10.6 00:00 1.8 0.1 0.0 2.2 8.0 4:00 SW
10 13.1 20.3 15:00 7.1 6:00 5.5 0.2 0.0 1.4 6.7 13:00 W
11 14.5 24.3 15:00 6.1 6:30 5.1 1.3 0.0 0.7 5.8 11:30 W
12 18.9 28.2 15:30 8.6 5:00 2.9 3.5 0.0 1.0 5.4 10:30 SE
13 19.9 28.3 16:00 12.8 7:00 1.2 2.9 0.0 1.5 7.2 9:00 SE
14 21.3 31.4 15:30 12.9 7:00 1.1 4.1 0.0 0.8 6.3 9:00 SE
15 20.8 29.2 14:30 11.2 6:30 1.4 4.0 0.0 1.0 6.7 00:00 SW
16 19.6 25.2 15:30 16.1 7:00 0.4 1.7 0.0 1.7 8.0 6:00 SSE
17 21.1 28.9 15:30 14.0 6:30 1.1 3.8 0.0 2.1 8.5 9:00 SE
18 22.1 30.2 15:30 14.2 6:30 0.7 4.5 0.0 1.9 8.9 0:30 SE
19 24.6 32.9 16:30 18.2 6:00 0.0 6.3 0.0 2.0 8.5 8:00 ESE
20 24.8 33.4 14:30 17.6 00:00 0.0 6.6 0.0 1.3 9.4 15:00 WSW
21 17.6 23.7 15:30 13.1 8:30 1.9 1.2 0.0 1.9 7.2 7:00 W
22 16.7 19.6 14:00 14.7 4:30 1.7 0.1 7.6 1.4 5.8 15:00 WSW
23 22.7 32.1 16:00 15.3 7:30 0.7 5.1 0.3 1.3 7.2 11:00 NE
24 23.4 31.7 15:30 18.3 10:00 0.0 5.1 10.9 2.6 12.1 16:30 E
25 19.2 23.9 16:00 13.7 00:00 0.8 1.7 0.3 2.7 9.4 16:00 WSW
26 16.7 25.2 15:30 10.1 7:00 3.2 1.6 0.0 1.7 6.7 9:30 WSW
27 19.0 27.2 16:00 11.4 0:30 2.1 2.8 0.0 2.1 8.0 8:30 SSE
28 23.2 32.3 16:00 14.6 7:00 0.9 5.8 0.0 2.6 9.8 10:00 SE
29 25.1 32.6 15:30 19.1 6:30 0.0 6.7 0.0 1.9 8.9 13:30 ESE
30 25.7 34.3 16:00 17.9 6:30 0.0 7.4 0.0 2.0 10.3 11:00 ESE
31 26.9 35.9 15:00 19.5 5:00 0.0 8.6 0.0 2.3 9.8 9:30 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
20.2 35.9 31 6.1 11 37.4 96.1 58.9 1.8 12.1 24 SE
Max >= 32.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.11 ON 06/08/18
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration