NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2006 Setembro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2006
NAME: Unesp Campus Dracena CITY: Dracena STATE: S.P.
ELEV: 396 m LAT: 21° 46' 04" S LONG: 51° 55' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.7 28.1 12:00 19.9 6:00 0.0 4.4 3.0 6.6 33.8 14:00 E
2 20.5 25.3 12:30 17.0 7:00 0.2 2.4 17.2 6.1 33.8 1:00 NW
3 16.4 22.7 16:30 11.4 6:00 2.6 0.6 0.0 4.2 22.5 11:00 W
4 15.9 20.8 16:00 10.7 00:00 2.9 0.5 0.0 6.9 32.2 13:00 W
5 13.2 20.2 16:30 6.7 6:30 5.3 0.2 0.0 8.0 27.4 8:30 S
6 15.8 23.9 16:00 7.7 7:00 3.7 1.1 0.0 6.9 29.0 9:00 SSE
7 19.7 28.9 16:30 10.9 6:00 2.1 3.6 0.0 7.2 32.2 9:00 SE
8 25.2 33.7 14:00 17.3 6:30 0.1 6.9 0.0 7.9 29.0 13:30 SE
9 21.0 27.1 12:00 17.7 23:00 0.0 2.7 0.2 4.8 35.4 12:30 E
10 23.1 29.8 16:30 17.0 4:30 0.2 4.9 0.0 3.5 19.3 14:30 SE
11 27.1 35.3 14:30 20.1 6:00 0.0 8.8 0.0 4.7 24.1 12:00 NE
12 28.0 36.6 15:30 21.3 7:00 0.0 9.7 0.0 3.7 22.5 12:00 ENE
13 27.7 36.7 15:30 19.2 4:00 0.0 9.4 0.0 5.0 27.4 12:00 ESE
14 29.3 38.2 15:00 21.2 5:30 0.0 11.0 0.0 5.8 30.6 13:30 ESE
15 28.2 37.7 14:00 22.1 00:00 0.0 9.9 5.6 5.0 35.4 16:30 NW
16 24.3 30.7 15:00 19.9 6:30 0.0 6.0 9.0 8.0 32.2 22:30 E
17 23.9 30.9 16:30 18.5 5:00 0.0 5.7 0.0 6.3 20.9 0:30 S
18 24.7 30.8 16:30 18.9 7:00 0.0 6.4 0.0 7.6 25.7 2:30 S
19 24.8 31.8 16:00 18.3 6:30 0.0 6.5 0.0 6.4 24.1 8:00 SE
20 22.8 32.6 14:00 18.6 00:00 0.0 4.5 25.6 7.2 46.7 15:00 ESE
21 21.9 29.1 16:00 16.7 7:00 0.2 3.8 0.2 2.1 17.7 12:00 WSW
22 21.9 26.4 17:00 18.2 5:30 0.0 3.6 0.0 4.2 20.9 10:30 E
23 22.7 33.8 15:00 18.3 19:30 0.0 4.4 36.6 10.9 43.5 15:30 S
24 20.7 25.4 15:00 17.6 5:30 0.1 2.4 0.0 4.0 24.1 13:30 SSW
25 22.0 27.7 16:00 16.2 6:30 0.2 3.9 0.0 5.3 19.3 8:30 SSE
26 22.4 30.2 16:30 14.2 6:30 0.6 4.7 0.0 8.5 32.2 23:00 SE
27 24.2 32.8 16:00 15.6 5:30 0.5 6.4 0.0 10.0 33.8 9:00 SE
28 25.3 33.1 14:30 20.2 6:30 0.0 7.0 18.6 6.9 40.2 14:00 E
29 24.6 31.3 15:00 20.4 3:30 0.0 6.3 0.0 4.7 25.7 21:30 SSW
30 24.4 30.4 16:30 18.9 4:00 0.0 6.1 0.0 7.6 24.1 6:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
22.8 38.2 14 6.7 5 18.8 154.1 116.0 6.2 46.7 20 SE
Max >= 32.0: 10
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 36.60 ON 23/09/06
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration