NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2022 Setembro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2022

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.9  31.6   16:00  17.0    7:00   0.1   5.7   0.0   2.2   8.9   10:00    SE
 2  25.3  34.0   15:00  18.2    7:00   0.0   7.0   0.0   1.5   9.8   12:00   SSE
 3  22.3  28.3   15:00  15.9    5:00   0.1   4.1   0.0   0.8   6.7   16:00   NNW
 4  19.4  24.7   16:00  14.7    7:00   0.7   1.9   0.0   1.6   9.8   00:00    SW
 5  17.7  21.5   15:00  14.2    6:00   1.2   0.6   0.0   1.8   8.9    1:00   SSW
 6  20.5  26.6   14:00  15.3    7:00   0.6   2.8   0.0   2.2  12.1   10:00   SSW
 7  22.7  30.6   15:00  15.9    4:00   0.6   5.0   0.0   3.7  13.0   11:00   SSE
 8  26.3  35.3   16:00  18.5    7:00   0.0   8.0   0.0   2.2   9.4   12:00   SSE
 9  28.2  37.3   16:00  21.8    6:00   0.0   9.9   0.0   1.0   7.6   11:00   SSE
10  24.2  31.1   14:00  18.3   00:00   0.0   5.9   0.0   0.8   6.7    9:00    NW
11  23.6  31.8   16:00  15.7    7:00   0.5   5.8   0.0   0.7   8.0   00:00    SE
12  21.6  29.6   17:00  15.7    7:00   0.4   3.7   0.6   1.0   6.7    1:00     S
13  24.8  32.7   15:00  18.2    7:00   0.0   6.5   0.0   1.4   8.5   15:00   WSW
14  19.4  23.6    1:00  16.6   21:00   0.4   1.6  18.4   0.8   7.2    8:00    SW
15  18.3  21.4   16:00  16.4    5:00   0.6   0.7   0.2   0.0   2.2   10:00   WSW
16  20.8  26.9   16:00  15.4    7:00   0.5   3.0   0.0   1.8   8.0    9:00    SW
17  19.7  27.0   16:00  12.7    7:00   1.4   2.8   0.0   2.6  10.7    9:00   SSW
18  21.3  30.2   16:00  12.2    7:00   1.6   4.6   0.0   1.8   8.9    9:00   SSW
19  23.7  34.8   15:00  16.7    7:00   0.2   5.5   7.8   2.2  13.9   00:00   SSE
20  21.8  27.0   16:00  17.3    1:00   0.2   3.7  10.8   1.1   8.0    1:00   SSW
21  21.9  27.0   12:00  19.8   14:00   0.0   3.6  24.2   0.9  16.5   13:00    SE
22  20.2  24.2   16:00  15.9   00:00   0.2   2.0   5.0   0.6   6.7   12:00   WNW
23  15.9  21.9   17:00  10.1    6:00   3.2   0.7   0.0   0.9   8.9   11:00    NW
24  19.1  27.7   16:00  10.1    5:00   2.3   3.1   0.0   0.5   7.6   10:00   SSE
25  22.9  30.9   16:00  15.9    7:00   0.3   4.9   2.0   1.4   6.7    9:00    SW
26  19.2  24.4   14:00  16.9    8:00   0.4   1.2  18.6   2.7   9.4    9:00    SW
27  20.9  26.8   16:00  17.2    7:00   0.2   2.8   7.0   1.0   8.5    4:00   ESE
28  19.1  20.3   14:00  18.3   00:00   0.0   0.8  46.2   1.5   9.8   19:00   SSW
29  19.6  23.8   17:00  15.6    6:00   0.6   1.9   0.0   1.1   8.5   10:00   SSE
30  18.6  23.1   13:00  15.8    6:00   0.8   1.0   1.6   1.3   8.0    8:00    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.4  37.3     9    10.1    23    17.3 110.9 142.4   1.4  16.5    21      SW

Max >=  32.0:  5
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 46.20 ON 28/09/22
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration