NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2023 Setembro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.6 31.1 15:00 17.5 7:00 0.0 5.3 0.0 1.3 7.6 10:00 ESE
2 26.2 35.6 14:00 20.8 6:30 0.0 7.9 0.0 1.9 12.1 15:00 ESE
3 27.7 35.6 15:00 21.4 7:00 0.0 9.4 9.4 1.7 16.1 00:00 SSE
4 26.7 34.8 15:00 21.9 1:00 0.0 8.4 7.2 1.2 7.6 3:30 ESE
5 23.8 31.1 15:30 17.8 6:30 0.0 5.6 0.0 0.4 4.5 1:30 WNW
6 24.9 31.1 16:00 19.4 7:00 0.0 6.6 0.0 2.4 10.3 9:00 S
7 24.3 31.7 15:00 18.9 6:30 0.0 6.0 0.0 2.6 9.8 8:30 S
8 25.3 34.4 15:30 18.5 7:00 0.0 7.0 0.0 2.5 10.3 11:00 ESE
9 19.1 21.2 0:30 17.5 23:30 0.1 0.8 8.8 0.7 8.5 12:00 W
10 23.2 31.0 16:30 16.8 6:30 0.3 5.2 0.0 0.8 7.6 8:30 SSE
11 26.3 34.4 15:30 19.7 6:30 0.0 8.0 0.0 1.3 8.0 9:00 SE
12 27.4 35.8 15:30 20.6 6:30 0.0 9.2 0.0 1.5 8.0 11:30 ESE
13 26.2 37.0 14:00 17.7 00:00 0.0 8.0 11.0 2.2 15.2 17:00 NNW
14 16.2 20.4 17:30 12.8 00:00 2.3 0.2 1.2 0.4 6.3 5:30 NW
15 18.8 26.9 16:00 9.8 6:30 2.4 2.9 0.4 0.3 5.4 10:30 SE
16 23.5 32.8 15:30 15.2 6:30 0.7 5.8 0.0 0.6 6.3 8:30 SE
17 27.8 36.6 15:00 20.9 5:00 0.0 9.5 0.0 1.7 9.4 13:30 E
18 26.9 34.2 14:30 19.7 3:30 0.0 8.7 0.0 1.2 8.5 10:00 NE
19 27.9 36.1 15:30 20.9 6:30 0.0 9.6 0.0 0.6 6.7 13:30 SSE
20 29.4 36.1 15:00 23.4 6:30 0.0 11.1 0.0 1.5 8.5 8:30 SSW
21 29.6 37.4 15:00 23.7 6:30 0.0 11.3 0.0 1.7 9.4 12:00 SSE
22 30.6 38.2 14:30 22.4 5:00 0.0 12.3 0.0 0.8 8.0 14:30 E
23 30.7 39.2 14:30 22.2 6:00 0.0 12.4 0.0 0.5 6.3 10:00 SE
24 31.4 39.6 15:30 21.8 6:30 0.0 13.1 0.0 0.4 6.3 12:00 E
25 30.9 39.1 13:30 23.2 6:30 0.0 12.6 0.0 0.2 5.4 13:30 E
26 31.1 39.2 15:00 26.3 19:00 0.0 12.8 3.6 0.7 15.2 19:00 NNE
27 27.7 33.7 12:00 20.0 00:00 0.0 9.4 0.0 1.3 9.4 12:30 NNW
28 24.8 33.1 16:00 18.2 6:30 0.0 6.5 0.0 0.9 8.5 21:30 NNW
29 25.6 33.9 16:00 17.7 6:00 0.0 7.3 0.0 1.3 7.6 3:30 SSW
30 26.6 34.3 16:30 20.4 6:30 0.0 8.3 0.6 0.8 17.4 20:30 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
26.1 39.6 24 9.8 15 5.8 241.2 42.2 1.2 17.4 30 SE
Max >= 32.0: 22
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.00 ON 13/09/23
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration