NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2024 Setembro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  26.3  35.3   15:00  19.9    7:00   0.0   8.0   0.0   0.2   7.2   12:00   SSE
 2  23.9  34.6   16:00  13.9    6:30   0.6   6.2   0.0   0.1   4.0   14:00    NW
 3  28.4  37.9   15:00  20.0    7:00   0.0  10.1   0.0   0.8   8.0   12:00    NE
 4  29.4  38.3   14:00  20.4    7:00   0.0  11.1   0.0   1.1   8.5   11:30   ENE
 5  22.0  28.2   12:30  16.1   00:00   0.2   3.9   0.0   0.5   6.7   15:30   NNW
 6  22.8  32.2   16:30  14.8    4:30   0.9   5.5   0.0   0.7   6.7    9:00    SE
 7  27.4  37.4   14:30  18.2    7:30   0.0   9.1   0.0   0.9   8.9   13:30   SSW
 8  29.2  37.6   14:30  22.2    6:30   0.0  10.9   0.0   1.3   9.4   14:30   ESE
 9  28.6  36.2   14:30  21.8    6:00   0.0  10.3   0.0   1.1   8.9   12:30   ESE
10  27.9  36.2   14:30  21.6    7:00   0.0   9.6   0.0   1.1   8.9   11:00   ESE
11  28.7  37.7   15:00  20.2    7:00   0.0  10.4   0.0   2.0  11.6   10:30   ESE
12  28.8  37.3   14:00  19.5    5:30   0.0  10.5   0.0   1.7  10.3   11:30   ESE
13  28.9  37.9   14:00  18.7    6:30   0.0  10.6   0.0   1.0   9.4   11:00    SE
14  25.7  31.6   12:30  19.6    7:00   0.0   7.4   0.0   1.0   8.9   14:30   ESE
15  21.9  26.6   13:30  17.9   23:00   0.0   3.6   0.4   1.7   8.0   21:30    SW
16  19.4  22.9   15:30  17.3    3:00   0.3   1.4   4.8   0.7   8.0   23:30    SW
17  21.8  29.7   16:00  14.5    6:30   0.9   4.3   0.0   2.1   8.9   22:00    SW
18  22.3  30.3   15:00  14.2    6:30   0.7   4.7   0.0   2.0   8.9    8:30   SSW
19  28.6  39.1   15:00  19.6    6:30   0.0  10.3   0.0   1.7   8.9   13:30   SSW
20  27.7  38.4   14:30  19.3   22:30   0.0   9.4   3.4   2.3  13.9   18:00     E
21  22.7  28.2   14:30  18.3    7:00   0.0   4.4   8.8   0.8   9.8    7:00   SSW
22  26.5  33.7   15:00  20.3    4:30   0.0   8.2   0.0   0.5   6.3    9:00    SE
23  30.2  37.4   15:30  25.1    5:00   0.0  11.9   0.0   0.9   7.2   11:00    SE
24  31.5  39.2   15:00  24.8    6:00   0.0  13.2   0.0   1.5   8.5    9:00   SSE
25  31.9  40.8   14:30  23.9    7:30   0.0  13.7   0.0   0.8   8.5   13:30   SSW
26  29.6  39.3   12:00  21.6   00:00   0.0  11.3   4.2   1.8  10.7   20:00   ENE
27  22.7  28.9   16:00  19.3   00:00   0.0   4.4   0.2   0.5   5.8    0:30     W
28  24.4  32.3   15:00  16.8    4:00   0.1   6.2   0.0   1.7   9.4    8:30     S
29  26.1  35.2   16:30  15.7    6:00   0.3   8.1   0.0   1.5   9.8    2:00   SSW
30  30.2  38.9   14:30  22.9    6:30   0.0  11.9   0.0   1.7   9.4   12:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.5  40.8    25    13.9     2     4.0 250.6  21.8   1.2  13.9    20     ESE

Max >=  32.0: 22
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.79 ON 21/09/24
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration