NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2025 Setembro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 26.3 33.3 16:00 20.1 6:30 0.0 8.0 0.0 11.9 40.2 10:00 ESE
2 26.1 32.1 15:00 21.8 7:00 0.0 7.8 0.0 11.7 33.8 9:30 E
3 26.6 34.6 15:30 20.0 6:30 0.0 8.3 0.0 10.3 38.6 12:30 E
4 26.2 34.7 15:30 19.4 6:00 0.0 7.9 0.0 8.4 38.6 11:00 E
5 26.5 35.7 15:00 17.6 6:00 0.0 8.2 0.0 4.8 27.4 12:30 SE
6 24.2 33.0 16:00 15.3 7:00 0.4 6.3 0.0 6.0 27.4 22:30 W
7 25.4 35.1 16:30 16.8 6:30 0.2 7.3 0.0 9.8 27.4 8:00 SE
8 28.7 37.8 15:00 20.9 7:00 0.0 10.4 0.0 11.4 40.2 12:30 E
9 25.5 32.2 16:30 17.4 00:00 0.0 7.2 0.0 5.8 32.2 5:30 SW
10 25.6 37.1 16:30 13.4 5:00 0.7 8.0 0.0 4.5 25.7 9:30 SE
11 28.5 38.2 14:30 20.5 7:00 0.0 10.2 0.0 7.2 29.0 9:00 E
12 27.6 35.8 14:00 16.7 7:00 0.0 9.3 0.0 7.4 30.6 21:30 S
13 25.5 34.6 15:30 17.2 6:30 0.1 7.3 0.0 10.6 32.2 7:30 SE
14 26.0 35.0 16:30 17.2 6:30 0.1 7.8 0.0 10.9 30.6 8:30 ESE
15 28.2 37.3 16:00 19.4 7:00 0.0 9.8 0.0 7.4 35.4 9:00 SE
16 26.6 33.5 14:30 21.4 7:00 0.0 8.3 0.0 10.1 41.8 7:00 SE
17 27.9 35.1 15:30 20.7 6:30 0.0 9.6 0.0 8.9 29.0 8:30 SE
18 26.1 34.1 16:00 18.8 6:30 0.0 7.8 0.0 12.7 38.6 7:00 ESE
19 26.6 36.3 15:30 17.8 7:00 0.0 8.3 0.0 6.6 25.7 9:00 ESE
20 29.1 37.0 14:30 21.1 7:00 0.0 10.8 0.0 7.1 40.2 13:00 E
21 28.7 37.6 14:00 22.7 6:00 0.0 10.3 10.8 9.7 83.7 14:30 NNW
22 23.1 32.7 11:00 17.9 00:00 0.0 4.8 9.0 9.2 57.9 11:00 SW
23 21.6 30.3 16:30 12.1 6:00 1.2 4.5 0.0 5.5 25.7 16:30 SE
24 23.7 31.6 15:30 15.3 6:30 0.2 5.6 0.0 12.9 38.6 22:30 SE
25 23.4 31.9 15:00 16.8 6:30 0.3 5.4 0.0 15.1 41.8 22:00 SE
26 23.2 31.4 16:00 15.8 6:00 0.4 5.4 0.0 14.5 41.8 3:00 E
27 25.3 35.2 16:30 16.4 6:30 0.2 7.2 0.0 10.8 41.8 8:00 E
28 26.9 33.1 16:00 21.1 6:30 0.0 8.6 0.0 7.1 24.1 8:00 E
29 29.3 37.9 15:00 22.1 7:00 0.0 11.0 0.0 4.0 22.5 8:30 E
30 30.6 38.8 15:00 23.3 4:30 0.0 12.3 0.0 8.9 37.0 22:30 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
26.3 38.8 30 12.1 23 3.9 243.7 19.8 9.0 83.7 21 E
Max >= 32.0: 26
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.80 ON 21/09/25
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration