NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2007 Outubro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2007

NAME: Unesp Campus Dracena   CITY: Dracena   STATE: S.P. 
ELEV:   396 m  LAT:  21° 46' 04" S  LONG:  51° 55' 41" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.4  34.2   15:30  16.6    6:30   0.2   7.3   0.0   8.2  27.4    8:30    SE
 2  27.1  35.3   15:30  19.2    6:30   0.0   8.8   0.0   8.7  29.0    9:00    SE
 3  27.4  35.7   15:00  19.8    6:30   0.0   9.1   0.0   7.7  27.4    5:30    SE
 4  28.3  36.9   16:00  20.2    6:30   0.0  10.1   0.0   7.1  29.0    8:00   ESE
 5  29.1  37.7   15:00  20.2    7:00   0.0  10.8   0.0   7.1  25.7   12:00    SE
 6  28.6  34.9   14:00  23.2    4:30   0.0  10.3   0.0   6.4  32.2   11:30    NW
 7  27.4  35.9   15:30  21.6    5:30   0.0   9.2   2.6   2.4  46.7   17:00    NW
 8  28.9  36.4   17:00  21.6    6:30   0.0  10.6   0.0   8.0  30.6    3:30    SE
 9  28.9  37.4   16:00  20.8    6:30   0.0  10.6   0.0   8.5  32.2    9:00    SE
10  30.2  38.7   15:30  22.4    6:30   0.0  11.9   0.0   6.1  32.2    9:30     E
11  30.1  38.9   14:30  22.3    6:30   0.0  11.8   0.0   4.3  25.7   13:30   ESE
12  28.1  36.7   12:30  21.9   00:00   0.0   9.8   0.6   6.8  37.0   12:00    NW
13  23.7  27.6   13:00  21.0    4:30   0.0   5.4   0.8   1.6  19.3   14:30     N
14  25.7  33.1   16:30  21.4    6:30   0.0   7.3   0.2   6.6  37.0   19:30   ESE
15  27.3  35.2   15:00  20.2    6:00   0.0   9.0   0.4   7.1  25.7    1:30    SE
16  29.2  36.6   15:00  23.8    1:00   0.0  10.5   0.4   7.1  29.0   13:00   WNW
17  27.6  35.2   15:00  20.3    7:00   0.0   9.3   0.0   3.4  24.1   13:00     S
18  26.2  33.0   16:00  21.2   00:00   0.0   7.9   0.0   7.1  35.4   19:30     S
19  26.4  34.0   17:00  19.5    6:00   0.0   8.1   0.0   3.4  22.5   15:30     S
20  29.8  38.0   16:30  22.0    7:30   0.0  11.5   0.0   3.5  22.5   15:00     S
21  25.7  33.1   11:00  21.3   15:30   0.0   7.4   7.4   5.0  33.8   12:00     N
22  26.5  34.4   16:00  19.9    4:30   0.0   8.2   0.0   5.8  25.7   21:00    SE
23  25.3  30.3   16:00  21.2    7:00   0.0   7.1   0.0  11.6  40.2    2:30   ESE
24  20.1  23.1    1:00  18.2    8:00   0.0   1.8  19.6   7.7  25.7    1:00   ESE
25  22.3  27.6   15:00  19.6    3:00   0.0   4.0   9.4   4.8  30.6   15:30     E
26  26.3  33.6   16:30  20.5    5:30   0.0   8.0   0.2   2.7  25.7   13:30   WNW
27  29.0  36.3   17:00  22.0    7:30   0.0  10.7   0.0   3.1  25.7   12:30     E
28  30.5  38.4   17:30  21.7    8:00   0.0  11.7   0.0   1.8  27.4   16:00    SW
29  32.1  39.8   17:00  25.3    6:30   0.0  13.8   0.0   2.7  19.3   12:30    SE
30  26.6  31.3    0:30  22.7   10:30   0.0   8.3   9.8   4.5  30.6    7:30     S
31  29.3  36.6   16:00  22.9    6:00   0.0  11.0   0.0   2.6  33.8   14:00     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.4  39.8    29    16.6     1     0.2 281.1  51.4   5.6  46.7     7      SE

Max >=  32.0: 26
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.61 ON 24/10/07
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration