NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2008 Outubro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2008

NAME: Unesp Campus Dracena   CITY: Dracena   STATE: S.P. 
ELEV:   396 m  LAT:  21° 46' 04" S  LONG:  51° 55' 41" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  28.5  37.9   15:00  21.6   00:00   0.0  10.2   0.2   7.2  43.5   21:30     N
 2  22.9  28.1   16:30  19.9    6:30   0.0   4.6  47.6   7.1  38.6    4:00     N
 3  25.0  31.3   15:00  19.6    5:00   0.0   6.7   0.0   3.7  22.5   13:30    NE
 4  27.6  35.2   16:30  22.8    6:30   0.0   9.3   3.4   6.6  46.7   18:30    NW
 5  20.2  24.8    0:30  18.5   15:00   0.0   1.9  10.0   5.3  32.2    5:00     S
 6  20.2  23.4   14:30  18.3    5:00   0.0   1.9   1.2   2.7  19.3   10:00    SW
 7  21.9  27.3   17:00  18.9    2:30   0.0   3.6   0.0   3.7  19.3   13:00     S
 8  22.5  29.1   15:30  16.6    6:30   0.2   4.3   0.0  12.1  40.2   21:30   SSE
 9  22.1  29.4   16:00  14.0    6:30   0.9   4.7   0.0   8.5  35.4    9:00    SE
10  24.4  32.4   16:30  17.1    6:00   0.1   6.2   3.6   8.4  40.2   22:00     E
11  21.7  24.6   12:30  19.6    4:00   0.0   3.4   3.4   1.8  17.7    2:30   ESE
12  25.7  34.1   16:00  18.5    6:00   0.0   7.4   0.2   4.5  29.0   11:30   ESE
13  28.9  36.3   14:30  22.0    6:00   0.0  10.6   0.0   5.0  29.0   13:30    NE
14  30.1  37.9   14:30  23.6    6:30   0.0  11.7   0.0   3.9  30.6   12:30     N
15  31.3  39.3   14:30  25.0   00:00   0.0  13.0   0.0   3.1  22.5   12:00   ESE
16  31.2  40.3   16:30  24.3    6:00   0.0  12.9   0.0   5.5  25.7    8:30   ESE
17  28.4  36.8   16:00  21.6    7:00   0.0  10.1   0.0   9.0  29.0    8:00   SSE
18  24.8  30.6   16:30  19.9    7:30   0.0   6.5   1.6   6.1  30.6    2:00   WSW
19  23.3  27.8   15:30  20.2    6:00   0.0   5.0   0.0   4.7  20.9   13:00   ESE
20  25.8  32.8   16:00  18.7    6:00   0.0   7.5   0.0   6.1  25.7   10:00   ESE
21  24.9  29.7   14:30  21.3   00:00   0.0   6.7   0.6   6.6  35.4   13:30    NE
22  25.9  32.5   16:00  20.7    1:30   0.0   7.7   0.0   5.0  30.6   12:00     E
23  27.8  35.3   15:00  21.3    5:30   0.0   9.5   0.0   2.6  27.4   13:00    NE
24  29.9  38.7   15:30  22.2    4:00   0.0  11.6   0.0   2.6  22.5    8:30   ENE
25  31.1  39.6   15:30  24.5    5:30   0.0  12.8   0.0   5.0  29.0   11:00   ESE
26  27.3  31.8   10:30  21.4    6:30   0.0   8.6   0.0   3.1  32.2   12:00     W
27  29.4  36.3   17:30  22.2    7:30   0.0  11.2   0.0   3.5  27.4   14:00   SSE
28  29.9  37.7   15:00  23.4    7:00   0.0  11.6   0.0   3.5  22.5   12:00     S
29  27.5  38.6   14:00  20.3   22:30   0.0   9.2  10.6  10.1  53.1   22:30   ESE
30  22.8  25.8   15:00  20.3    1:00   0.0   4.5   1.4   4.7  43.5    0:30   SSE
31  26.3  32.6   16:00  21.1    7:00   0.0   8.1   0.0   2.6  24.1   22:00     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.1  40.3    16    14.0     9     1.2 242.9  83.8   5.3  53.1    29     ESE

Max >=  32.0: 18
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 47.60 ON 02/10/08
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration