NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2009 Outubro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2009

NAME: Unesp Campus Dracena   CITY: Dracena   STATE: S.P. 
ELEV:   396 m  LAT:  21° 46' 04" S  LONG:  51° 55' 41" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.3  31.9   17:30  15.4    6:30   0.5   5.5   0.0   3.7  22.5    2:00    SE
 2  26.4  34.3   16:30  18.8    6:30   0.0   8.1   0.0   1.6  19.3   00:00     S
 3  27.1  34.9   16:00  20.2    6:00   0.0   8.7   0.0   1.4  17.7    9:30     N
 4  27.2  33.6   14:30  22.5    6:30   0.0   8.9   0.0   2.3  20.9    8:00   ESE
 5  27.7  35.2   14:00  22.1    6:30   0.0   9.4   0.0   3.4  24.1   13:30   ESE
 6  24.8  32.4   13:30  19.1   23:30   0.0   6.5   3.2   3.9  43.5   23:00   ESE
 7  22.0  27.3   16:00  18.5    2:30   0.0   3.7  16.4   4.3  32.2    0:30   SSW
 8  23.0  26.8   13:00  19.5   00:00   0.0   4.7   0.0   5.8  25.7    6:00   SSE
 9  21.6  27.7   15:30  15.3    6:30   0.5   3.7   0.0   5.1  22.5    8:00   SSE
10  22.6  30.3   16:00  15.4    6:00   0.5   4.7   0.0   3.7  24.1    3:30   ESE
11  25.4  33.7   15:00  16.9    6:30   0.1   7.3   0.0   5.3  27.4    7:00   ESE
12  21.6  26.1    7:30  18.7   00:00   0.0   3.3  34.6   3.4  32.2    8:30    NE
13  22.5  28.4   15:30  17.3    5:30   0.1   4.3   0.2   0.8  14.5   10:30    NE
14  26.3  34.0   16:00  20.2    5:00   0.0   8.0   0.0   3.1  27.4   21:30   ESE
15  21.7  28.9   11:30  18.4   22:30   0.0   3.4  14.2   6.1  51.5   12:30   ESE
16  22.3  26.9   16:30  17.9    5:00   0.0   4.0   0.2   4.8  27.4   16:00   ESE
17  25.3  31.9   13:30  19.5    6:30   0.0   7.0   0.4   2.7  24.1   20:00   ESE
18  24.3  29.7   12:30  21.6    6:30   0.0   6.0   2.2   1.9  20.9   16:00   ESE
19  21.7  25.2   11:30  19.3   15:30   0.0   3.3  65.2   5.1  45.1   15:00    NE
20  23.3  28.9   17:00  18.8    5:30   0.0   5.0   0.2   1.4  11.3    2:00    NW
21  26.9  32.9   15:30  22.1    8:00   0.0   8.7   0.0   1.9  19.3   10:30     N
22  24.4  28.8   14:00  21.2    7:00   0.0   6.1   0.6   2.6  32.2    2:00     W
23  25.9  33.8   16:00  18.6    6:30   0.0   7.7   0.2   0.8  16.1   10:00     W
24  25.6  34.4   16:30  20.6    7:00   0.0   7.3  12.2   4.2  45.1   19:00   ESE
25  25.1  30.1   15:00  20.8    3:00   0.0   6.5   0.0   2.4  14.5    9:00   WSW
26  24.7  28.9   19:00  22.9    5:00   0.0   6.4   0.0   1.4  19.3   23:00   WSW
27  25.7  31.0   17:30  21.4    8:30   0.0   7.4   0.0   5.6  30.6   00:00   ESE
28  25.1  31.6   17:30  19.2    7:00   0.0   6.8   0.0   7.1  30.6    1:00   SSE
29  25.6  32.6   17:30  18.6    8:00   0.0   7.2   0.0   5.8  27.4    3:00   SSE
30  25.9  33.1   18:30  18.9    8:00   0.0   7.6   0.0   4.3  24.1    9:30   SSE
31  27.6  34.4   17:30  21.6    8:00   0.0   9.3   0.0   3.4  20.9    2:30   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.6  35.2     5    15.3     9     1.6 196.4 149.8   3.5  51.5    15     ESE

Max >=  32.0: 13
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 65.20 ON 19/10/09
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration