NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2010 Outubro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME: Unesp Campus Dracena   CITY: Dracena   STATE: S.P. 
ELEV:   396 m  LAT:  21° 46' 04" S  LONG:  51° 55' 41" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.7  30.9   15:00  20.2    7:00   0.0   6.4   0.2   0.6  17.7   23:00    SW
 2  22.1  23.9   10:30  20.5   00:00   0.0   3.8   3.4   2.3  22.5    3:30   WSW
 3  20.2  25.4   14:00  17.9   00:00   0.0   1.9   2.8   4.2  30.6   15:30   WSW
 4  22.7  30.9   16:30  15.8    6:00   0.6   5.0   0.2   3.1  20.9   12:00   SSE
 5  25.4  33.0   15:30  19.6    6:00   0.0   7.1   0.0   2.9  17.7    7:00     S
 6  27.0  36.3   16:30  20.6    6:30   0.0   8.7   6.4   4.2  48.3   21:00   SSE
 7  21.8  29.4   13:30  18.9   00:00   0.0   3.6   1.4   5.5  69.2   14:00     S
 8  20.3  25.9   16:30  14.7   00:00   0.5   2.5   0.2   2.9  27.4   11:00   WSW
 9  21.4  29.1   15:30  13.0    6:00   1.4   4.5   0.0   3.9  22.5    8:00   SSE
10  21.5  27.3   14:30  16.6    6:30   0.2   3.4   0.0   6.0  27.4    3:00   SSE
11  21.6  28.3   16:30  14.7    6:30   0.7   3.9   0.0   6.9  29.0    8:30   SSE
12  21.1  28.0   16:00  13.7    6:30   0.7   3.5   0.0   7.2  29.0    8:30   SSE
13  22.6  30.9   16:30  13.8    6:00   1.0   5.2   0.0   4.7  22.5    7:30    SE
14  24.3  29.3   15:30  20.4    6:00   0.0   6.0   2.4   3.1  20.9    1:30   ESE
15  26.5  34.3   15:00  20.2    6:30   0.0   8.2   0.4   7.4  38.6   23:30   NNE
16  21.0  23.7   12:30  18.8   22:00   0.0   2.7  15.4   6.9  35.4    0:30    NE
17  24.5  31.9   16:00  18.3    6:30   0.0   6.2   0.0   2.4  17.7   22:30     S
18  23.7  29.7   15:00  18.3   00:00   0.0   5.4   1.6   3.4  20.9   10:00     S
19  23.3  31.8   17:00  15.6    5:00   0.3   5.3   0.0   2.4  25.7    8:30     S
20  23.9  32.1   16:00  17.3    6:30   0.1   5.7   0.0   2.7  24.1    7:30   ESE
21  25.6  35.1   15:30  17.3    6:00   0.0   7.4   0.0   1.8  17.7   11:00   SSW
22  26.6  36.6   14:00  20.7    3:30   0.0   8.3  20.8   3.9  27.4   19:00   NNE
23  24.8  30.3   17:30  20.3    5:30   0.0   6.5   0.8   2.9  24.1    7:30   NNW
24  27.1  33.2   14:00  21.1    5:30   0.0   8.8   0.0   1.4  19.3   16:00   NNW
25  27.4  34.7   16:30  21.7    6:30   0.0   9.1   0.0   2.3  19.3    7:30     S
26  24.5  31.6   15:00  18.4   00:00   0.0   6.2   0.0   3.9  22.5   15:30     S
27  22.2  31.7   16:00  14.2    4:30   0.8   4.6   0.0   1.6  17.7    8:00   SSW
28  24.8  34.9   16:30  14.2    3:00   0.4   7.0   0.0   1.8  22.5   15:00   WNW
29  28.8  36.9   16:00  20.1    6:30   0.0  10.5   0.0   4.2  37.0   13:00     N
30  22.3  28.2    1:00  17.9   16:00   0.0   4.1  20.4   6.9  45.1   13:00   SSE
31  21.6  24.3   17:30  19.2    0:30   0.0   3.2   0.2   1.3  16.1    0:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.7  36.9    29    13.0     9     6.8 174.7  76.6   3.7  69.2     7     SSE

Max >=  32.0: 10
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.80 ON 22/10/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration