NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2015 Outubro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2015
NAME: Unesp Campus Dracena CITY: Dracena STATE: S.P.
ELEV: 396 m LAT: 21° 46' 04" S LONG: 51° 55' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 26.0 34.4 17:00 19.2 2:30 0.0 7.7 0.0 0.4 4.9 9:30 SSE
2 27.6 37.7 16:30 22.4 6:30 0.0 9.3 3.4 0.6 11.2 21:00 SE
3 21.2 25.0 0:30 20.4 7:30 0.0 2.9 43.8 0.6 8.0 0:30 SSE
4 23.3 30.2 17:00 20.2 4:00 0.0 5.1 0.0 0.2 4.0 13:00 S
5 26.1 32.8 15:30 19.9 6:30 0.0 7.8 0.2 0.1 4.5 14:00 SE
6 26.1 33.7 15:30 18.6 7:00 0.0 7.7 0.0 0.6 4.0 8:00 SE
7 28.1 36.4 15:30 21.2 6:00 0.0 9.8 0.0 0.5 6.3 13:00 SSE
8 28.8 36.4 15:30 22.6 5:30 0.0 10.5 0.0 0.8 7.2 14:00 NNW
9 24.2 29.8 12:30 21.2 21:30 0.0 5.8 34.4 0.4 6.7 1:00 NE
10 23.2 28.6 14:30 20.2 3:30 0.0 4.9 16.4 0.7 8.0 9:30 NNE
11 20.7 21.7 13:00 19.4 00:00 0.0 2.4 3.2 0.6 4.9 23:30 S
12 18.6 21.8 10:30 16.9 19:30 0.4 0.7 19.0 0.7 6.7 16:30 S
13 22.6 30.6 15:00 15.3 6:30 0.7 5.0 0.0 0.0 3.1 13:00 NE
14 28.6 36.6 14:30 21.6 6:30 0.0 10.2 0.0 0.4 6.3 15:30 NE
15 29.3 37.9 16:30 22.4 6:30 0.0 11.0 0.0 0.4 7.2 18:00 WNW
16 29.7 39.2 15:30 22.3 6:00 0.0 11.4 0.0 0.1 3.1 10:30 SW
17 30.9 39.2 16:00 25.1 3:00 0.0 12.6 0.0 0.6 6.7 22:30 S
18 26.4 33.6 15:30 19.8 5:30 0.0 8.1 0.0 1.3 7.2 3:30 SSE
19 26.6 35.6 16:30 17.7 6:00 0.0 8.4 0.0 0.5 5.8 2:00 NE
20 29.2 37.9 14:00 21.1 23:30 0.0 10.9 26.4 0.6 10.7 21:00 NE
21 29.0 36.3 16:00 22.3 2:00 0.0 10.7 0.0 0.8 8.5 3:00 NNE
22 29.4 37.4 14:00 22.7 00:00 0.0 11.2 0.0 0.8 7.2 20:30 W
23 23.6 30.8 17:00 20.3 10:00 0.0 5.3 22.0 0.5 7.6 9:00 NE
24 24.9 31.4 15:30 19.7 3:30 0.0 6.7 0.0 0.8 6.7 21:30 SSE
25 26.1 34.0 17:30 19.3 5:00 0.0 7.8 2.4 0.5 6.7 13:30 ESE
26 24.3 31.9 15:30 21.2 21:30 0.0 6.0 17.4 0.4 12.5 17:30 NNE
27 25.0 32.8 14:00 21.1 5:00 0.0 6.7 0.0 0.5 7.6 16:30 S
28 25.4 30.6 13:00 21.6 6:00 0.0 7.1 0.0 0.2 4.5 15:30 NW
29 26.8 32.6 15:30 21.3 6:30 0.0 8.5 0.0 1.1 5.8 8:30 SE
30 26.2 35.2 16:30 20.1 6:00 0.0 7.9 1.8 1.0 9.8 20:00 SE
31 22.7 23.8 13:30 21.7 8:00 0.0 4.4 50.0 0.0 2.7 0:30 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
25.8 39.2 16 15.3 13 1.1 234.7 240.4 0.6 12.5 26 S
Max >= 32.0: 19
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 50.01 ON 31/10/15
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 5 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration