NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2016 Outubro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2016

NAME: Unesp Campus Dracena   CITY: Dracena   STATE: S.P. 
ELEV:   396 m  LAT:  21° 46' 04" S  LONG:  51° 55' 41" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.9  32.1   16:00  16.9    6:30   0.1   5.7   0.0   1.3   7.6   22:30    SE
 2  24.3  33.5   16:30  15.8    6:30   0.4   6.4   0.0   1.0   6.7    0:30    SE
 3  20.9  26.3   12:00  17.3   00:00   0.1   2.6   4.8   1.5  10.3   16:30   SSE
 4  21.4  27.3   15:30  17.2    0:30   0.3   3.4   0.4   0.4   4.5   12:30   SSE
 5  22.1  26.6   13:30  16.3   00:00   0.1   3.9   0.0   0.4   4.0    8:00   SSE
 6  18.9  24.6   14:30  12.5   00:00   1.2   1.9   0.0   1.2   8.0   11:00     W
 7  19.7  30.2   17:00  10.9    6:30   2.1   3.5   0.0   0.2   4.9   13:30     S
 8  23.2  33.2   16:00  14.5    1:30   0.7   5.7   0.0   0.3   5.4   15:00     S
 9  26.0  35.1   17:00  17.4    3:30   0.0   7.7   0.0   0.5   4.9   10:00     S
10  26.5  35.3   16:00  17.3    6:30   0.1   8.3   0.0   1.0   5.8    8:30    SE
11  24.8  34.2   15:00  18.6    6:30   0.0   6.5   0.0   1.5  10.3   20:00   ESE
12  27.6  35.6   15:30  20.2    6:00   0.0   9.2   0.0   1.4   8.9   14:00     N
13  24.3  27.3    0:30  21.1   22:30   0.0   6.0   0.2   0.3   5.4   19:00     N
14  21.4  24.1   16:30  19.1    9:00   0.0   3.1  17.8   0.6  11.2    8:00   ENE
15  26.1  33.7   15:00  20.9    4:00   0.0   7.8   0.0   0.3   5.4   14:30    NE
16  29.7  36.8   16:00  23.3    6:00   0.0  11.4   0.0   0.7   7.2   11:30    NW
17  29.8  37.4   14:30  24.1   00:00   0.0  11.5   0.0   0.8   6.7   11:00    NW
18  30.1  38.6   15:30  23.4    2:00   0.0  11.7   0.0   0.6   4.9   10:00   NNW
19  29.9  38.7   15:00  23.4    6:00   0.0  11.6   0.0   0.4   6.7   17:00   WNW
20  26.7  38.2   13:30  21.7   15:30   0.0   8.4  56.8   0.8  13.0   14:00     S
21  24.3  27.7   13:00  21.7    2:30   0.0   6.0   0.4   0.3   3.1    1:00    NE
22  25.9  32.3   16:00  21.1    6:30   0.0   7.7   0.0   0.5   5.4   22:30   SSE
23  26.7  35.5   16:00  19.4    6:00   0.0   8.4   0.0   0.6   5.8    7:30    SE
24  28.4  34.9   16:30  22.7   00:00   0.0   9.7  10.0   0.8   6.3   12:00    NW
25  24.8  31.1   16:30  21.3    6:00   0.0   6.5   1.6   0.4   5.4    8:30   NNW
26  23.5  29.4   12:00  20.5   23:30   0.0   5.2  36.6   0.7   8.0   20:30     N
27  22.0  26.3   16:00  18.1   00:00   0.0   3.7   3.4   1.3   8.0    9:00     W
28  18.9  25.2   16:00  13.4    7:30   1.3   1.9   0.0   1.0   5.8    9:30   SSW
29  20.7  29.4   17:00  12.1    4:30   1.8   4.2   0.0   0.7   6.7   00:00    SE
30  23.5  32.6   18:30  15.2    7:00   0.5   5.8   0.0   0.9   7.2    1:00    SE
31  25.8  34.2   14:30  20.5   00:00   0.0   7.5   2.0   1.0   8.9   19:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.6  38.7    19    10.9     7     8.7 202.7 134.0   0.8  13.0    20     SSE

Max >=  32.0: 18
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 56.79 ON 20/10/16
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration