NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2022 Outubro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2022
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.2 29.5 17:00 16.1 6:00 0.6 4.5 0.0 0.5 5.8 1:00 SW
2 25.0 31.0 14:00 18.9 5:00 0.0 6.7 0.0 0.4 6.3 9:00 W
3 24.6 30.7 17:00 19.5 6:00 0.0 6.3 0.0 0.4 6.3 20:00 W
4 25.0 32.2 15:00 19.2 7:00 0.0 6.7 0.0 0.4 5.8 16:00 SSW
5 26.1 33.7 14:00 20.2 7:00 0.0 7.8 7.4 1.5 14.8 20:00 SSE
6 24.2 33.8 15:00 20.2 00:00 0.0 5.9 59.4 1.9 15.2 17:00 E
7 20.1 23.5 15:00 16.4 00:00 0.2 1.9 0.2 0.8 7.6 8:00 NNW
8 21.7 28.7 17:00 15.0 7:00 0.8 4.1 0.2 0.3 5.8 14:00 NNE
9 22.4 28.0 11:00 18.9 6:00 0.0 4.2 0.0 0.7 6.3 14:00 ESE
10 23.2 27.2 16:00 19.8 6:00 0.0 4.9 0.0 0.8 6.3 14:00 SE
11 24.7 30.4 13:00 20.8 6:00 0.0 6.4 0.0 0.5 5.4 10:00 SSE
12 22.6 26.1 16:00 20.0 6:00 0.0 4.3 2.0 0.5 6.7 12:00 WNW
13 22.3 25.9 15:00 20.2 6:00 0.0 3.9 1.8 0.8 5.8 17:00 SSE
14 23.7 29.8 16:00 19.7 4:00 0.0 5.4 5.8 2.2 9.4 12:00 SW
15 23.7 31.0 16:00 17.7 6:00 0.0 5.5 0.0 3.3 10.3 8:00 SSW
16 25.7 33.1 15:00 20.3 4:00 0.0 7.4 0.0 1.8 9.4 8:00 S
17 26.8 33.7 15:00 20.9 6:00 0.0 8.5 0.0 0.9 8.5 9:00 S
18 21.6 25.9 1:00 19.2 9:00 0.0 3.3 6.4 1.3 10.3 8:00 SSE
19 24.3 30.7 16:00 19.7 6:00 0.0 6.0 1.8 0.8 6.7 10:00 SSE
20 22.8 26.8 16:00 19.9 00:00 0.0 4.5 36.0 0.8 6.7 13:00 SSE
21 22.6 27.2 17:00 19.5 2:00 0.0 4.3 29.6 1.1 8.9 4:00 ENE
22 23.8 29.6 15:00 18.9 00:00 0.0 5.5 0.0 0.4 6.3 14:00 NNW
23 23.4 31.0 16:00 16.6 6:00 0.2 5.3 0.0 0.5 6.3 8:00 WNW
24 25.2 32.6 15:00 18.2 4:00 0.0 6.9 0.0 0.7 5.4 8:00 W
25 25.4 32.6 15:00 18.2 5:00 0.0 7.1 0.0 1.2 8.9 8:00 S
26 25.8 33.9 16:00 17.6 6:00 0.0 7.5 0.0 1.3 9.4 8:00 SSE
27 22.6 26.3 9:00 18.9 11:00 0.0 4.3 14.2 0.6 16.1 10:00 NNE
28 25.3 32.3 15:00 19.1 6:00 0.0 7.0 0.2 0.4 6.3 14:00 E
29 25.0 34.0 15:00 19.9 23:00 0.0 6.7 11.4 1.5 17.0 16:00 NE
30 25.6 32.7 16:00 19.2 5:00 0.0 7.3 0.0 1.1 7.6 15:00 ESE
31 24.4 30.2 11:00 18.0 00:00 0.0 6.1 4.2 1.3 12.1 11:00 E
-------------------------------------------------------------------------------------
23.9 34.0 29 15.0 8 1.7 176.2 180.6 1.0 17.0 29 SSE
Max >= 32.0: 11
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 59.41 ON 06/10/22
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration