NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2025 Outubro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.2  32.2   14:00  23.8    5:00   0.0   8.9   0.0  12.1  35.4    3:00   SSW
 2  27.6  37.2   16:00  20.7    7:00   0.0   9.3   0.0   9.7  33.8   22:00    SE
 3  23.2  25.7   14:30  20.6    5:30   0.0   4.9   0.0  10.1  30.6   23:00     S
 4  27.1  33.9   15:30  22.6    7:30   0.0   8.8   0.0  12.4  37.0   14:00   ENE
 5  29.6  38.6   15:30  21.3    6:30   0.0  11.3   0.0  10.9  38.6    9:30     E
 6  31.1  40.8   15:00  24.1    6:00   0.0  12.7   0.0   7.7  38.6   13:00     E
 7  26.6  33.1   14:30  22.9   00:00   0.0   8.3   0.0   6.3  25.7   12:30     W
 8  23.3  29.4   14:00  17.7    6:30   0.0   5.1   0.0  12.9  38.6   22:30    SE
 9  25.4  33.6   17:00  17.9    6:30   0.0   7.2   0.0   8.9  32.2    0:30    SE
10  26.1  32.7   15:30  19.9    6:00   0.0   7.8   0.0  10.6  37.0   12:30     E
11  27.3  34.9   15:30  20.2    6:30   0.0   9.0   0.0  10.3  33.8   10:30   ENE
12  22.4  26.7    1:00  20.3   11:00   0.0   4.1  38.6  10.3  38.6   11:30   ENE
13  21.9  23.7   17:30  20.5    1:30   0.0   3.6  43.0   6.0  30.6    6:30    NE
14  25.1  29.9   16:00  21.3    4:30   0.0   6.7   0.0   2.7  25.7   13:30    SE
15  27.4  34.9   16:00  21.0    6:30   0.0   9.1   0.0   7.9  30.6    8:30     E
16  29.8  37.6   16:00  22.4    6:00   0.0  11.5   0.0   7.9  32.2    9:00     E
17  29.8  37.7   14:30  23.2   21:30   0.0  11.5  15.6  10.8  43.5   21:30   ENE
18  22.0  24.1    9:30  20.0   12:00   0.0   3.7  12.0   6.1  40.2   11:30     E
19  21.9  26.2   15:30  17.7   00:00   0.0   3.6   1.0   9.8  37.0    6:30    SE
20  20.5  27.3   16:00  13.6    5:30   1.0   3.2   0.0  14.6  41.8    8:30    SE
21  21.7  28.8   15:30  14.3    5:00   0.8   4.2   0.0  15.3  41.8    7:30   ESE
22  23.1  30.1   15:30  16.0    5:30   0.4   5.2   0.0  13.2  40.2    8:30     E
23  24.1  30.8   16:30  16.6    6:00   0.2   6.0   0.0  13.0  43.5    8:00     E
24  25.8  33.2   15:30  19.0    6:00   0.0   7.5   0.0  11.1  35.4    8:30     E
25  27.4  35.5   15:30  19.7    6:00   0.0   9.1   0.0   9.5  37.0   13:00     E
26  24.5  27.6   10:30  19.9   00:00   0.0   6.2   7.8   8.0  35.4   16:00   ESE
27  21.7  24.9   14:30  19.7    2:30   0.0   3.4   1.8   4.3  29.0   16:00   NNE
28  24.8  30.1   16:30  20.2    4:30   0.0   6.5   0.6   3.4  20.9    9:30     E
29  23.1  27.7   13:00  19.3   00:00   0.0   4.8   5.0   6.3  32.2   17:00     W
30  21.8  27.3   17:00  17.3    5:30   0.1   3.6   3.8   2.6  17.7   14:30     W
31  25.1  30.8   15:30  19.6    6:00   0.0   6.8   0.0   3.7  19.3   16:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.1  40.8     6    13.6    20     2.6 213.8 129.2   9.0  43.5    17       E

Max >=  32.0: 14
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 43.00 ON 13/10/25
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration