NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2023 Novembro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.1 25.2 17:30 20.4 8:00 0.0 4.8 8.0 0.1 9.4 7:30 WNW
2 26.5 32.7 15:00 21.2 6:30 0.0 8.2 0.0 1.0 7.2 5:30 ESE
3 26.9 34.6 12:00 19.4 00:00 0.0 8.6 0.0 2.3 14.8 13:30 NW
4 19.7 25.9 14:00 14.5 23:30 1.0 2.4 0.0 0.8 8.9 14:00 NW
5 22.4 31.2 15:30 12.7 4:30 0.9 5.1 0.0 0.2 5.4 13:00 SSE
6 24.1 31.8 15:30 16.9 6:00 0.1 5.9 0.0 0.8 6.7 7:30 SSE
7 26.5 34.8 16:00 17.9 6:00 0.0 8.2 0.0 1.3 8.0 10:00 SE
8 29.1 37.6 15:00 23.2 6:00 0.0 10.8 0.0 1.4 9.4 19:00 SSE
9 28.2 35.3 13:00 21.3 5:00 0.0 9.9 0.0 0.8 6.7 13:30 SSE
10 29.8 37.2 13:30 23.3 2:30 0.0 11.5 0.0 1.2 10.3 15:30 SSE
11 31.4 39.6 15:00 24.4 6:00 0.0 13.1 0.0 1.6 10.7 15:00 SSE
12 32.8 40.7 14:30 24.7 6:00 0.0 14.5 0.0 1.4 10.3 12:30 ENE
13 29.4 39.3 12:00 22.9 15:00 0.0 11.1 18.6 0.9 19.2 14:30 ENE
14 28.5 37.7 16:00 22.6 4:00 0.0 10.2 0.6 1.3 8.0 17:30 ESE
15 28.1 35.8 13:30 22.2 4:30 0.0 9.8 0.0 1.2 7.6 13:30 NE
16 30.4 38.2 15:00 24.1 6:00 0.0 12.1 0.0 0.8 8.0 14:00 ESE
17 32.4 39.8 15:00 25.6 3:30 0.0 14.1 0.0 1.8 8.5 9:30 ENE
18 31.7 39.1 14:00 26.6 6:00 0.0 13.4 0.0 2.3 11.2 9:00 NE
19 27.1 36.5 12:00 22.5 19:30 0.0 8.8 5.0 1.2 10.3 13:00 W
20 25.6 30.9 16:30 21.5 3:30 0.0 7.2 0.2 0.8 5.8 1:30 SSE
21 27.3 35.8 15:30 22.7 6:00 0.0 9.0 1.2 1.1 7.6 18:00 SSE
22 28.1 36.2 16:00 22.4 4:00 0.0 9.8 0.2 1.1 8.5 20:30 SSE
23 24.4 31.9 13:30 21.6 00:00 0.0 6.1 48.2 0.4 11.2 13:30 SE
24 23.9 29.1 15:00 20.9 00:00 0.0 5.7 6.8 0.6 6.7 13:00 SSW
25 22.8 28.7 16:30 18.2 5:30 0.0 4.5 0.0 0.8 6.3 0:30 SSW
26 23.2 28.9 14:30 18.7 5:30 0.0 4.9 0.0 1.3 7.2 7:30 SW
27 26.2 33.1 15:00 20.7 5:00 0.0 7.9 0.0 1.0 8.0 12:30 WSW
28 25.8 34.2 13:00 21.8 23:30 0.0 7.5 10.0 1.2 11.2 17:00 ESE
29 25.8 34.3 15:00 21.8 0:30 0.0 7.5 0.0 0.8 9.4 16:30 SSE
30 27.2 34.3 15:30 22.1 6:00 0.0 8.8 0.6 0.4 8.0 19:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
26.9 40.7 12 12.7 5 2.0 261.4 99.4 1.1 19.2 13 SSE
Max >= 32.0: 21
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 48.21 ON 23/11/23
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration