NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2025 Novembro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.7 34.6 15:30 21.5 6:00 0.0 9.3 0.2 5.8 22.5 10:30 E
2 22.5 25.8 0:30 20.8 6:30 0.0 4.0 22.0 6.0 38.6 13:00 E
3 25.7 32.1 18:30 21.4 3:00 0.0 7.4 1.4 7.2 32.2 10:30 NNE
4 27.7 34.7 17:00 22.2 4:00 0.0 9.4 1.0 4.5 24.1 13:30 E
5 22.9 25.3 11:00 20.2 22:00 0.0 4.6 38.2 4.2 51.5 13:00 SSW
6 24.1 29.8 16:00 17.9 7:00 0.0 5.8 0.2 3.7 22.5 12:30 ESE
7 26.3 34.2 18:00 18.6 7:00 0.0 8.0 0.0 9.2 32.2 8:30 E
8 23.4 27.8 3:00 19.2 00:00 0.0 5.2 3.6 6.3 33.8 5:00 SW
9 23.3 31.2 17:30 15.1 7:00 0.5 5.4 0.0 5.1 29.0 9:00 E
10 23.7 29.7 17:00 17.4 7:00 0.0 5.4 0.0 11.9 33.8 9:00 ESE
11 25.3 33.9 17:30 16.8 6:30 0.1 7.1 0.0 7.9 27.4 2:00 ESE
12 27.8 36.9 16:30 22.4 21:00 0.0 9.5 17.6 8.9 54.7 19:00 E
13 23.1 25.6 17:30 19.9 5:30 0.0 4.8 16.0 4.8 27.4 4:30 SE
14 25.2 30.5 15:00 21.9 22:00 0.0 6.9 5.4 4.8 20.9 14:00 E
15 23.6 27.1 14:00 21.7 00:00 0.0 5.2 0.4 8.0 27.4 19:00 ESE
16 24.9 30.1 17:00 20.4 5:30 0.0 6.6 0.4 4.8 22.5 10:00 ENE
17 23.0 25.4 0:30 21.3 12:30 0.0 4.7 2.6 4.8 29.0 11:00 W
18 21.8 27.7 16:00 17.9 23:00 0.0 3.5 1.4 6.1 29.0 17:00 W
19 21.8 30.3 17:00 12.9 7:00 0.9 4.4 0.0 3.1 24.1 12:00 SW
20 24.4 32.0 16:30 16.2 6:00 0.1 6.3 0.0 6.3 29.0 10:00 E
21 27.0 35.7 17:30 19.4 7:00 0.0 8.7 0.0 7.1 30.6 16:00 E
22 28.5 36.0 14:30 20.8 7:00 0.0 10.2 0.0 3.9 22.5 17:30 S
23 27.8 35.7 16:00 19.8 7:00 0.0 9.5 0.0 2.9 20.9 22:00 W
24 23.9 29.0 17:30 19.9 5:30 0.0 5.6 0.4 9.8 38.6 2:00 SE
25 24.5 31.8 16:30 17.1 7:00 0.1 6.3 0.0 6.3 24.1 9:00 ESE
26 25.4 32.6 16:00 18.8 7:00 0.0 7.1 0.0 8.0 27.4 9:00 E
27 25.4 32.9 15:00 18.6 7:00 0.0 7.1 0.0 6.6 29.0 4:30 E
28 26.7 34.9 16:30 19.2 7:00 0.0 8.4 0.0 5.5 22.5 14:00 SE
29 28.8 36.8 16:30 19.4 6:30 0.0 10.5 0.0 3.4 19.3 13:30 SE
30 30.2 38.8 16:00 23.3 6:00 0.0 11.9 0.0 4.0 22.5 13:30 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
25.2 38.8 30 12.9 19 1.7 208.9 110.8 6.0 54.7 12 E
Max >= 32.0: 15
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 38.20 ON 05/11/25
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration