NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2022 Dezembro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.4  32.8   17:00  19.7    2:00   0.0   7.1   6.2   0.7   8.0   17:00   ESE
 2  25.1  30.9   11:00  21.7   12:00   0.0   6.8  15.0   0.7   9.4   11:00     S
 3  25.4  32.6   15:00  21.3    4:00   0.0   7.1   0.0   0.7  10.7   17:00   ESE
 4  22.8  25.8   11:00  21.1   13:00   0.0   4.5  40.0   0.7   6.7   13:00   SSE
 5  24.9  30.2   13:00  21.3    3:00   0.0   6.6   0.2   1.0  10.3   14:00   ENE
 6  24.2  30.7   16:00  21.4    2:00   0.0   5.9  12.2   0.9   9.4   18:00   ENE
 7  25.3  31.4   16:00  21.7    3:00   0.0   7.0   7.2   0.6   8.5   16:00   ENE
 8  27.2  33.1   17:00  22.2    5:00   0.0   8.8   0.2   0.4   7.2   14:00    SE
 9  27.2  33.9   13:00  22.8    6:00   0.0   8.9   0.0   0.4   8.9   14:00     E
10  26.8  33.7   17:00  22.8    4:00   0.0   8.5   0.0   0.7  12.1   18:00    SE
11  26.0  32.6   16:00  22.2   00:00   0.0   7.7  38.4   0.8   9.4   20:00   NNE
12  23.9  29.4   14:00  22.2    1:00   0.0   5.6  14.0   0.6  10.7   12:00   ENE
13  22.7  26.4   17:00  19.6   12:00   0.0   4.4  42.6   0.4   8.5   10:00   ENE
14  24.8  29.9   17:00  20.6    6:00   0.0   6.5   0.2   1.2   8.5    6:00   SSE
15  25.7  32.1   17:00  19.3    6:00   0.0   7.4   0.0   1.3   8.0    8:00     S
16  26.1  31.8   14:00  20.4    5:00   0.0   7.8   0.0   0.3   5.4   23:00    SW
17  26.1  33.1   15:00  19.9    4:00   0.0   7.8   0.0   0.8   8.0    8:00    SW
18  23.4  28.5   14:00  19.7   23:00   0.0   5.1  28.4   1.5   7.6    6:00   SSE
19  23.1  28.0   16:00  20.3    4:00   0.0   4.8   0.0   0.6   7.2   22:00   SSE
20  23.9  29.9   17:00  19.1    6:00   0.0   5.6   0.0   0.3   7.6   00:00    SW
21  24.2  29.9   16:00  17.9    6:00   0.0   5.9   0.0   1.6   8.0    9:00   SSW
22  24.2  29.8   17:00  18.2    6:00   0.0   5.9   0.0   1.5   8.0    8:00   SSW
23  24.8  31.2   17:00  17.3    6:00   0.0   6.5   0.0   1.1   7.2   00:00   SSW
24  26.3  33.1   17:00  20.0    6:00   0.0   8.0   0.0   0.9   8.5    8:00   SSE
25  24.3  30.7   17:00  21.3   20:00   0.0   6.0   8.8   0.7   8.5   17:00   SSE
26  25.2  31.7   18:00  20.8    6:00   0.0   6.9   0.2   0.5   7.2   20:00   SSE
27  25.9  31.8   17:00  20.7    6:00   0.0   7.6   0.0   0.4   4.9   21:00    SE
28  26.6  32.6   16:00  22.1   23:00   0.0   8.3   0.0   1.1   8.0   23:00    NE
29  25.7  32.4   17:00  20.9    4:00   0.0   7.4   0.0   0.6   5.4   11:00     S
30  26.1  33.6   16:00  21.8   19:00   0.0   7.8   0.2   0.8   8.9   19:00     S
31  26.3  32.1   17:00  22.2    1:00   0.0   8.0   0.0   0.8   6.7   12:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.1  33.9     9    17.3    23     0.0 212.3 213.8   0.8  12.1    10     SSE

Max >=  32.0: 13
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 42.60 ON 13/12/22
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration