NOAA-Relatórios de Clima
Selecione um ano ou mês para o relatório
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2007: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de 2023 Dezembro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2023
NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena CITY: Dracena STATE: Sao Paulo
ELEV: 421 m LAT: 21° 48' 00" S LONG: 51° 54' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 28.2 35.4 17:00 21.7 6:00 0.0 9.9 0.2 0.5 6.7 10:00 NE
2 27.5 36.2 14:30 23.9 17:00 0.0 9.2 0.0 0.5 15.6 16:00 ENE
3 27.2 35.8 14:00 21.9 5:30 0.0 8.9 0.2 0.5 12.5 17:30 NNE
4 25.8 30.3 12:00 22.2 5:30 0.0 7.5 0.2 0.4 5.4 12:00 NNE
5 23.6 27.4 13:30 21.6 9:00 0.0 5.3 4.0 0.4 9.8 14:00 NNE
6 26.9 34.8 15:30 21.4 2:30 0.0 8.6 5.0 0.3 17.0 19:30 SE
7 26.9 36.3 15:00 22.3 00:00 0.0 8.6 10.2 0.9 14.8 18:30 SE
8 27.2 33.3 14:00 21.6 6:00 0.0 8.9 0.0 0.5 7.2 3:00 SE
9 28.1 33.6 13:30 23.2 6:00 0.0 9.8 0.0 1.2 8.5 23:00 SW
10 24.5 32.4 14:30 20.3 5:30 0.0 6.2 0.0 1.5 12.5 21:30 S
11 26.3 33.3 16:00 19.4 6:00 0.0 8.0 0.0 0.5 6.7 9:30 E
12 28.1 33.9 15:30 22.2 6:00 0.0 9.8 0.0 1.6 8.9 8:00 S
13 29.0 36.2 15:30 21.8 6:30 0.0 10.7 0.0 1.4 7.6 1:30 S
14 30.7 38.4 15:30 23.2 6:00 0.0 12.4 0.0 1.1 8.0 8:30 SSE
15 30.2 38.3 13:30 24.4 4:30 0.0 11.9 0.0 0.8 12.5 19:00 SSW
16 28.1 37.9 13:30 23.6 14:30 0.0 9.8 0.0 0.6 14.8 15:00 ESE
17 29.3 38.9 13:30 22.4 5:30 0.0 11.0 0.0 0.7 8.9 12:00 ESE
18 28.7 37.7 15:00 22.3 5:00 0.0 10.3 0.0 0.8 7.2 15:30 S
19 28.7 34.2 16:00 23.7 5:30 0.0 10.4 0.0 0.6 6.7 1:00 W
20 29.1 34.9 16:30 22.6 6:00 0.0 10.8 0.0 1.1 7.2 7:30 SSW
21 29.1 35.7 17:00 22.1 6:00 0.0 10.7 0.0 1.0 8.5 23:00 S
22 28.6 35.7 17:00 22.6 5:00 0.0 10.3 0.0 0.7 8.0 11:30 ESE
23 25.4 34.9 13:00 20.1 18:00 0.0 7.1 3.2 1.6 13.9 16:30 ESE
24 24.9 31.7 15:00 19.6 2:30 0.0 6.6 0.0 0.4 5.8 10:30 ENE
25 28.4 35.9 15:30 22.5 6:00 0.0 10.1 0.0 0.8 7.2 19:00 ENE
26 27.1 33.2 14:30 21.8 6:00 0.0 8.8 0.0 0.6 8.0 15:00 NNW
27 28.0 34.8 16:00 21.7 6:00 0.0 9.7 0.0 0.7 6.3 8:00 W
28 28.7 36.3 16:00 21.2 6:00 0.0 10.4 0.0 1.1 8.0 8:30 SSE
29 30.4 37.3 14:00 22.9 6:00 0.0 12.1 0.0 0.8 8.5 13:00 WSW
30 27.2 33.1 16:00 23.3 9:00 0.0 8.9 0.0 0.7 8.5 7:30 WNW
31 26.6 32.2 15:30 22.3 6:30 0.0 8.3 0.0 1.3 8.9 20:30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
27.7 38.9 17 19.4 11 0.0 291.1 23.0 0.8 17.0 6 S
Max >= 32.0: 28
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.21 ON 07/12/23
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration