NOAA-Relatórios de Clima


Relatório de 2024 Dezembro
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME: UNESP-FCAT-Campus de Dracena   CITY: Dracena   STATE: Sao Paulo 
ELEV:   421 m  LAT:  21° 48' 00" S  LONG:  51° 54' 00" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  28.3  33.8   14:30  24.0    6:00   0.0  10.0   0.0   1.0   8.0    8:30    SE
 2  24.6  30.2   11:30  22.2   17:30   0.0   6.2  55.4   0.4  12.1   12:00     N
 3  24.6  29.7   15:00  22.1    4:00   0.0   6.3  27.2   0.4   5.4   13:00     N
 4  24.4  28.0   14:30  22.2    6:30   0.0   6.1   4.6   0.3   5.4   23:30   NNW
 5  24.9  31.5   15:30  20.6    5:00   0.0   6.6   7.2   0.3   5.4    0:30   SSE
 6  26.6  32.1   16:00  22.2    3:30   0.0   8.3   9.0   0.5   7.2   15:00     E
 7  27.9  33.8   14:30  24.3   00:00   0.0   9.6   0.0   0.5   8.0   11:00     E
 8  24.6  30.8   13:00  22.4   22:30   0.0   6.3  22.0   0.2  10.3   13:30   NNW
 9  25.5  32.1   14:30  21.0    3:30   0.0   7.2   9.2   0.1   8.0    3:00     E
10  26.8  31.4   15:00  23.3    6:00   0.0   8.6   0.0   0.2   4.5   13:00   ENE
11  26.4  31.5   16:00  20.4    5:30   0.0   8.1   1.8   0.8   7.6    8:00   SSE
12  26.3  31.9   16:00  21.6    6:00   0.0   8.0   0.0   0.9   7.6    1:30     S
13  25.4  30.9   16:30  21.6    6:00   0.0   7.1   1.4   0.4   6.7   11:00     E
14  22.8  26.6   16:30  19.7    5:30   0.0   4.6  42.6   0.4   8.0   11:30     N
15  25.2  30.4   15:30  21.4    3:00   0.0   6.9   0.2   0.1   4.5   14:00   NNW
16  24.6  30.7   14:00  18.2    5:30   0.0   6.3   0.2   0.2   5.8   13:00   NNW
17  25.9  32.4   14:00  18.4    4:30   0.0   7.6   0.0   0.1   4.0   13:30   WSW
18  27.3  34.0   18:30  20.8    4:00   0.0   9.0   0.0   0.3   6.3    7:30   SSE
19  24.2  32.1   13:30  19.7   15:30   0.0   5.9  41.0   0.9  14.8   14:30   SSE
20  24.4  29.8   13:30  20.4    5:00   0.0   6.2   6.8   0.2   7.2   14:00     W
21  24.8  30.6   13:30  21.5   22:00   0.0   6.5  39.8   0.3   6.7   19:30   ESE
22  25.2  30.7   15:30  20.9    3:00   0.0   6.8   0.2   0.1   4.5   13:00   NNE
23  27.5  33.3   15:30  21.8    5:30   0.0   9.2   0.2   0.3   4.9   16:00   WSW
24  27.2  32.8   15:30  21.5    6:00   0.0   8.8   0.0   0.8   8.0    2:30     S
25  25.1  29.4   14:00  21.7   22:00   0.0   6.7  39.6   0.2   5.8   16:00    SW
26  24.8  30.3   17:00  21.4    6:00   0.0   6.5   6.0   0.1   5.4   19:30     S
27  26.1  31.8   15:30  21.8    5:30   0.0   7.7   0.0   0.1   4.0   13:30   ENE
28  26.0  32.3   14:30  19.8    6:00   0.0   7.7   0.0   0.2   4.9   18:00   NNW
29  26.0  33.2   15:00  18.7    6:00   0.0   7.7   0.0   0.1   4.5   16:00   NNW
30  26.9  33.6   14:30  20.3    6:00   0.0   8.6   0.0   0.6   6.3   23:30   SSE
31  26.4  32.4   14:30  20.6    5:00   0.0   8.1   0.0   0.3   5.8    8:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.7  34.0    18    18.2    16     0.0 229.2 314.4   0.4  14.8    19     SSE

Max >=  32.0: 13
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 55.40 ON 02/12/24
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 7 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration